Βαθμολογία WC 2011-2012 (Β’ Φάση)
Κατάταξη Αντρών
| Θέση | Αθλητής | 1o | 2o | 3o | 4o | Σύνολο |
| 1 | Λίτος Μπάμπης | 60 | 50 | 60 | 60 | 230 |
| 2 | Γεωργακόπουλος Νεκτάριος | 45 | 60 | 50 | 50 | 205 |
| 3 | Τσιάκαλος Παντελής | 60 | 45 | 30 | 30 | 165 |
| 4 | Ανδρεαδάκης Μανώλης | 50 | 45 | 45 | 20 | 160 |
| 5 | Ντερμανάκης Ιωάννης | 30 | 0 | 45 | 30 | 105 |
| 6 | Κοβατζής Κώστας | 45 | 30 | 20 | 0 | 95 |
| 6 | Αλεξάκης Νίκος | 50 | 0 | 45 | 0 | 95 |
| 6 | Αναστασάκης Δημήτρης | 45 | 20 | 20 | 10 | 95 |
| 9 | Γλυνιαδάκης Νίκος | 0 | 0 | 45 | 45 | 90 |
| 10 | Παπαγρηγοράκης Ευτύχης | 45 | 0 | 30 | 5 | 80 |
| 11 | Ανέστης Γιάννης | 0 | 0 | 30 | 45 | 75 |
| 12 | Οικονομάκης Στέλιος | 30 | 20 | 5 | 10 | 65 |
| 13 | Χατζηδαμιανού Δαμιανός | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 13 | Ξέρας Νίκος | 0 | 30 | 30 | 0 | 60 |
| 15 | Νικάκης Κώστας | 20 | 5 | 10 | 20 | 55 |
| 16 | Κουτρουμπάκης Μανώλης | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 17 | Ξηρουχάκης Πέτρος | 30 | 0 | 5 | 0 | 35 |
| 17 | Νάκος Γιώργος | 20 | 5 | 5 | 5 | 35 |
| 19 | Μπουρμπάκης Γιώργος | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 19 | Μαρτίνος Παντελής | 0 | 10 | 20 | 0 | 30 |
| 19 | Τζιλιβάκης Στέφανος | 20 | 5 | 0 | 5 | 30 |
| 19 | Τζιλιβάκης Αντώνης | 20 | 0 | 5 | 5 | 30 |
| 19 | Κασιμάτης Μιχάλης | 10 | 5 | 10 | 5 | 30 |
| 24 | Χούτος Ηλίας | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 24 | Κανδανολέων Μαθιός | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 |
| 26 | Μανιατάκης Γιάννης | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 26 | Μπατάκης Μανώλης | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 26 | Παντελάκης Γιώργος | 0 | 10 | 5 | 0 | 15 |
| 29 | Γιακουμιδάκης Μάνος | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 29 | Αλεξιάδης Σέργιος | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 29 | Μιχελάκης Γιώργος | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 29 | Σπανουδάκης Γιώργος | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 29 | Μανουσέλης Χρήστος | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 29 | Κεκάκης Σταύρος | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 35 | Μαθιουδάκης Νίκος | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 35 | Βεριγάκης Μιχάλης | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 35 | Πρώιμος Αντώνης | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 35 | Παπαβασιλείου Θωμάς | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 35 | Μητρόπουλος Γιώργος | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 35 | Ηλιάκης Χρήστος | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 35 | Σπανουδάκης Νίκος | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 35 | Παπουτσάκης Γιώργος | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 35 | Καϊμακέλης Δημήτρης | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 35 | Τζανακάκης Μιχάλης | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 35 | Σιώπης Γιάννης | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 35 | Τσιναρίδης Θεόφιλος | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 35 | Χατζησταύρος Βασίλης | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Κατάταξη Γυναικών
| Θέση | Αθλήτρια | 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | Σύνολο |
| 1 | Κουντουράκη Φιλίτσα | 60 | 60 | 0 | 60 | 180 |
| 2 | Σπηλιοπούλου Αναστασία | 45 | 20 | 50 | 30 | 145 |
| 3 | Πρωιμάκη Αντιγόνη | 50 | 0 | 45 | 45 | 140 |
| 3 | Ψούνη Λίνα | 0 | 30 | 60 | 50 | 140 |
| 5 | Σφιναρολάκη Ιωάννα | 45 | 20 | 50 | 20 | 135 |
| 6 | Βρανά Ελένη | 50 | 5 | 45 | 30 | 130 |
| 7 | Λίτου Κατερίνα | 0 | 45 | 60 | 20 | 125 |
| 7 | Πετράκη Ρούλα | 45 | 5 | 30 | 45 | 125 |
| 9 | Ζαχαριουδάκη Χριστιάνα | 45 | 5 | 30 | 0 | 80 |
| 10 | Αναστασιάδου Πετρούλα | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 11 | Κωνσταντινίδου Γιούλη | 20 | 10 | 20 | 0 | 50 |
| 11 | Τουρνά Σοφία | 0 | 5 | 45 | 0 | 50 |
| 13 | Μητροπούλου Βάσω | 20 | 5 | 20 | 0 | 45 |
| 13 | Μουτσάκη Αντιγόνη | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 13 | Ξιαρχογιαννοπούλου Πολυτίμη | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 16 | Μπασκάκη Αγγελίνα | 0 | 5 | 30 | 0 | 35 |
| 17 | Παπαδάκη Αθηνά | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 17 | Καλογεράκη Τζίνα | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 17 | Μπακούση Λίλιαν | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 17 | Καραγιαννάκη Τόνια | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 17 | Γρηγοράκη Κυριακή | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 17 | Χριστοδουλάκου Κωνσταντίνα | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 17 | Μαυρεδάκη Μερίνα | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 24 | Ζουριδάκη Μαρία | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 25 | Αλεξιάδου Λένα | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 |
| 26 | Βλάχου Εβελίνα | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 26 | Κοκοτσάκη Ελευθερία | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 26 | Αναστασιάδη Μαργαρίτα | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 26 | Γιαννοπούλου Αριάννα | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 26 | Φαράντζου Χριστίνα | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 31 | Πετακάκη Βούλα | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | Σφακιανάκη Ελευθερία | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | Μιχαλάκη Αγγελική | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |