Βαθμολογία Αντρών WCBTV 2012-2013
Κατάταξη Αντρών
| Θέση | Αθλητής | 1o | 2o | 3o | 4o | Σύνολο |
| 1 | Λίτος Μπάμπης | 60 | 70 | 50 | 80 | 260 |
| 1 | Γεωργακόπουλος Νεκτάριος | 50 | 80 | 60 | 70 | 260 |
| 3 | Ανδρεαδάκης Μανώλης | 50 | 60 | 50 | 30 | 190 |
| 3 | Τσιάκαλος Παντελής | 40 | 60 | 40 | 50 | 190 |
| 5 | Ντερμανάκης Ιωάννης | 60 | 0 | 60 | 60 | 180 |
| 6 | Ηλιάκης Χρήστος | 30 | 50 | 30 | 50 | 160 |
| 7 | Οικονομάκης Στέλιος | 30 | 50 | 30 | 40 | 150 |
| 8 | Παπαγρηγοράκης Ευτύχης | 30 | 30 | 30 | 40 | 130 |
| 9 | Νικάκης Κώστας | 30 | 20 | 40 | 30 | 120 |
| 9 | Τζιλιβάκης Στέφανος | 30 | 20 | 40 | 30 | 120 |
| 9 | Τζιλιβάκης Αντώνης | 10 | 30 | 20 | 60 | 120 |
| 12 | Αναστασάκης Δημήτρης | 10 | 30 | 30 | 30 | 100 |
| 13 | Αλεξιάδης Σέργιος | 40 | 10 | 20 | 20 | 90 |
| 14 | Μανουσέλης Χρήστος | 5 | 40 | 20 | 20 | 85 |
| 15 | Ξέρας Νίκος | 40 | 0 | 40 | 0 | 80 |
| 15 | Ξηρουχάκης Πέτρος | 30 | 0 | 30 | 20 | 80 |
| 17 | Κουκάκης Ηλίας | 30 | 0 | 30 | 0 | 60 |
| 17 | Γαβριήλ Σάκης | 10 | 30 | 0 | 20 | 60 |
| 19 | Κασιμάτης Μιχάλης | 0 | 20 | 20 | 10 | 50 |
| 19 | Λεκάκος Θεόδωρος | 10 | 0 | 30 | 10 | 50 |
| 21 | Σαμπρής Πέτρος | 5 | 40 | 0 | 0 | 45 |
| 22 | Παπαδάκης Γιάννης | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 22 | Φραγκεδάκης Παναγιώτης | 10 | 0 | 30 | 0 | 40 |
| 24 | Μανιατάκης Γιάννης | 10 | 20 | 5 | 0 | 35 |
| 25 | Νάκος Γιώργος | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 25 | Τάπος Άγγελος | 5 | 5 | 20 | 0 | 30 |
| 25 | Τζολάκης Στέλιος | 5 | 5 | 20 | 0 | 30 |
| 25 | Χατζησταύρος Βασίλης | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 29 | Τζανακάκης Μιχάλης | 5 | 0 | 20 | 0 | 25 |
| 30 | Μαρινάκης Νίκος | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 30 | Χειλαδάκης Κώστας | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 32 | Σπιταδάκης Κώστας | 0 | 10 | 5 | 0 | 15 |
| 33 | Κανδανολέων Μάτθαίος | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 |
| 33 | Τσιχλάκης Παναγιώτης | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 33 | Παπαδάκης Γιώργος | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 33 | Αλεξάκης Νίκος | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 33 | Μητρόπουλος Γιώργος | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 33 | Βεριγάκης Μιχάλης | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 33 | Βαρίκος Αντώνης | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 33 | Παντελάκης Γιώργος | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 33 | Αυγουστιανάκης Γιάννης | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 33 | Μπατάκης Μανώλης | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 33 | Παπουτσάκης Γιώργος | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 44 | Μαυροειδής Βαγγέλης | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 44 | Κεκάκης Σταύρος | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 44 | Ασημακόπουλος Μανώλης | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 44 | Λεμπιδάκης Νίκος | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 44 | Πέτκος Νίκος | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 44 | Καρτάκης Παναγιώτης | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 44 | Ζουριδάκης Στέφανος | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 44 | Μιχόβ Ίβο | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Κατάταξη Γυναικών
| Θέση | Αθλήτρια | 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | Σύνολο |
| 1 | Πρωιμάκη Αντιγόνη | 50 | 20 | 60 | 60 | 190 |
| 1 | Βρανά Ελένη | 50 | 60 | 60 | 20 | 190 |
| 3 | Σπηλιοπούλου Αναστασία | 40 | 50 | 50 | 45 | 185 |
| 4 | Πετράκη Ρούλα | 60 | 50 | 30 | 30 | 170 |
| 5 | Ζαχαριουδάκη Χριστιάνα | 40 | 60 | 40 | 20 | 160 |
| 5 | Καλογεράκη Τζίνα | 40 | 30 | 40 | 50 | 160 |
| 7 | Μαυρεδάκη Μερίνα | 30 | 30 | 40 | 45 | 145 |
| 8 | Ζουριδάκη Μαρία | 30 | 30 | 40 | 30 | 130 |
| 9 | Βογιατζάκη Ανθή | 60 | 40 | 0 | 0 | 100 |
| 10 | Σφιναρολάκη Ιωάννα | 40 | 0 | 50 | 0 | 90 |
| 11 | Ψούνη Λίνα | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 12 | Λίτου Κατερίνα | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 12 | Μουτσάκη Αντιγόνη | 30 | 40 | 0 | 0 | 70 |
| 12 | Τουρνά Σοφία | 30 | 20 | 30 | 0 | 70 |
| 15 | Μητροπούλου Βάσω | 20 | 5 | 20 | 0 | 45 |
| 16 | Σφακιανάκη Ελευθερία | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 |
| 17 | Μπουμπούκη Σοφία | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 17 | Καραγιαννάκη Τόνια | 0 | 20 | 10 | 0 | 30 |
| 17 | Γκαζτούνη Αντωνία | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 17 | Αγιουτάντη Ρόζα | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 21 | Μιχαλάκη Αγγελική | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 21 | Κοκοτσάκη Ελευθερία | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 21 | Κουτσούρου Κων/να | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 21 | Ντουσάκη Ζωή | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 21 | Κωνσταντινίδου Γιούλη | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 26 | Γρηγοράκη Κυριακή | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 26 | Χρηστιανάκη Ρένα | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 26 | Βασιλείου Αντουανέλα | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 26 | Μαρινάκη Ιφιγένεια | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 26 | Θεοδορακοπούλου Κατερίνα | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 31 | Παπαδάκη Αθηνά | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | Γιαννοπούλου Αριάννα | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |