Αποτελέσματα αντρών
| Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Σετ | Σκορ | ||
| ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ / ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ | vs | BYE | 1 | – | 0 | 21-0 |
| ΑΛΕΞΑΚΗΣ / ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | vs | ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ / ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ | 1 | – | 0 | 21-16 |
| ΛΑΗΣ / ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ | vs | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ / ΜΥΣΙΡΛΗΣ | 0 | – | 1 | 0-21 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ / ΠΗΡΟΥΝΑΚΗΣ | vs | ΚΟΒΒΑΝΤΖΗΣ / ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ | 0 | – | 1 | 21-6 |
| ΜΟΤΑΚΗΣ / ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | vs | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ / ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ | 1 | – | 0 | 21-12 |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ / ΜΑΡΙΑΤΟΣ | vs | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ / ΒΑΡΙΚΟΣ | 0 | – | 1 | 0-21 |
| ΚΟΛΙΑΜΠΑΣ/ ΓΟΥΛΕΑΚΗΣ | vs | ΚΑΤΣΑΡΟΣ / ΛΑΔΑΚΗΣ | 1 | – | 0 | 21-16 |
| BYE | vs | ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ / ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ | 0 | – | 1 | 0-21 |
| ΚΟΥΤΑΛΑΣ /ΣΙΜΑΚΗΣ | vs | BYE | 1 | – | 0 | 21-0 |
| ΤΑΠΟΣ / ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ | vs | ΤΑΠΟΣ / ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΑΚΗΣ | 0 | – | 1 | 7.-21 |
| ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ / ΠΑΤΕΡΟΣ | vs | ΚΑΡΤΑΚΗΣ / ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΣ | 0 | – | 1 | 0-21 |
| ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ / ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ | vs | ΗΛΙΑΚΗΣ / ΚΟΥΚΑΚΗΣ | 0 | – | 1 | 7.-21. |
| ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ / ΚΟΥΚΑΚΗΣ | vs | ΠΑΤΕΡΟΣ / ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ | 0 | – | 1 | 19-21 |
| ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ / ΛΑΖΟΣ | vs | ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ / ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ | 0 | – | 1 | 16-21 |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ / ΠΕΤΚΟΣ | vs | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ / ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ | 0 | – | 1 | 7.-21 |
| BYE | vs | ΤΖΙΛΙΒΑΚΗΣ / ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ | 0 | – | 1 | 0-21 |
| ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ / ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ | vs | ΑΛΕΞΑΚΗΣ / ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 1 | – | 0 | 21-10. |
| ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ / ΜΥΣΙΡΛΗΣ | vs | ΚΟΒΒΑΝΤΖΗΣ / ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ | 0 | – | 1 | 6.-21 |
| ΜΟΤΑΚΗΣ / ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | vs | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ / ΒΑΡΙΚΟΣ | 1 | – | 0 | 21-14 |
| ΚΟΛΙΑΜΠΑΣ/ ΓΟΥΛΕΑΚΗΣ | vs | ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ / ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ | 0 | – | 1 | 14-21 |
| ΚΟΥΤΑΛΑΣ /ΣΙΜΑΚΗΣ | vs | ΤΑΠΟΣ / ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΑΚΗΣ | 1 | – | 0 | 21-16 |
| ΚΑΡΤΑΚΗΣ / ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΣ | vs | ΗΛΙΑΚΗΣ / ΚΟΥΚΑΚΗΣ | 0 | – | 1 | 17-21 |
| ΠΑΤΕΡΟΣ / ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ | vs | ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ / ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ | 1 | – | 0 | 21-17 |
| ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ / ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ | vs | ΤΖΙΛΙΒΑΚΗΣ / ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ | 0 | – | 1 | 19-21 |
| BYE | vs | ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ / ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ | 0 | – | 1 | 0-21 |
| ΛΑΗΣ / ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ | vs | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ / ΠΗΡΟΥΝΑΚΗΣ | 0 | – | 1 | 0-21 |
| ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ / ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ | vs | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ / ΜΑΡΙΑΤΟΣ | 1 | – | 0 | 21-0 |
| ΚΑΤΣΑΡΟΣ / ΛΑΔΑΚΗΣ | vs | BYE | 1 | – | 0 | 21-0 |
| BYE | vs | ΤΑΠΟΣ / ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ | 0 | – | 2 | 0-21 |
| ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ / ΠΑΤΕΡΟΣ | vs | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ / ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ | 1 | – | 0 | 21-19 |
| ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ / ΚΟΥΚΑΚΗΣ | vs | ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ / ΛΑΖΟΣ | 0 | – | 1 | 13-21 |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ / ΠΕΤΚΟΣ | vs | BYE | 1 | – | 0 | 21-0 |
| ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ / ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ | vs | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ / ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ | 0 | – | 1 | 13-21 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ / ΠΗΡΟΥΝΑΚΗΣ | vs | ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ / ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ | 0 | – | 1 | 0-21 |
| ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ / ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ | vs | ΚΑΡΤΑΚΗΣ / ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΣ | 0 | – | 1 | 12.-21 |
| ΚΑΤΣΑΡΟΣ / ΛΑΔΑΚΗΣ | vs | ΤΑΠΟΣ / ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΑΚΗΣ | 0 | – | 1 | 21.-10. |
| ΤΑΠΟΣ / ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ | vs | ΚΟΛΙΑΜΠΑΣ/ ΓΟΥΛΕΑΚΗΣ | 0 | – | 1 | 5.-21 |
| ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ / ΠΑΤΕΡΟΣ | vs | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ / ΒΑΡΙΚΟΣ | 1 | – | 0 | 21-12. |
| ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ / ΛΑΖΟΣ | vs | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ / ΜΥΣΙΡΛΗΣ | 1 | – | 0 | 21-14 |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ / ΠΕΤΚΟΣ | vs | ΑΛΕΞΑΚΗΣ / ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 0 | – | 1 | 17-21 |
| ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ / ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ | vs | ΚΟΒΒΑΝΤΖΗΣ / ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ | 1 | – | 0 | 21-18 |
| ΜΟΤΑΚΗΣ / ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | vs | ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ / ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ | 1 | – | 0 | 21-19 |
| ΚΟΥΤΑΛΑΣ /ΣΙΜΑΚΗΣ | vs | ΗΛΙΑΚΗΣ / ΚΟΥΚΑΚΗΣ | 1 | – | 0 | 21-16 |
| ΠΑΤΕΡΟΣ / ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ | vs | ΤΖΙΛΙΒΑΚΗΣ / ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ | 0 | – | 1 | 20-22 |
| ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ / ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ | vs | ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ / ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ | 1 | – | 0 | 21-11 |
| ΚΑΡΤΑΚΗΣ / ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΣ | vs | ΤΑΠΟΣ / ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΑΚΗΣ | 0 | – | 1 | 15-21 |
| ΚΟΛΙΑΜΠΑΣ/ ΓΟΥΛΕΑΚΗΣ | vs | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ / ΠΑΤΕΡΟΣ | 0 | – | 1 | 19-21 |
| ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ / ΛΑΖΟΣ | vs | ΑΛΕΞΑΚΗΣ / ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 1 | – | 0 | 21-18 |
| ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ / ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ | vs | ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ / ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ | 0 | – | 1 | 12.-21 |
| ΤΑΠΟΣ / ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΑΚΗΣ | vs | ΚΟΒΒΑΝΤΖΗΣ / ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ | 0 | – | 1 | 13-21 |
| ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ / ΠΑΤΕΡΟΣ | vs | ΠΑΤΕΡΟΣ / ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ | 0 | – | 1 | 19-21 |
| ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ / ΛΑΖΟΣ | vs | ΗΛΙΑΚΗΣ / ΚΟΥΚΑΚΗΣ | 0 | – | 1 | 16-21 |
Αποτελέσματα γυναικών
| Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | |||||
| ZΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ / ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ | vs | ΒΥΕ | 1 | – | 0 | 21-0 | ||
| ΠΑΠΑ / ΝΤΕΜΑΙ | vs | ΛΕΟΥΝΑΚΗ / ΧΙΟΥΣΑΙ | 0 | – | 1 | 0-21 | ||
| BARKLER / BISGARD | vs | ΚΟΛΤΣΑΚΗ / ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ | 0 | – | 1 | 21-10. | ||
| ΜΟΥΤΣΑΚΗ / ΞΙΑΡΧΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | vs | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ / ΛΙΤΟΥ | 1 | – | 0 | 21-11 | ||
| ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗ / ΠΑΠΑΔΑΚΗ | vs | ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΗ / ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΗ | 1 | – | 0 | 21-14 | ||
| ΣΚΕΥΑΚΗ / ΑΝΤΙΜΙΣΙΑΡΗ | vs | ΣΤΑΦΑ / ΠΑΝΤΖΑ | 1 | – | 0 | 21-8 | ||
| ΠΙΠΕΡΑΚΗ / ΜΙΧΑΗΛ | vs | ΔΡΑΚΑΚΗ / ΠΛΕΣΙΤΗ | 1 | – | 0 | 21-0 | ||
| ΒΥΕ | vs | ΓΚΕΚΑ / ΜΑΡΙΝΑΚΗ | 0 | – | 1 | 0-21 | ||
| ZΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ / ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ | vs | ΛΕΟΥΝΑΚΗ / ΧΙΟΥΣΑΙ | 1 | – | 0 | 21-10 | ||
| ΚΟΛΤΣΑΚΗ / ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ | vs | ΜΟΥΤΣΑΚΗ / ΞΙΑΡΧΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | 0 | – | 1 | 10.-21 | ||
| ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗ / ΠΑΠΑΔΑΚΗ | vs | ΣΚΕΥΑΚΗ / ΑΝΤΙΜΙΣΙΑΡΗ | 1 | – | 0 | 21-15 | ||
| ΠΙΠΕΡΑΚΗ / ΜΙΧΑΗΛ | vs | ΓΚΕΚΑ / ΜΑΡΙΝΑΚΗ | 0 | – | 1 | 9.-21 | ||
| ΔΡΑΚΑΚΗ / ΠΛΕΣΙΤΗ | vs | ΒΥΕ | 0 | – | 1 | 0-21 | ||
| ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΗ / ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΗ | vs | ΣΤΑΦΑ / ΠΑΝΤΖΑ | 1 | – | 0 | 21-15 | ||
| BARKLER / BISGARD | vs | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ / ΛΙΤΟΥ | 0 | – | 1 | 5.-21 | ||
| ΒΥΕ | vs | ΠΑΠΑ / ΝΤΕΜΑΙ | 1 | – | 0 | 21-0 | ||
| ΒΥΕ | vs | ΛΕΟΥΝΑΚΗ / ΧΙΟΥΣΑΙ | 0 | – | 1 | 0-21 | ||
| ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΗ / ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΗ | vs | ΚΟΛΤΣΑΚΗ / ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ | 0 | – | 1 | 15-21 | ||
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ / ΛΙΤΟΥ | vs | ΣΚΕΥΑΚΗ / ΑΝΤΙΜΙΣΙΑΡΗ | 0 | – | 1 | 19-21 | ||
| ΒΥΕ | vs | ΠΙΠΕΡΑΚΗ / ΜΙΧΑΗΛ | 0 | – | 1 | |||
| ZΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ / ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ | vs | ΜΟΥΤΣΑΚΗ / ΞΙΑΡΧΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | – | |||||
| ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗ / ΠΑΠΑΔΑΚΗ | vs | ΓΚΕΚΑ / ΜΑΡΙΝΑΚΗ | – | |||||
| ΛΕΟΥΝΑΚΗ / ΧΙΟΥΣΑΙ | vs | ΚΟΛΤΣΑΚΗ / ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ | 0 | – | 1 | 5.-21 | ||
| ΣΚΕΥΑΚΗ / ΑΝΤΙΜΙΣΙΑΡΗ | vs | ΠΙΠΕΡΑΚΗ / ΜΙΧΑΗΛ | 0 | – | 1 | 19-21 | ||













