Όλα έτοιμα για το Full Moon Mixed Tournament 2017
Όλα έτοιμα για την καθιερωμένη γιορτή, που συμβολίζει το τέλος του καλοκαιριού και η επόμενη μέρα από αυτό, την έναρξη της νέας περιόδου.
Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε την ακριβή ώρα έναρξης των πρώτων ματς κάθε ομάδας
Κατηγορία Gold
Νούμερο Αγώνα | Ώρα Έναρξης | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 |
---|---|---|---|---|
1 | 15:30 | ΜΠΕΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΚΑΠΕΝΕΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | vs | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ - ΛΑΤΣΩΝΑ ΕΛΕΝΗ |
4 | 18:30 | ΞΟΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ - ΡΗΓΑΚΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ | vs | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΓΟΝΑΚΗ ΜΑΙΡΗ |
5 | 15:30 | ΚΑΔΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ - ΚΑΛΑΝΤΑΤΖΕ | vs | ΜΠΑΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ - ΣΚΡΙΒΙΛΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ |
8 | 16:30 | ΤΑΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΨΟΥΝΗ ΛΙΝΑ | vs | ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΑΝΑ |
9 | 17:30 | ΔΑΣΕΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗ ΡΟΖΑΛΙΑ | vs | Νικητής Αγώνα Νο1 |
10 | 16:30 | MARAGOU NICK – ANTIMISIARIS MARY | vs | ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΠΙΠΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΤΑ |
11 | 17:00 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ - ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | vs | ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ ΙΣΜΗΝΗ |
12 | 19:30 | Νικητής Αγώνα Νο4 | vs | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ – ΑΣΛΑΝΗ ΙΩΝΝΑ |
13 | 18:30 | ΤΖΙΛΙΒΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ – ΜΟΥΤΣΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | vs | Νικητής Αγώνα Νο5 |
14 | 19:00 | ΣΑΜΠΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΑΝΘΗ | vs | ΛΕΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΑΝΔΩΡΑ ΓΚΕΚΑ |
15 | 17:30 | ΠΑΣΙΟΥΡΑΣ ΦΩΤΗΣ - ΤΖΟΛΑΚΗ ΧΑΡΑ | vs | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ - ΨΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ |
16 | 18:30 | Νικητής Αγώνα Νο8 | vs | ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ |
Κατηγορία Silver
Νούμερο Αγώνα | Ώρα Έναρξης | Φάση | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15:30 | I | ΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | vs | ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΩΝ - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΚΟΡΙΝΑ |
4 | 17:30 | I | ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | vs | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΝΙΝΟΥ ΑΝΝΑ |
5 | 15:30 | I | ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΧΙΝΤΙΡΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ | vs | ΚΑΜΑΡΗΣ ΜΗΝΑΣ – ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ |
8 | 16:30 | I | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ – ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | vs | ΜΑΥΡΟΛΕΩΝ ΜΑΝΟΥΣΟΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΗΡΩ |
9 | 18:00 | II | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | vs | Νικητής Αγώνα Νο1 |
10 | 16:30 | II | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - ΚΟΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑ | vs | ΠΑΤΕΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΠΑΤΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ |
11 | 18:00 | II | ΒΑΡΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ | vs | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ ΡΑΝΙΑ |
12 | 18:30 | II | Νικητής Αγώνα Νο4 | vs | ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ - ΣΤΑΦΑ ΛΕΝΤΙ |
13 | 18:00 | II | ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | vs | Νικητής Αγώνα Νο5 |
14 | 17:30 | II | ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΤΟΥΛΟΥΠΑΚΗ ΡΕΝΑ | vs | ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΠΑΝΤΑ ΑΝΝΑ |
15 | 18.30 | II | ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΚΟΥΜΙΩΤΑΚΗ ΑΣΠΑ | vs | ΡΩΣΙΟΣ ΗΡΩΔΙΟΝΑΣ – ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ |
16 | 19:00 | II | Νικητής Αγώνα Νο8 | vs | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΒΕΡΥΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ |
Αρχικές Λίστες
Για οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση συμμετοχής παρακαλούμε ενημερώστε στο 6937431420 (Σέργιος).
Τις αρχικές λίστες μπορείτε να τις δείτε εδώ.