Μεγάλη είναι η συμμετοχή στην τελική φάση του Amstel Radler Beach Volley Super League, καθώς 57 ομάδες έχουν δηλώσει συμμετοχή στα 6 τουρνουά του Σαββατοκύριακου. Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε τις αρχικές λίστες. Αύριο, Παρασκευή, θα ανακοινωθεί το ακριβές πρόγραμμα καθώς και οι ώρες των αγώνων.
Αρχική λίστα Golden Αντρών
A/A | Ομάδα | Βαθμ. Α' | Βαθμ. Β' | Σύνολο |
1 | Γεωργακόπουλος Νεκτάριος / Λέκκας Χρήστος | 50 | 35 | 85 |
2 | Δασενάκης Γιώργος / Σταυρουλάκης Αλέξης | 35 | 35 | 70 |
3 | Ντουσάκης Μιχάλης / Νικολουδάκης Γιώργος | 25 | 25 | 50 |
4 | Αναστασάκης Δημητρης / Ανδρεαδάκης Μανώλης | 42,5 | 0 | 42,5 |
5 | Χειλαδάκης Κώστας / Βαρίκος Αντώνης | 0 | 35 | 35 |
6 | Τζιλιβάκης Αντώνης / Καμάρης Μηνάς | 35 | 0 | 35 |
7 | Τσιάκαλος Παντελής / Γρηγοράκης Γιάννης | 25 | 0 | 25 |
8 | Heinola Jukka / Χαραλαμπίδης Νικόλας | 0 | 0 | 0 |
9 | Τσιχλάκης Παναγιώτης / Γαβριήλ Σάκης | 0 | 0 | 0 |
10 | Λίτος Μπάμπης / Μουντράκης Γιώργος | 0 | 0 | 0 |
11 | Πάτερος Γιώργος / Μπεμπής Κυριάκος | 0 | 0 | 0 |
12 | Κόλα Αντιόλ / Βολιτάκης Δημήτρης | 0 | 0 | 0 |
13 | Μαρινάκης Νίκος / Παπαδάκης Γρηγόρης | 0 | 0 | 0 |
14 | Ξουρής Αργύρης / Φωτειάδης Άγγελος | 0 | 0 | 0 |
15 | Μανουσέλης Χρήστος / Jacobsson Jens | 0 | 0 | 0 |
Αρχική λίστα Golden Γυναικών
A/A | Ομάδα | Βαθμ. Α' | Βαθμ. Β' | Σύνολο |
1 | Γκέκα Πανδώρα / Ρηγάκου Ασπασία | 42,5 | 0 | 42,5 |
2 | Μουτσάκη Αντιγόνη / Jacobsson Lina | 0 | 0 | 0 |
3 | Ζουριδάκη Μαρία / Μαυρεδάκη Μερίνα | 0 | 0 | 0 |
4 | Τζάθα Ξανθίππη / Κολτσάκη Τέτα | 0 | 0 | 0 |
5 | Αντωνακάκη Γιωργίνα / Περδικάκη Ιωάννα | 0 | 0 | 0 |
6 | Γαραζανάκη Εύα / Βασιλάκη Κων/να | 0 | 0 | 0 |
7 | Βασιλείου Αντουαλένα / Βλαχάκη Κων/να | 0 | 0 | 0 |
8 | Ασλάνη Ιωάννα / Τσαφαράκη Αρετή | 0 | 0 | 0 |
9 | Σπηλιοπούλου Αναστασία / Τζολάκη Χαρά | 0 | 0 | 0 |
10 | Βογιατζάκη Ανθή / Αναστασιάδου Πετρούλα | 0 | 0 | 0 |
Αρχική λίστα Silver Αντρών
A/A | Ομάδα | Βαθμ. Α' | Βαθμ. Β' | Σύνολο |
1 | Καζαντζάκης Σταύρος / Πιζάνης Σωκράτης | 0 | 0 | 0 |
2 | Καλαμπαλίκης Γιάννης / Παπασπύρου Άλεξ | 0 | 0 | 0 |
3 | Φραγκιουδάκης Γιώργος / Πέτκος Νίκος | 0 | 0 | 0 |
4 | Σπιταδάκης Κώστας / Σπιταδάκης Γιάννης | 0 | 0 | 0 |
5 | Χότζα Έρμοντ / Τζουγκαράκης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 |
6 | Σταυρόπουλος Δημήτρης / Γρηγοράκης Βασίλης | 0 | 0 | 0 |
Αρχική λίστα Silver Γυναικών
A/A | Ομάδα | Βαθμ. Α' | Βαθμ. Β' | Σύνολο |
1 | Στάφα Λεντιάνα / Βοζινάκη Μαρία | 42,5 | 42,5 | 85 |
2 | Φραγκιουδάκη Ράνια / Μπαλάσκα Βασιλική | 35 | 35 | 70 |
3 | Κουμιωτάκη Άσπα / Γεωργιακάκη Ισμήνη | 25 | 25 | 50 |
4 | Παπαδάκη Άρτεμις / Πολυκανδριώτου Μαρία | 25 | 0 | 25 |
5 | Λουπάση Τόνια / Κορακοβούνη Βικτωρία | 0 | 0 | 0 |
6 | Γναφάκη Ελίνα / Βασιλοκωνσταντάκη Ζωή | 0 | 0 | 0 |
7 | Ντάβλα Μαρία / Μιχελάκη Εμμανουέλα | 0 | 0 | 0 |
8 | Αντωνακάκη Γιωργίνα / Περδικάκη Ιωάννα | 0 | 0 | 0 |
9 | Ζερβού Φερενίκη / Χατζή Εμμελεία | 0 | 0 | 0 |
Αρχική λίστα OPEN Μεικτό
A/A | Ομάδα | Βαθμ. Α' | Βαθμ. Β' | Σύνολο |
1 | Μανιατάκης Γιάννης / Παπαδάκη Άρτεμις | 25 | 35 | 60 |
2 | Χιρμπάκης Γιαννης / Κωνσταντουδάκη Άρτεμις | 25 | 25 | 50 |
3 | Γεωργιλαδάκης Γιάννης / Στάφα Λέντι | 0 | 42,5 | 42,5 |
4 | Πασιούρας Φώτης / Τζολάκη Χαρά | 0 | 0 | 0 |
5 | Γαβριήλ Σάκης / Γναφάκη Ελίνα | 0 | 0 | 0 |
6 | Καρπουζάς Γιάννης / Βασιλοκωνσταντάκη Ζωή | 0 | 0 | 0 |
7 | Πετράκης Κωνσταντίνος / Καριωτάκη Έμμα | 0 | 0 | 0 |
8 | Ντουσάκης Γιάννης / Κορακοβούνη Βικτωρία | 0 | 0 | 0 |
9 | Τριμίτζιος Γιώργος / Βοζινάκη Μαρία | 0 | 0 | 0 |
10 | Πιζάνης Σωκράτης / Ντάβλα Μαρία | 0 | 0 | 0 |
11 | Καζαντζάκης Σταύρος / Δημακοπούλου Δέσποινα | 0 | 0 | 0 |
12 | Παντελάκης Γιώργος / Λουπάση Τόνια | 0 | 0 | 0 |
13 | Βαρδάκης Αντώνης / Παινεσάκη Διαμαντούλα | 0 | 0 | 0 |
14 | Ντάνι Διαμαντής / Παπαδάκη Μαρία | 0 | 0 | 0 |
15 | Δασκαλάκης Δημήτρης / Μαραγκουδάκη Μαρίνα | 0 | 0 | 0 |
16 | Φραγκιουδάκης Γιώργος / Φραγκιουδάκη Ράνια | 0 | 0 | 0 |
17 | Φιλοκώστας Απόστολος / Καινουριά Περσεφώνη | 0 | 0 | 0 |
18 | Παπαδάκης Γρηγόρης / Γεωργιακάκη Ισμήνη | 0 | 0 | 0 |
19 | Σαμπρής Πέτρος / Ροβυθάκη Ράνια | 0 | 0 | 0 |
20 | Πλατώνης Γιώργος / Μιχελάκη Εμμανουέλα | 0 | 0 | 0 |
21 | Χειλαδάκης Κων/νος / Βασιλείου Αντουαλένα | 0 | 0 | 0 |