Αρχικές Λίστες Τελικός Δυτικής Κρήτης
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις αρχικές λίστες του τελευταίου τουρνουά Δυτικής Κρήτης.Στις βαθμολογίες έχει αφαιρεθεί η χειρότερη βαθμολογία που έχει σημειώσει ο κάθε παίχτης ξεχωριστά σε κάποιο από τα 6 τουρνουά, καθ’ όλη τη διάρκεια της σειράς (βάσει προκήρυξης). Υπενθυμίζουμε ότι η βαθμολογία αυτού του τουρνουά θα είναι μετρήσει x2. Παρακαλώ πολύ αύριο να είστε συνεπείς στις ώρες καθώς θα υπάρχει και online ενημέρωση του ταμπλό με τις ώρες και τα αποτελέσματα ώστε να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή σε ποιο στάδιο βρίσκεται το τουρνουά.Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε στο 6937431420(Σέργιος) ή 6944774740 (Χρήστος) Καλά παιχνίδια σ’ όλους.
Τεχνική σύσκεψη Golden αντρών(Κληρώσεις): 09:30. Έναρξη αγώνων 10:00
Τεχνική σύσκεψη Golden γυναικών (Κληρώσεις): 10:30. Έναρξη αγώνων 11:00
Τεχνική σύσκεψη Silver γυναικών (Κληρώσεις): 12:30. Έναρξη αγώνων 13:00
Τεχνική σύσκεψη Silver ανδρών (Κληρώσεις): 13:30. Έναρξη αγώνων 14:00
GOLDEN ΑΝΤΡΩΝ
1 Γεωργακόπουλος Νεκτάριος/ Αντιόλ Kόλα 230 290 520
2 Αραμπόπουλος Στάθης/ Bartosz Dudek 220 280 500
3 Λίτος Μπάμπης/ Χατζηδαμιανός Δαμιανός 160 240 400
4 Χριστοδουλάκης Χρήστος/ Μπατάκης Μανόλ 180 220 400
5 Καμάρης Μηνάς/ Παρδαλάκης Γιάννης 180 170 350
6 Λέκκας Χρήστος/ Μεταξάς Μάνος 140 100 240
7 Πάτερος Γιώργος/ Μπεμπής Κυριάκος 120 100 220
8 Χειλαδάκης Κώστας/ Βαρίκος Αντώνης 130 40 170
9 Σαμπρής Πέτρος /Δρυμαλίτσης Γιώργος 70 0 70
10 Ντουσάκης Μιχάλης/ Νικολουδάκης Γιώργος 30 30 60
11 Δασενάκης Γιώργος/ Μαρινάκης Νίκος 0 50 50
12 Τσιάκαλος Παντελής/ Μανουσέλης Χρήστος 0 20 20
SILVER ΑΝΤΡΩΝ
1 Φιλίππου Παναγιώτης/ Φιλοκώστας Απόστ. 50 50 100
2 Κολτσίδας Θωμάς/ Γκάντζιος Θωμάς 40 20 60
3 Πλατώνης Γιώργος/Ευθυμίου Αποστόλης 20 20 40
4 Τσαρούχας Δημήτρης/ Τζαγκαράκης Νίκος 0 0 0
5 Μαρινάκης Γιαννης/ Κοροβέσης γιάννης 0 0 0
GOLDEN ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 Μαίρη Αντιμισιάρη/Ασπασία Ρηγάκου 240 240 480
2 Βλαχάκη Μαρία/ Κορακοβούνη Κέλλη 210 210 420
3 Γκέκα Πανδώρα/ Βασιλείου Αντουαλένα 170 130 300
4 Κρασουδάκη Αντωνία/Μαρκομανωλάκη Ζωή 90 70 160
5 Βάρλα Πηνελόπη/ Πρωιμάκη Αντιγόνη 70 30 100
6 Γεωργοπούλου Λιάνα / Καραμουζή Γεωργία 50 30 80
7 Μουτάφη Στέλλα / Μαργκίνη Ενέιντα 40 40 80
8 Παπαδάκη Άρτεμις/Κούβαρη Αλεξάνδρα 40 10 50
9 Ροβιθάκη Ράνια/Αγαπητού Βέρα 20 10 30
10 Αγιουτάντη Ροζαλία/ Παπαδάκη Αθηνά 0 0 0
SILVER ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 Μιχελάκη Εμμανουέλα/ Βαρσάμη Θεοδώρα 20 0 20
2 Παινεσάκη Διαμ/ Βασιλοκωσταντάκη Ζωή 0 10 10
3 Τσατσαμπά Βασιλική/ Κρασουδάκη Νίνα 0 0 0
4 Πενταράκη Μαριλένα/ Κούτσικου Αλεξάνδρα 0 0 0
5 Λέντι Στάφα/ Βοζινάκη Μαρία 0 0 0