Αρχικές λίστες και ώρες έναρξης προκριματικής φάσης του 3ου Winter Circuit
Πλούσιο αγωνιστικά αναμένεται να είναι και αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς 54 ομάδες έχουν δηλώσει συμμετοχή στις 4 κατηγορίες του 2ου Winter Circuit που θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του συλλόγου στην παραλία των Αγίων Αποστόλων. Η προκριματική φάση στις κατηγορίες Silver Αντρών και Silver Γυναικών θα διεξαχθεί το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου, ενώ το κυρίως ταμπλό και των τεσσάρων κατηγοριών -καθώς και τα προκριματικά της κατηγορίας gold αντρών- θα διεξαχθούν την Κυριακή 20 του μήνα.
Τις αρχικές λίστες μπορείτε να τις δείτε εδώ, ενώ ακολουθεί το αγωνιστικό πρόγραμμα του Σαββάτου:
Α/Α | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα Α' | Ομάδα Β' | Αποτέλεσμα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γκάτζιος / Μητρογιάννης | vs | ΒΥΕ | 2-0 | |||
2 | 1 | 15:00 | Χρυσουλάκης / Μαστοράκης | vs | Ρογδάκης /Προκοπακης | ||
3 | Πάντζης / Πάντζης | vs | ΒΥΕ | 2-0 | |||
4 | 3 | 15:00 | Καυκαλάς / Χειλαδάκης | vs | Τζαγκαράκης / Τσαρούχας | ||
5 | Χαρισσάκης / Φώτου | vs | ΒΥΕ | 2-0 | |||
6 | 5 | 15:00 | Γεωργιλάς / Μαυράκης | vs | Γαλανάκης / Προκοπακης | ||
7 | Μαραγκάκης / Καραγεωργόπουλος | vs | ΒΥΕ | 2-0 | |||
8 | Σπανουδάκης / Καυμενάκης | vs | ΒΥΕ | 2-0 | |||
9 | 1 | 15:30 | Γκάτζιος / Μητρογιάννης | vs | Winner match Νο2 | ||
10 | ΒΥΕ | vs | Looser match Νο2 | 0-2 | |||
11 | 3 | 15:30 | Πάντζης /Πάντζης | vs | Winner match Νο4 | ||
12 | ΒΥΕ | vs | Looser match Νο4 | 0-2 | |||
13 | 5 | 15:30 | Χαρισσάκης / Φώτου | vs | Winner match Νο6 | ||
14 | ΒΥΕ | vs | Looser match Νο6 | 0-2 | |||
15 | 1 | 16:00 | Μαραγκάκης / Καραγεωργόπουλος | vs | Σπανουδάκης / Καυμενάκης | ||
16 | ΒΥΕ | vs | ΒΥΕ | 2-0 | |||
17 | Looser match Νο9 | vs | ΒΥΕ | 2-0 | |||
18 | 3 | 16:00 | Looser match Νο11 | vs | Looser match Νο6 | ||
19 | 5 | 16:00 | Looser match Νο13 | vs | Looser match Νο4 | ||
20 | 1 | 16:30 | Looser match Νο15 | vs | Looser match Νο2 | ||
21 | 3 | 16:30 | Winner match Νο9 | vs | Winner match Νο19 | ||
22 | 5 | 16:00 | Winner match Νο11 | vs | Winner match Νο20 | ||
23 | 1 | 17:00 | Winner match Νο13 | vs | Winner match Νο17 | ||
24 | 3 | 17:00 | Winner match Νο15 | vs | Winner match Νο18 |
Α/Α | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα Α' | Ομάδα Β' | Αποτέλεσμα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μουτσάκη / Φραγκιουδάκη | vs | ΒΥΕ | 2-0 | |||
2 | 2 | 15:00 | Σβάρνα / Μαραβελάκη | vs | Ρούσση / Παπανίδη | ||
3 | Γκαγκάκη / Σκαλιδάκη | vs | ΒΥΕ | 2-0 | |||
4 | 4 | 15:00 | Λαζαράκη / Παπαδομανωλάκη | vs | Σκουταρα / Παναγοπούλου | ||
5 | Θεοδωράκη / Βασιλοκωνσταντάκη | vs | ΒΥΕ | 2-0 | |||
6 | Δεικτάκη / Ξανθοπούλου | vs | ΒΥΕ | 2-0 | |||
7 | Γεωργιακάκη / Ροβιθάκη | vs | ΒΥΕ | 2-0 | |||
8 | Κοντσέβαγια / Χαϊδεράκη | vs | ΒΥΕ | 2-0 | |||
9 | 2 | 15:30 | Μουτσάκη /Φραγκιουδάκη | vs | Winner match Νο2 | ||
10 | ΒΥΕ | vs | Looser match Νο2 | 0-2 | |||
11 | 4 | 15:30 | Γκαγκάκη / Σκαλιδάκη | vs | Winner match Νο4 | ||
12 | ΒΥΕ | vs | Looser match Νο4 | 0-2 | |||
13 | 2 | 16:00 | Θεοδωράκη / Βασιλοκωνσταντάκη | vs | Δεικτάκη / Ξανθοπούλου | ||
14 | ΒΥΕ | vs | ΒΥΕ | 0-2 | |||
15 | 4 | 16:00 | Γεωργιακάκη / Ροβιθάκη | vs | Κοντσέβαγια / Χαιδεράκη | ||
16 | ΒΥΕ | vs | ΒΥΕ | 2-0 | |||
17 | Looser match Νο9 | vs | ΒΥΕ | 2-0 | |||
18 | Looser match Νο11 | vs | ΒΥΕ | 2-0 | |||
19 | 2 | 16:30 | Looser match Νο13 | vs | Looser match Νο4 | ||
20 | 4 | 16:30 | Looser match Νο15 | vs | Looser match Νο2 | ||
21 | 2 | 17:30 | Winner match Νο9 | vs | Winner match Νο19 | ||
22 | 4 | 17:30 | Winner match Νο11 | vs | Winner match Νο20 | ||
23 | 2 | 17:00 | Winner match Νο13 | vs | Looser match Νο9 | ||
24 | 4 | 17:00 | Winner match Νο15 | vs | Looser match Νο11 |
Παρακαλούνται όλες οι ομάδες να τηρήσουν τις αναγραφόμενες ώρες.