Αρχικές λίστες και πρόγραμμα αγώνων εορταστικού τουρνουά 18 & 19 Δεκεμβρίου 2015
Όλα είναι έτοιμα για το εορταστικό τουρνουά σε Αγίους Αποστόλους (Σάββατο) και Αμμος & Ηλιος (Κυριακή).
Παρακάτω θα βρείτε τις αρχικές λίστες και το πρόγραμμα των αγώνων με την ομάδα έναρξης του κάθε αγώνα. Δεν θα γίνει τεχνική σύσκεψη, αλλά παρακαλούνται οι ομάδες να τηρήσουν αυστηρά το ωράριο που αναφέρεται . Οι ώρες που αναφέρονται είναι οι ώρες έναρξης των αγώνων , οπότε πρέπει να είστε στα γήπεδα 30 λεπτά νωρίτερα για να παραλάβετε το μπλουζάκι σας και να έχετε και χρόνο για το ζέσταμα σας.
Τουρνουά Ανδρών
Θέση | Ομάδες Αθλητής 1/Αθλητής 2 |
ΔΗΛΩΣΗ | Βαθμοί Α | Βαθμοί Β | Συνολικοί Βαθμοί |
1 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΟΤΑΚΗΣ | 1210 | 450 | 1660,0 | |
2 | ΤΖΙΛΙΒΑΚΗΣ – ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ | 430 | 1090 | 1520,0 | |
3 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ – ΒΑΝΔΟΥΛΑΣ | 970 | 480 | 1450,0 | |
4 | ΤΑΠΟΣ – ΜΑΝΘΟΣ | 530 | 127,5 | 657,5 | |
5 | ΜΠΑΤΑΚΗΣ – ΑΛΕΞΑΚΗΣ | 280 | 376 | 656,0 | |
6 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ – ΓΑΒΡΙΗΛ | 480 | 119 | 599,0 | |
7 | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ – ΚΟΒΒΑΤΖΗΣ | 48 | 430 | 478,0 | |
8 | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ – ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ | 360 | 30 | 390,0 | |
9 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ – ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | 112 | 190 | 302,0 | |
10 | ΗΛΙΑΚΗΣ – ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ | 100 | 42 | 142,0 | |
11 | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ – ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ | 32,5 | 22,5 | 55,0 | |
12 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ – ΡΟΥΜΠΕΔΑΚΗΣ | 13 | 3 | 16,0 | |
13 | ΣΠΑΘΑΡΑΚΗΣ – ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ | 1 | 1 | 2,0 | |
14 | ΚΛΕΒΙΣΤ – ΚΑΧΑΛΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0,0 | |
15 | – | ||||
16 | – |
Νούμερο Αγώνα | Ημερομηνία | Ώρα Έναρξης | Φάση | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | Ώρα Εναρξης | ||||||
1 | ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 | I | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΟΤΑΚΗΣ | vs | – | 2 | <-> | 0 | – | |||||
2 | ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 | I | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ – ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | vs | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ – ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ | <-> | 16:40 | ΓΗΠΕΔΟ4 ΑΓ.ΑΠΟΣΤ. | ||||||
3 | ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 | I | ΜΠΑΤΑΚΗΣ – ΑΛΕΞΑΚΗΣ | vs | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ – ΡΟΥΜΠΕΔΑΚΗΣ | <-> | 15:00 | ΓΗΠΕΔΟ1 ΑΓ.ΑΠΟΣΤ. | ||||||
4 | ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 | I | ΣΠΑΘΑΡΑΚΗΣ – ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ | vs | ΤΑΠΟΣ – ΜΑΝΘΟΣ | <-> | 15:00 | ΓΗΠΕΔΟ3 ΑΓ.ΑΠΟΣΤ. | ||||||
5 | ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 | I | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ – ΒΑΝΔΟΥΛΑΣ | vs | ΚΛΕΒΙΣΤ – ΚΑΧΑΛΑΚΗΣ | <-> | 15:00 | ΓΗΠΕΔΟ4 ΑΓ.ΑΠΟΣΤ. | ||||||
6 | ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 | I | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ – ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ | vs | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ – ΓΑΒΡΙΗΛ | <-> | 15:50 | ΓΗΠΕΔΟ1 ΑΓ.ΑΠΟΣΤ. | ||||||
7 | ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 | I | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ – ΚΟΒΒΑΤΖΗΣ | vs | ΗΛΙΑΚΗΣ – ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ | <-> | 15:50 | ΓΗΠΕΔΟ3 ΑΓ.ΑΠΟΣΤ. | ||||||
8 | ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 | I | – | vs | ΤΖΙΛΙΒΑΚΗΣ – ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ | 0 | <-> | 2 | – | |||||
9 | ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 | II | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΟΤΑΚΗΣ | vs | Νικητής Αγώνα Νο2 | <-> | 17:30 | ΓΗΠΕΔΟ1 ΑΓ.ΑΠΟΣΤ. | ||||||
10 | ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 | II | Νικητής Αγώνα Νο3 | vs | Νικητής Αγώνα Νο4 | <-> | 15:50 | ΓΗΠΕΔΟ4 ΑΓ.ΑΠΟΣΤ. | ||||||
11 | ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 | II | Νικητής Αγώνα Νο5 | vs | Νικητής Αγώνα Νο6 | <-> | 16:40 | ΓΗΠΕΔΟ1 ΑΓ.ΑΠΟΣΤ. | ||||||
12 | ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 | II | Νικητής Αγώνα Νο7 | vs | ΤΖΙΛΙΒΑΚΗΣ – ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ | <-> | 16:40 | ΓΗΠΕΔΟ3 ΑΓ.ΑΠΟΣΤ. | ||||||
13 | ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 | 13 | Ηττημένος Αγώνα7 | vs | – | 2 | <-> | 0 | – | |||||
14 | ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 | 13 | Ηττημένος Αγώνα5 | vs | Ηττημένος Αγώνα6 | <-> | 17:30 | ΓΗΠΕΔΟ3 ΑΓ.ΑΠΟΣΤ. | ||||||
15 | ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 | 13 | Ηττημένος Αγώνα3 | vs | Ηττημένος Αγώνα4 | <-> | 17:30 | ΓΗΠΕΔΟ4 ΑΓ.ΑΠΟΣΤ. | ||||||
16 | ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 | 13 | – | vs | Ηττημένος Αγώνα2 | 0 | <-> | 2 | – | |||||
17 | ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 | 9 | Ηττημένος Αγώνα7 | vs | Ηττημένος Αγώνα9 | <-> | 18:20 | ΓΗΠΕΔΟ1 ΑΓ.ΑΠΟΣΤ. | ||||||
18 | ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 | 9 | Νικητής Αγώνα Νο14 | vs | Ηττημένος Αγώνα10 | <-> | 18:20 | ΓΗΠΕΔΟ3 ΑΓ.ΑΠΟΣΤ. | ||||||
19 | ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 | 9 | Νικητής Αγώνα Νο15 | vs | Ηττημένος Αγώνα11 | <-> | 19:10 | ΓΗΠΕΔΟ1 ΑΓ.ΑΠΟΣΤ. | ||||||
20 | ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 | 9 | Ηττημένος Αγώνα2 | vs | Ηττημένος Αγώνα12 | <-> | 19:10 | ΓΗΠΕΔΟ3 ΑΓ.ΑΠΟΣΤ. | ||||||
21 | ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 | III | Νικητής Αγώνα Νο9 | vs | Νικητής Αγώνα Νο10 | <-> | 20:00 | ΓΗΠΕΔΟ1 ΑΓ.ΑΠΟΣΤ. | ||||||
22 | ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 | III | Νικητής Αγώνα Νο11 | vs | Νικητής Αγώνα Νο12 | <-> | 20:00 | ΓΗΠΕΔΟ3 ΑΓ.ΑΠΟΣΤ. | ||||||
23 | ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 | 7 | Νικητής Αγώνα Νο17 | vs | Νικητής Αγώνα Νο18 | <-> | 20:50 | ΓΗΠΕΔΟ1 ΑΓ.ΑΠΟΣΤ. | ||||||
24 | ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 | 7 | Νικητής Αγώνα Νο19 | vs | Νικητής Αγώνα Νο20 | <-> | 20:50 | ΓΗΠΕΔΟ3 ΑΓ.ΑΠΟΣΤ. | ||||||
25 | ΚΥΡΙΑΚΗ 20/12 | 5 | Νικητής Αγώνα Νο23 | vs | Ηττημένος Αγώνα22 | <-> | 10:00 | Amms&Hlios | ||||||
26 | ΚΥΡΙΑΚΗ 20/12 | 5 | Νικητής Αγώνα Νο24 | vs | Ηττημένος Αγώνα21 | <-> | 10:50 | Amms&Hlios | ||||||
27 | ΚΥΡΙΑΚΗ 20/12 | Ημ | Νικητής Αγώνα Νο21 | vs | Νικητής Αγώνα Νο25 | <-> | 13:20 | Amms&Hlios | ||||||
28 | ΚΥΡΙΑΚΗ 20/12 | Ημ | Νικητής Αγώνα Νο22 | vs | Νικητής Αγώνα Νο26 | <-> | 14:10 | Amms&Hlios | ||||||
29 | ΚΥΡΙΑΚΗ 20/12 | Τελ | Νικητής Αγώνα Νο27 | vs | Νικητής Αγώνα Νο28 | <-> | 15:50 | Amms&Hlios |
Τουρνουά Γυναικών
Θέση | Ομάδες Αθλητής 1/Αθλητής 2 |
ΔΗΛΩΣΗ | Βαθμοί Α | Βαθμοί Β | Συνολικοί Βαθμοί |
1 | ΑΝΤΟΥ – ΥΦΙΓΕΝΕΙΑ | 410 | 510 | 920,0 | |
2 | ΠΕΝΤΑΡΗ – ΣΦΙΝΑΡΟΛΑΚΗ | 600 | 320 | 920,0 | |
3 | ΑΝΘΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | 325 | 545 | 870,0 | |
4 | ΧΑΖΗΡΑΚΗ – ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΚΗ | 121,5 | 190 | 311,5 | |
5 | ΑΘΗΝΑ – ΡΟΖΑ | 260 | 40 | 300,0 | |
6 | ΣΚΡΙΒΙΛΙΩΤΑΚΗ – ΝΤΟΜΕΝΙΚΑ | 123 | 0 | 123,0 |
Νούμερο Αγώνα | Ημερομηνία | Ώρα Έναρξης | Φάση | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | Ώρα Εναρξης | |||
1 | ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 | I | ΑΝΤΟΥ – ΥΦΙΓΕΝΕΙΑ | vs | ΑΘΗΝΑ – ΡΟΖΑ | – | 15:00 | ΓΗΠΕΔΟ2 ΑΓ.ΑΠΟΣΤ. | |||
2 | ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 | I | ΠΕΝΤΑΡΗ – ΣΦΙΝΑΡΟΛΑΚΗ | vs | ΣΚΡΙΒΙΛΙΩΤΑΚΗ – ΝΤΟΜΕΝΙΚΑ | – | 15:50 | ΓΗΠΕΔΟ2 ΑΓ.ΑΠΟΣΤ. | |||
3 | ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 | I | ΑΘΗΝΑ – ΡΟΖΑ | vs | ΑΝΘΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | – | 16:40 | ΓΗΠΕΔΟ2 ΑΓ.ΑΠΟΣΤ. | |||
4 | ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 | I | ΧΑΖΗΡΑΚΗ – ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΚΗ | vs | ΣΚΡΙΒΙΛΙΩΤΑΚΗ – ΝΤΟΜΕΝΙΚΑ | – | 17:30 | ΓΗΠΕΔΟ2 ΑΓ.ΑΠΟΣΤ. | |||
5 | ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 | I | ΑΝΤΟΥ – ΥΦΙΓΕΝΕΙΑ | vs | ΑΝΘΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | – | 18:20 | ΓΗΠΕΔΟ2 ΑΓ.ΑΠΟΣΤ. | |||
6 | ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 | I | ΠΕΝΤΑΡΗ – ΣΦΙΝΑΡΟΛΑΚΗ | vs | ΧΑΖΗΡΑΚΗ – ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΚΗ | – | 19:10 | ΓΗΠΕΔΟ2 ΑΓ.ΑΠΟΣΤ. | |||
7 | ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 | II | ΔΕΥΤΕΡΟΣ 1ου ΟΜΙΛΟΥ | vs | ΤΡΙΤΟΣ 2ου ΟΜΙΛΟΥ | 20:00 | ΓΗΠΕΔΟ2 ΑΓ.ΑΠΟΣΤ. | ||||
8 | ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 | II | ΔΕΥΤΕΡΟΣ 2ου ΟΜΙΛΟΥ | vs | ΤΡΙΤΟΣ 1ου ΟΜΙΛΟΥ | 20:00 | ΓΗΠΕΔΟ2 ΑΓ.ΑΠΟΣΤ. | ||||
9 | ΚΥΡΙΑΚΗ 20/12 | Ημ. | ΠΡΩΤΟΣ 1ου ΟΜΙΛΟΥ | vs | Νικητής Αγώνα 8 | 11:40 | Ammos&Hlios | ||||
10 | ΚΥΡΙΑΚΗ 20/12 | Ημ. | ΠΡΩΤΟΣ 2ου ΟΜΙΛΟΥ | vs | Νικητής Αγώνα 7 | 12:30 | Ammos&Hlios | ||||
11 | ΚΥΡΙΑΚΗ 20/12 | Τελ. | Νικητής Αγώνα 9 | vs | Νικητής Αγώνα 10 | 15:00 | Ammos&Hlios |