Full Moon Mixed Tournament – Αρχική Λίστα
Πληροφορίες | Αρχική Λίστα | Αποτελέσματα | Κατάταξη | Φωτογραφίες
Αρχική Λίστα Golden Μεικτού
Α/Α | Ομάδα | Βαθμ. Α' | Βαθμ Β' | Σύνολο |
1 | Γεωργακόπουλος Νεκτάριος / Κορακοβούνη Κέλλυ | 620 | 240 | 860 |
2 | Χατζηδαμιανού Δαμιανός / Κολτσάκη Τέτα | 380 | 110 | 490 |
3 | Τζιλιβάκης Αντώνης / Μαντζαβίνου Λίνα | 410 | 50 | 460 |
4 | Αναστασάκης Δημήτρης / Γκέκα Πανδώρα | 270 | 180 | 450 |
5 | Δασενάκης Γιώργος / Αγιουτάντη Ροζαλία | 130 | 220 | 350 |
6 | Βανδουλάκης Αντρέας / Καπετανάκη Αντιγόνη | 330 | 13 | 343 |
7 | Κολιάμπας Αχιλλέας / Βάρλα Πηνελόπη | 210 | 100 | 310 |
8 | Παπαδάκης Γρηγόρης / Σφακιανάκη Ελευθερία | 220 | 50 | 270 |
9 | Μανουσέλης Χρήστος / Jacobsson Lina | 170 | 90 | 260 |
10 | Πετράκης Γιώργος / Μπορμπαντωνάκη Μαριάννα | 41,5 | 193 | 234,5 |
11 | Φραγκιουδάκης Γιώργος / Μουτσάκη Αντιγόνη | 52 | 180 | 232 |
12 | Ηλιάκης Χρήστος / Λίτου Κατερίνα | 30 | 180 | 210 |
13 | Μαρινάκης Νίκος / Κορακοβούνη Βικτωρία | 230 | 0 | 230 |
14 | Πέτκος Νικόλαος / Σπηλιοπούλου Νατάσα | 3 | 200 | 203 |
15 | Νικολάου Παναγής / Χαζηράκη Ελένη | 20 | 160 | 180 |
16 | Πάτερος Γιώργος / Αντιμισιάρη Μαίρη | 20 | 140 | 160 |
17 | Αλεξιάδης Σέργιος / Καλαϊτζάκη Μαρία | 100 | 53 | 153 |
18 | Χαζτηδημητρίου Δημήτρης / Πιπεράκη Μαριάντα | 9 | 143 | 152 |
19 | Ασημακόπουλος Μάνος / Σκριβιλιωτάκη Μαριάννα | 63 | 50 | 113 |
20 | Μπουρμπάκης Γιώργος / Καλογριδάκη Χριστίνα | 50 | 60 | 110 |
21 | Παπαγεωργίου Θοδωρής / Ντουντουλάκη Κων/να | 60 | 49 | 109 |
22 | Κουκάκης Ηλίας / Βουρδουμπάκη Νιόβη | 10 | 80 | 90 |
23 | Τσιχλάκης Παναγιώτης / Τίτη Μαριλέννα | 20 | 40 | 60 |
24 | Συνολάκης Τάσος / Τρίμα Έφη | 20 | 20 | 40 |
25 | Πασιούρας Φώτης / Τζολάκη Χαρά | 30 | 0 | 30 |
26 | Καραβιώτης Γιάννης / Γεωργοπούλου Λιάνα | 0 | 20 | 20 |
27 | Φραγκεδάκης Παναγιώτης / Τζουβαδάκη Χριστίνα | 0 | 0 | 0 |
28 | Βασιλάκης Μπάμπης / Νικολουδάκη Όλγα | 0 | 0 | 0 |
29 | Ανέστης Γιάννης / Παπαδάκη Μαρία | 0 | 0 | 0 |
30 | Παπαδάκης Γιώργος / Τσαφαράκη Αρετή | 0 | 0 | 0 |
31 | Λεκάκος Γιώργος / Μακριδάκη Αντιγόνη | 0 | 0 | 0 |
32 | Λεκάκος Θεόδωρος / Λειβαδιτάκη Ελένη | 0 | 0 | 0 |
33 | Μεταξάς Μάνος / Αλεξάκη Κατερίνα | 0 | 0 | 0 |
Αρχική Λίστα Silver Μεικτού
Α/Α | Ομάδα | Βαθμ. Α' | Βαθμ Β' | Σύνολο | |
1 | Χειλαδάκης Κων/νος / Καπενεκάκη Δέσποινα | 205 | 8,5 | 213,5 | |
2 | Τσίγκος Παναγιώτης / Ρηγάκου Ασπασία | 0 | 190 | 190 | |
3 | Βαρίκος Αντώνης / Κτιστάκη Τζωρτζίνα | 113 | 4,5 | 117,5 | |
4 | Ντουσάκης Μιχάλης / Τουλουπάκη Ρένα | 80 | 3 | 83 | |
5 | Ντουσάκης Γιάννης / Λουπάση Αντωνία | 16,5 | 40 | 56,5 | |
6 | Ντουντουλάκης Μιλτιάδης / Πατσουμαδάκη Χριστίνα | 5,5 | 49,5 | 55 | |
7 | Αμανατίδης Δημήτρης / Μαργίνι Ενέιδα | 40 | 0 | 40 | |
8 | Μαρονικολάκης Βασίλης / Αποστολάκη Μαίρη | 33 | 0 | 33 | |
9 | Βακαλόπουλος Κλέων / Σκευάκη Χριστίνα | 0 | 30 | 30 | |
10 | Καραγιαννάκης Τάσος / Ψαράκη Γεωργία | 4 | 0 | 4 | |
11 | Σπαθαράκης Νικηφόρος / Σπαθαράκη Ζωσιμούλα | 3,5 | 0 | 3,5 | |
12 | Βαραρεάν Κώστας / Πετράκη Μαίρη | 1 | 0 | 1 | |
13 | Κοτσιφάκης Γιάννης / Στυλιανάκη Κάλια | 0,5 | 0 | 0,5 | |
14 | Μανιατάκης Γιάννης / Πάντα Άννα | 0 | 0 | 0 | |
15 | Παπαδόπουλος Θοδωρής / Κληρονόμου Ηρώ | 0 | 0 | 0 | |
16 | Μαυρολέων Μανούσος / Αποστολάκη Κορίνα | 0 | 0 | 0 | |
17 | Μπουρμπάκης Μιχάλης / Κατσιά Κατερίνα | 0 | 0 | 0 | |
18 | Κατσιαντώνης Αντώνης / Πάσχου Ναταλία | 0 | 0 | 0 | |