Full Moon Mixed Tournament – Κατάταξη
Πληροφορίες | Αρχική Λίστα | Αποτελέσματα | Κατάταξη | Φωτογραφίες
Κατάταξη Golden Μεικτού
A/A | Ομάδα |
1 | Γεωργακόπουλος Νεκτάριος / Κορακοβούνη Κέλλυ |
2 | Ανέστης Γιάννης / Παπαδάκη Μαρία |
3 | Βανδουλάκης Αντρέας / Καπετανάκη Αντιγόνη |
3 | Συνολάκης Τάσος / Τρίμα Έφη |
5 | Αναστασάκης Δημήτρης / Γκέκα Πανδώρα |
5 | Πάτερος Γιώργος / Αντιμισιάρη Μαίρη |
5 | Τζιλιβάκης Αντώνης / Μαντζαβίνου Λίνα |
5 | Φραγκιουδάκης Γιώργος / Μουτσάκη Αντιγόνη |
9 | Παπαγεωργίου Θοδωρής / Ντουντουλάκη Κων/να |
9 | Καραβιώτης Γιάννης / Γεωργοπούλου Λιάνα |
9 | Μανουσέλης Χρήστος / Jacobsson Lina |
9 | Βασιλάκης Μπάμπης / Νικολουδάκη Όλγα |
13 | Κουκάκης Ηλίας / Βουρδουμπάκη Νιόβη |
13 | Λεκάκος Θεόδωρος / Λειβαδιτάκη Ελένη |
13 | Λεκάκος Γιώργος / Μακριδάκη Αντιγόνη |
13 | Παπαδάκης Γιώργος / Τσαφαράκη Αρετή |
13 | Χαζτηδημητρίου Δημήτρης / Πιπεράκη Μαριάντα |
13 | Φραγκεδάκης Παναγιώτης / Τζουβαδάκη Χριστίνα |
13 | Νικολάου Παναγής / Χαζηράκη Ελένη |
13 | Πασιούρας Φώτης / Τζολάκη Χαρά |
13 | Πετράκης Γιώργος / Μπορμπαντωνάκη Μαριάννα |
13 | Μαρινάκης Νίκος / Κορακοβούνη Βικτωρία |
23 | Μεταξάς Μάνος / Αλεξάκη Κατερίνα |
23 | Χατζηδαμιανού Δαμιανός / Κολτσάκη Τέτα |
23 | Μπουρμπάκης Γιώργος / Καλογριδάκη Χριστίνα |
23 | Ασημακόπουλος Μάνος / Σκριβιλιωτάκη Μαριάννα |
23 | Δασενάκης Γιώργος / Αγιουτάντη Ροζαλία |
23 | Αλεξιάδης Σέργιος / Καλαϊτζάκη Μαρία |
23 | Κολιάμπας Αχιλλέας / Βάρλα Πηνελόπη |
23 | Παπαδάκης Γρηγόρης / Σφακιανάκη Ελευθερία |
23 | Πέτκος Νικόλαος / Σπηλιοπούλου Νατάσα |
23 | Ηλιάκης Χρήστος / Λίτου Κατερίνα |
23 | Τσιχλάκης Παναγιώτης / Τίτη Μαριλέννα |
Κατάταξη Silver Μεικτού
A/A | Ομάδα |
1 | Τσίγκος Παναγιώτης / Ρηγάκου Ασπασία |
2 | Κατσιαντώνης Αντώνης / Πάσχου Ναταλία |
3 | Μαρονικολάκης Βασίλης / Αποστολάκη Μαίρη |
3 | Αμανατίδης Δημήτρης / Μαργίνι Ενέιδα |
5 | Ντουντουλάκης Μιλτιάδης / Πατσουμαδάκη Χριστίνα |
5 | Μπουρμπάκης Μιχάλης / Κατσιά Κατερίνα |
5 | Βακαλόπουλος Κλέων / Σκευάκη Χριστίνα |
5 | Καραγιαννάκης Τάσος / Ψαράκη Γεωργία |
9 | Χειλαδάκης Κων/νος / Καπενεκάκη Δέσποινα |
9 | Βαρίκος Αντώνης / Κτιστάκη Τζωρτζίνα |
9 | Παπαδόπουλος Θοδωρής / Κληρονόμου Ηρώ |
9 | Μανιατάκης Γιάννης / Πάντα Άννα |
13 | Βαραρεάν Κώστας / Κισίλντα Γκίκα |
14 | Σπαθαράκης Νικηφόρος / Σπαθαράκη Ζωσιμούλα |
15 | Μαυρολέων Μανούσος / Αποστολάκη Κορίνα |
16 | Ντουσάκης Μιχάλης / Τουλουπάκη Ρένα |
17 | Ντουσάκης Γιάννης / Λουπάση Αντωνία |
18 | Κοτσιφάκης Γιάννης / Στυλιανάκη Κάλια |
Κατάταξη Bronze Μεικτού
Α/Α | Ομάδα |
1 | Χαζτηδημητρίου Δημήτρης / Πιπεράκη Μαριάντα |
2 | Κολιάμπας Αχιλλέας / Βάρλα Πηνελόπη |
3 | Πασιούρας Φώτης / Τζολάκη Χαρά |
3 | Μαρινάκης Νίκος / Κορακοβούνη Βικτωρία |
5 | Δασενάκης Γιώργος / Αγιουτάντη Ροζαλία |
5 | Ντουσάκης Μιχάλης / Τουλουπάκη Ρένα |
5 | Παπαδάκης Γρηγόρης / Τσαφαράκη Αρετή |
5 | Χειλαδάκης Κων/νος / Καπενεκάκη Δέσποινα |
9 | Βαρίκος Αντώνης / Κτιστάκη Τζωρτζίνα |
10 | Αλεξιάδης Σέργιος / Καλαϊτζάκη Μαρία |
11 | Πέτκος Νικόλαος / Σπηλιοπούλου Νατάσα |
12 | Σπαθαράκης Νικηφόρος / Σπαθαράκη Ζωσιμούλα |
13 | Μανιατάκης Γιάννης / Πάντα Άννα |
14 | Πετράκης Γιώργος / Μπορμπαντωνάκη Μαριάννα |
15 | Μεταξάς Μάνος / Αλεξάκη Κατερίνα |