Αποτελέσματα Gold
Φάση | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I | ΜΠΕΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΚΑΠΕΝΕΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | vs | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ - ΛΑΤΣΩΝΑ ΕΛΕΝΗ | 2 | <-> | 0 |
I | MARAGOU NICK – ANTIMISIARIS MARY | vs | BYE 24 | 2 | <-> | 0 |
I | ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ ΙΣΜΗΝΗ | vs | BYE 21 | 2 | <-> | 0 |
I | ΞΟΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ - ΡΗΓΑΚΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ | vs | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΓΟΝΑΚΗ ΜΑΙΡΗ | 2 | <-> | 1 |
I | ΚΑΔΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ - ΚΑΛΑΝΤΑΤΖΕ | vs | ΜΠΑΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ - ΣΚΡΙΒΙΛΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 1 | <-> | 2 |
I | ΣΑΜΠΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΑΝΘΗ | vs | BYE 22 | 2 | <-> | 0 |
I | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ - ΨΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | vs | BYE 23 | 2 | <-> | 0 |
I | ΤΑΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΨΟΥΝΗ ΛΙΝΑ | vs | ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΑΝΑ | 2 | <-> | 0 |
II | ΔΑΣΕΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗ ΡΟΖΑΛΙΑ | vs | ΜΠΕΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΚΑΠΕΝΕΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2 | <-> | 0 |
II | MARAGOU NICK – ANTIMISIARIS MARY | vs | ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΠΙΠΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΤΑ | 0 | <-> | 2 |
II | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ - ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | vs | ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ ΙΣΜΗΝΗ | 2 | <-> | 0 |
II | ΞΟΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ - ΡΗΓΑΚΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ | vs | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ – ΑΣΛΑΝΗ ΙΩΝΝΑ | 0 | <-> | 2 |
II | ΤΖΙΛΙΒΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ – ΜΟΥΤΣΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | vs | ΜΠΑΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ - ΣΚΡΙΒΙΛΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2 | <-> | 0 |
II | ΣΑΜΠΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΑΝΘΗ | vs | ΛΕΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΑΝΔΩΡΑ ΓΚΕΚΑ | 0 | <-> | 2 |
II | ΠΑΣΙΟΥΡΑΣ ΦΩΤΗΣ - ΤΖΟΛΑΚΗ ΧΑΡΑ | vs | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ - ΨΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2 | <-> | 0 |
II | ΤΑΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΨΟΥΝΗ ΛΙΝΑ | vs | bye | 2 | <-> | 0 |
17 | ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΑΝΑ | vs | ΜΠΕΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΚΑΠΕΝΕΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2 | <-> | 1 |
17 | MARAGOU NICK – ANTIMISIARIS MARY | vs | BYE 23 | 2 | <-> | 0 |
17 | BYE 22 | vs | ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ ΙΣΜΗΝΗ | 0 | <-> | 2 |
17 | ΞΟΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ - ΡΗΓΑΚΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ | vs | ΚΑΔΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ - ΚΑΛΑΝΤΑΤΖΕ | 2 | <-> | 0 |
17 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΓΟΝΑΚΗ ΜΑΙΡΗ | vs | ΜΠΑΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ - ΣΚΡΙΒΙΛΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 1 | <-> | 2 |
17 | ΣΑΜΠΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΑΝΘΗ | vs | BYE 21 | 2 | <-> | 0 |
17 | BYE 24 | vs | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ - ΨΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 0 | <-> | 2 |
17 | bye | vs | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ - ΛΑΤΣΩΝΑ ΕΛΕΝΗ | 0 | <-> | 2 |
III | ΔΑΣΕΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗ ΡΟΖΑΛΙΑ | vs | ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΠΙΠΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΤΑ | 1 | <-> | 2 |
III | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ - ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | vs | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ – ΑΣΛΑΝΗ ΙΩΝΝΑ | 1 | <-> | 2 |
III | ΤΖΙΛΙΒΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ – ΜΟΥΤΣΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | vs | ΛΕΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΑΝΔΩΡΑ ΓΚΕΚΑ | 2 | <-> | 0 |
III | ΠΑΣΙΟΥΡΑΣ ΦΩΤΗΣ - ΤΖΟΛΑΚΗ ΧΑΡΑ | vs | ΤΑΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΨΟΥΝΗ ΛΙΝΑ | 2 | <-> | 1 |
13 | MARAGOU NICK – ANTIMISIARIS MARY | vs | ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΑΝΑ | 2 | <-> | 0 |
13 | ΞΟΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ - ΡΗΓΑΚΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ | vs | ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ ΙΣΜΗΝΗ | 2 | <-> | 0 |
13 | ΣΑΜΠΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΑΝΘΗ | vs | ΜΠΑΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ - ΣΚΡΙΒΙΛΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2 | <-> | 0 |
13 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ - ΛΑΤΣΩΝΑ ΕΛΕΝΗ | vs | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ - ΨΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2 | <-> | 1 |
9 | MARAGOU NICK – ANTIMISIARIS MARY | vs | ΛΕΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΑΝΔΩΡΑ ΓΚΕΚΑ | 2 | <-> | 1 |
9 | ΞΟΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ - ΡΗΓΑΚΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ | vs | ΤΑΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΨΟΥΝΗ ΛΙΝΑ | 2 | <-> | 0 |
9 | ΣΑΜΠΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΑΝΘΗ | vs | ΔΑΣΕΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗ ΡΟΖΑΛΙΑ | 0 | <-> | 2 |
9 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ - ΛΑΤΣΩΝΑ ΕΛΕΝΗ | vs | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ - ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 0 | <-> | 2 |
IV | ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΠΙΠΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΤΑ | vs | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ – ΑΣΛΑΝΗ ΙΩΝΝΑ | 2 | <-> | 1 |
IV | ΤΖΙΛΙΒΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ – ΜΟΥΤΣΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | vs | ΠΑΣΙΟΥΡΑΣ ΦΩΤΗΣ - ΤΖΟΛΑΚΗ ΧΑΡΑ | 2 | <-> | 0 |
7 | ΞΟΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ - ΡΗΓΑΚΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ | vs | MARAGOU NICK – ANTIMISIARIS MARY | 0 | <-> | 2 |
7 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ - ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | vs | ΔΑΣΕΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗ ΡΟΖΑΛΙΑ | 2 | <-> | 0 |
5 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ – ΑΣΛΑΝΗ ΙΩΝΝΑ | vs | MARAGOU NICK – ANTIMISIARIS MARY | 2 | <-> | 0 |
5 | ΠΑΣΙΟΥΡΑΣ ΦΩΤΗΣ - ΤΖΟΛΑΚΗ ΧΑΡΑ | vs | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ - ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 0 | <-> | 2 |
Ημ | ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΠΙΠΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΤΑ | vs | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ - ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 0 | <-> | 2 |
Ημ | ΤΖΙΛΙΒΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ – ΜΟΥΤΣΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | vs | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ – ΑΣΛΑΝΗ ΙΩΝΝΑ | 0 | <-> | 2 |
Τελ | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ - ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | vs | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ – ΑΣΛΑΝΗ ΙΩΝΝΑ | 0 | <-> | 2 |
Αποτελέσματα Silver
Φάση | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I | ΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | vs | ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΩΝ - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΚΟΡΙΝΑ | 2 | <-> | 1 |
I | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - ΚΟΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑ | vs | bye 24 | 2 | <-> | 0 |
I | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ ΡΑΝΙΑ | vs | bye 21 | 2 | <-> | 0 |
I | ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | vs | bye | 2 | <-> | 0 |
I | bye | vs | ΚΑΜΑΡΗΣ ΜΗΝΑΣ – ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ | 0 | <-> | 2 |
I | ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΤΟΥΛΟΥΠΑΚΗ ΡΕΝΑ | vs | bye 22 | 2 | <-> | 0 |
I | ΡΩΣΙΟΣ ΗΡΩΔΙΟΝΑΣ – ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | vs | bye 23 | 2 | <-> | 0 |
I | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ – ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | vs | ΜΑΥΡΟΛΕΩΝ ΜΑΝΟΥΣΟΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΗΡΩ | 0 | <-> | 2 |
II | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | vs | ΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | 2 | <-> | 1 |
II | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - ΚΟΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑ | vs | ΠΑΤΕΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΠΑΤΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2 | <-> | 1 |
II | ΒΑΡΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ | vs | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ ΡΑΝΙΑ | 0 | <-> | 2 |
II | ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | vs | bye | 2 | <-> | 0 |
II | ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | vs | ΚΑΜΑΡΗΣ ΜΗΝΑΣ – ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ | 1 | <-> | 2 |
II | ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΤΟΥΛΟΥΠΑΚΗ ΡΕΝΑ | vs | ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΠΑΝΤΑ ΑΝΝΑ | 2 | <-> | 1 |
II | ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΚΟΥΜΙΩΤΑΚΗ ΑΣΠΑ | vs | ΡΩΣΙΟΣ ΗΡΩΔΙΟΝΑΣ – ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2 | <-> | 1 |
II | ΜΑΥΡΟΛΕΩΝ ΜΑΝΟΥΣΟΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΗΡΩ | vs | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΒΕΡΥΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 0 | <-> | 2 |
17 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ – ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | vs | ΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | 0 | <-> | 2 |
17 | ΠΑΤΕΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΠΑΤΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | vs | bye 23 | 2 | <-> | 0 |
17 | bye 22 | vs | ΒΑΡΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ | 0 | <-> | 2 |
17 | bye | vs | bye | 2 | <-> | 0 |
17 | bye | vs | ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 0 | <-> | 2 |
17 | ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΠΑΝΤΑ ΑΝΝΑ | vs | bye 21 | 2 | <-> | 0 |
17 | bye 24 | vs | ΡΩΣΙΟΣ ΗΡΩΔΙΟΝΑΣ – ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 0 | <-> | 2 |
17 | ΜΑΥΡΟΛΕΩΝ ΜΑΝΟΥΣΟΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΗΡΩ | vs | ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΩΝ - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΚΟΡΙΝΑ | 2 | <-> | 0 |
III | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | vs | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - ΚΟΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑ | 2 | <-> | 1 |
III | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ ΡΑΝΙΑ | vs | ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 2 | <-> | 0 |
III | ΚΑΜΑΡΗΣ ΜΗΝΑΣ – ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ | vs | ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΤΟΥΛΟΥΠΑΚΗ ΡΕΝΑ | 1 | <-> | 2 |
III | ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΚΟΥΜΙΩΤΑΚΗ ΑΣΠΑ | vs | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΒΕΡΥΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 0 | <-> | 2 |
13 | ΠΑΤΕΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΠΑΤΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | vs | ΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | 0 | <-> | 2 |
13 | bye | vs | ΒΑΡΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ | 0 | <-> | 2 |
13 | ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΠΑΝΤΑ ΑΝΝΑ | vs | ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 0 | <-> | 2 |
13 | ΜΑΥΡΟΛΕΩΝ ΜΑΝΟΥΣΟΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΗΡΩ | vs | ΡΩΣΙΟΣ ΗΡΩΔΙΟΝΑΣ – ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2 | <-> | 1 |
9 | ΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | vs | ΚΑΜΑΡΗΣ ΜΗΝΑΣ – ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ | 0 | <-> | 2 |
9 | ΒΑΡΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ | vs | ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΚΟΥΜΙΩΤΑΚΗ ΑΣΠΑ | 2 | <-> | 1 |
9 | ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | vs | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - ΚΟΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑ | 2 | <-> | 1 |
9 | ΜΑΥΡΟΛΕΩΝ ΜΑΝΟΥΣΟΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΗΡΩ | vs | ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 2 | <-> | 0 |
IV | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | vs | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ ΡΑΝΙΑ | 0 | <-> | 2 |
IV | ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΤΟΥΛΟΥΠΑΚΗ ΡΕΝΑ | vs | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΒΕΡΥΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1 | <-> | 2 |
7 | ΒΑΡΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ | vs | ΚΑΜΑΡΗΣ ΜΗΝΑΣ – ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ | 2 | <-> | 0 |
7 | ΜΑΥΡΟΛΕΩΝ ΜΑΝΟΥΣΟΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΗΡΩ | vs | ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 0 | <-> | 2 |
5 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | vs | ΒΑΡΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ | 2 | <-> | 1 |
5 | ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΤΟΥΛΟΥΠΑΚΗ ΡΕΝΑ | vs | ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 1 | <-> | 2 |
Ημ | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ ΡΑΝΙΑ | vs | ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 1 | <-> | 2 |
Ημ | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΒΕΡΥΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | vs | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 2 | <-> | 0 |
Τελ | ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | vs | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΒΕΡΥΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 0 | <-> | 2 |