Κατάταξη Gold
Κατάταξη | Ομάδες |
---|---|
1 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ – ΑΣΛΑΝΗ ΙΩΝΝΑ |
2 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ - ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
3 | ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΠΙΠΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΤΑ |
3 | ΤΖΙΛΙΒΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ – ΜΟΥΤΣΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ |
5 | MARAGOU NICK – ANTIMISIARIS MARY |
5 | ΠΑΣΙΟΥΡΑΣ ΦΩΤΗΣ - ΤΖΟΛΑΚΗ ΧΑΡΑ |
7 | ΞΟΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ - ΡΗΓΑΚΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ |
7 | ΔΑΣΕΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗ ΡΟΖΑΛΙΑ |
9 | ΛΕΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΑΝΔΩΡΑ ΓΚΕΚΑ |
9 | ΤΑΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΨΟΥΝΗ ΛΙΝΑ |
9 | ΣΑΜΠΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΑΝΘΗ |
9 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ - ΛΑΤΣΩΝΑ ΕΛΕΝΗ |
13 | ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΑΝΑ |
13 | ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ ΙΣΜΗΝΗ |
13 | ΜΠΑΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ - ΣΚΡΙΒΙΛΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ |
13 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ - ΨΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ |
17 | ΜΠΕΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΚΑΠΕΝΕΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
17 | ΚΑΔΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ - ΚΑΛΑΝΤΑΤΖΕ |
17 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΓΟΝΑΚΗ ΜΑΙΡΗ |
Κατάταξη Silver
Κατάταξη | Ομάδες |
---|---|
1 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΒΕΡΥΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ |
2 | ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ |
3 | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ ΡΑΝΙΑ |
3 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ |
5 | ΒΑΡΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ |
5 | ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΤΟΥΛΟΥΠΑΚΗ ΡΕΝΑ |
7 | ΚΑΜΑΡΗΣ ΜΗΝΑΣ – ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ |
7 | ΜΑΥΡΟΛΕΩΝ ΜΑΝΟΥΣΟΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΗΡΩ |
9 | ΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ |
9 | ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΚΟΥΜΙΩΤΑΚΗ ΑΣΠΑ |
9 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - ΚΟΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑ |
9 | ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ |
13 | ΠΑΤΕΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΠΑΤΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ |
13 | ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΠΑΝΤΑ ΑΝΝΑ |
13 | ΡΩΣΙΟΣ ΗΡΩΔΙΟΝΑΣ – ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ |
16 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ – ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ |
16 | ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΩΝ - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΚΟΡΙΝΑ |