Παγκρήτιο Τουρνουά “Νίκος Κατούφας” 2020 – Κατάταξη
Κατάταξη Αντρών
Κατάταξη | Ομάδες | Βαθμοί Ομάδας | Βαθμοί Αθλητή |
1 | Ντούντεκ Μπαρτόζ / Κόλα Αντιόλ | 360 | 180 |
2 | Μονιάκης Γιώργος / Βολιτάκης Δημήτρης | 320 | 160 |
3 | Δασενάκης Γιώργος / Σταυρουλάκης Αλέξης | 280 | 140 |
3 | Αλεξιάδης Αλεξαμδρος / Χατζηδαμιανού Δαμιανός | 280 | 140 |
5 | Ρουμελιωτακης Γιώργος / Μουτάφης Κυριάκος | 240 | 120 |
5 | Λέκκας Χρήστος / Μεταξάς Μάνος | 240 | 120 |
5 | Χριστοδουλάκης Χρήστος / Παπαγεωργίου Θοδωρής | 200 | 100 |
5 | Αραμπόπουλος Στάθης / Περιστερίδης Κώστας | 200 | 100 |
9 | Φραγκιουδάκης Γιώργος / Ντουντουλάκης Μιλτιάδης | 160 | 80 |
9 | Γιαννόπουλος Δημήτρης / Παπαδάκης Γιώργος | 160 | 80 |
9 | Τζιλιβάκης Αντώνης / Καδηγιαννάκης Μάνος | 160 | 80 |
9 | Τζουγκαράκης Αλέξανδρος / Μαρινάκης Θωμάς | 160 | 80 |
9 | Σαμπρής Πέτρος / Γιόχαν | 120 | 60 |
9 | Κολιάμπας Αχιλλέας / Αυλωνίτης Φίλλιπος | 120 | 60 |
9 | Μαρινάκης Νίκος / Χατζηδημητρίου Δημήτρης | 120 | 60 |
9 | Ανδρεαδάκης Μανώλης / Ντερμανάκης Γιάννης\ | 120 | 60 |
17 | Δρακάκης Μπάμπης / Ξυφανταράκης Γιώργος | 80 | 40 |
17 | Τζίκας Κων/νος / Μόσχος Μάνος | 80 | 40 |
17 | Βανδουλάκης Ανδρέας / Πασιούρας Φώτης | 80 | 40 |
17 | Αλεξάκης Νίκος / Παρδαλάκης Γιάννης | 80 | 40 |
17 | Τσουρούφλης Κώστας / Φιλίππου Παναγιώτης | 80 | 40 |
17 | Καρπουζάς Γιάννης / Τάπος Άγγελος | 80 | 40 |
17 | Βαρίκος Αντώνης / Ασημακόπουλος Μάνος | 80 | 40 |
17 | Πλατώνης Γιώργος / Χρυσουλάκης Γιώργος | 80 | 40 |
25 | Τσιάκαλος Παντελής / Χειλαδάκης Κώστας | 40 | 20 |
25 | Ντουσάκης Μιχάλης / Νικολουδάκης Γιώργος | 40 | 20 |
25 | Νταμηλάκης Γιώργος / Τσιρλιάγκος Μανώλης | 40 | 20 |
25 | Τζαγκαράκης Νικόλαος / Κουβαριτάκης Κωνσταντίνος | 40 | 20 |
25 | Φυντριλάκης Βαγγέλης / Φυντριλάκης Κώστας | 40 | 20 |
Κατάταξη Γυναικών
Κατάταξη | Ομάδες | Βαθμοί Ομάδας | Βαθμοί Αθλήτριας |
1 | Γαραζανάκη Εύα / Δρακάκη Μαριάννα | 360 | 180 |
2 | Γκουγκουλή Κωσταντίνα / Βασιλείου Αντού | 320 | 160 |
3 | Μπορμπαντωνάκη Μαριάννα / Κρητικού Γεωργία | 280 | 140 |
3 | Αντιμισιάρη Μαίρη / Ρηγάκου Ασπασία | 280 | 140 |
5 | Λορένζου Κωνσταντίνα / Δόσπρα Σύλια | 240 | 120 |
5 | Γκέκα Πανδώρα / Μαρινάκη Ιφιγένεια | 240 | 120 |
7 | Λίνα Ψούνη / Τζολάκη Χαρά | 200 | 100 |
7 | Πάσχου Χριστίνα / Λιακάκη Στεφάνια | 200 | 100 |
9 | Παπουτσή Μαρία / Τσαφαράκη Αρετή | 160 | 80 |
9 | Δεμιρτσίδου Μαρία / Καπενεκάκη Δέσποινα | 160 | 80 |
9 | Κούβαρη Αλεξάνδρα / Κανιούρα Περσεφόνη | 160 | 80 |
9 | Κορακοβούνη Βικτωρία / Λουπάση Τόνια | 160 | 80 |
13 | Βασιλοκωνσταντάκη Ζωή / Σταματίου Τζίνα | 120 | 60 |
13 | Ποντικάκη Κατερίνα / Γαρεδάκη Στελίνα | 120 | 60 |
13 | Μουτσάκη Αντιγόνη / Φραγκιουδάκη Ράνια | 120 | 60 |
13 | Παπαδάκη Άρτεμις / Τσιριντουλάκη Άννα | 120 | 60 |
17 | Κρασουδάκη Αντωνία / Κατσιά Κατερίνα | 80 | 40 |