3ο Winter Circuit Tournament 2021-2022 – Αρχικές Λίστες
Γενικοί Κανονισμοί | Αρχικές Λίστες | Προκριματικά | Αποτελέσματα | Κατάταξη | Φωτογραφίες
Αρχικές Λίστες Gold Αντρών
Α/Α | Ομάδα | Βαθμολογία |
Ομάδες Κυρίως Ταμπλό |
1 | Αλεξιάδης / Χριστοδουλάκης | 240 |
2 | Χατζηδαμιανού / Λίτος | 180 |
3 | Δρακάκης / Βρεττός | 130 |
4 | Βανδουλάκης / Αναστασάκης | 90 |
5 | Μπατάκης / Βαρίκος | 85 |
6 | Γεωργακόπουλος / Παρδαλάκης | 80 |
7 | Πάσιουρας / Μαζοκοπάκης | 60 |
8 | Καμηλάκης / Χιρμπάκης | 60 |
9 | Βλαχάκης / Λειψάκης | 40 |
10 | Τζιλιβάκης / Παπαγεωργίου | 30 |
11 | Δασενάκης / Σταυρουλάκης | 30 |
12 | Νικολουδάκης / Ντουσάκης | 10 |
13 | Νταμηλάκης / Τσουβαλάκης | 5 |
14 | Τσιχλάκης / Παπαδάκης | 5 |
Ομάδες Προκριματικών |
15 | Μπεμπής / Κάμαρης | 0 |
16 | Παπουδάκης / Μόσχος | 0 |
17 | Μανιάς / Καμπουράκης | 0 |
Αρχικές Λίστες Gold Γυναικών
Α/Α | Ομάδα | Βαθμολογία |
1 | Τζολάκη / Ξιαρχογιαννοπούλου | 120 |
2 | Κούβαρη / Λουπάση | 80 |
3 | Κέφη / Λάπη | 33 |
4 | Κολτσάκη / Χαραλαμπάκη | 33 |
5 | Παπαδάκη / Βιγλάκη | 30 |
6 | Κρασουδάκη / Κρασουδάκη | 20 |
Αρχικές Λίστες Silver Αντρών
Α/Α | Ομάδα | Βαθμολογία |
Ομάδες Κυρίως Ταμπλό |
1 | Κοροβέσης / Μαρινάκης | 150 |
2 | Τάπος / Νικάκης | 140 |
3 | Σταυρουλάκης / Σεργάκης | 90 |
4 | Ματζουκίδης / Φραγκιουδάκης | 85 |
Ομάδες Προκριματικών |
5 | Γκάτζιος / Μητρογιάννης | 80 |
6 | Πάντζης / Πάντζης | 55 |
7 | Χαρισσάκης / Φώτου | 45 |
8 | Μαραγκάκης / Καραγεωργόπουλος | 30 |
9 | Σπανουδάκης / Καυμενάκης | 30 |
10 | Γεωργιλάς / Μαυράκης | 30 |
11 | Καυκαλάς / Χειλαδάκης | 20 |
12 | Χρυσουλάκης / Μαστοράκης | 10 |
13 | Ρογδάκης / Προκοπάκης | 0 |
14 | Τζαγκαράκης / Τσαρούχας | 0 |
15 | Γαλανάκης / Προκοπάκης | 0 |
Αρχικές Λίστες Silver Γυναικών
Α/Α | Ομάδα | Βαθμολογία |
Ομάδες Κυρίως Ταμπλό |
1 | Ποντικάκη / Παινεσάκη | 120 |
2 | Ψυλλάκη / Βαρσάμη | 100 |
3 | Φιωτάκη / Κωνσταντουδάκη | 90 |
4 | Κανουπάκη / Βογιατζάκη | 90 |
Ομάδες Προκριματικών |
5 | Μουτσάκη / Φραγκιουδάκη | 70 |
6 | Γκαγκάκη / Σκαλιδάκη | 70 |
7 | Θεοδωράκη / Βασιλοκωνσταντάκη | 60 |
8 | Γεωργιακάκη / Ροβιθάκη | 60 |
9 | Κοντσέβαγια / Χαιδεράκη | 50 |
10 | Δεικτάκη / Ξανθοπούλου | 30 |
11 | Λαζαράκη / Παπαδομανωλάκη | 20 |
12 | Σβάρνα / Μαραβελάκη | 10 |
13 | Ρούσση / Παπαν'ιδη | 10 |
14 | Σκουτάρα / Παναγοπούλου | 0 |