1o Winter Circuit 2023-2024 – Αρχικές Λίστες
Πληροφορίες | Αρχικές Λίστες | Προκριματικά | Κυρίως Ταμπλό | Κατάταξη | Φωτογραφίες
Αντρών Gold | Γυναικών Gold | Αντρών Silver | Γυναικών Silver
Αρχικές Λίστες Αντρών Gold
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί Α' | Βαθμοί Β' | Σύνολο |
1 | Βρεττός Νίκος / Γεωργακόπουλος Νεκτάριος | 580 | 440 | 1020 |
2 | Παρδαλάκης Ιωάννης / Ξυφανταράκης Γιώργος | 420 | 460 | 880 |
3 | Zhabskyi Nikita / Λέκκας Χρήστος | 540 | 0 | 540 |
4 | Γκατζιός Θωμάς / Μητρογιάννης Δημήτρης | 240 | 240 | 480 |
5 | Τζιλιβάκης Αντώνης / Χατζηδημητρίου Δημήτρης | 400 | 0 | 400 |
6 | Μόσχος Μάνος / Μουντάκης Γιώργος | 400 | 0 | 400 |
7 | Ψαρουδάκης Δημήτρης / Κανδανολέων Μάνθος | 160 | 160 | 320 |
8 | Κολιάμπας Αχιλλέας / Μπατάκης Μανόλης | 160 | 120 | 280 |
9 | Σταφυλαράκης Σπύρος / Τζουγκαράκης Αλέξανδρος | 20 | 240 | 260 |
10 | Χιρμπάκης Γιάννης / Καυκαλάς Γιώργος | 220 | 0 | 220 |
11 | Μπεκιάρης Κυριάκος / Νταμηλάκης Γιώργος | 0 | 160 | 160 |
12 | Τσουβαλάκης Νίκος / Μαρινάκης Θωμάς | 140 | 0 | 140 |
13 | Χρυσουλάκης Γιώργος / Καραγεωργόπουλος Αλέξανδρος | 80 | 40 | 120 |
14 | Ντουσάκης Μιχάλης / Νικολουδάκης Γιώργος | 40 | 40 | 80 |
15 | Μαντζουκίδης Τάσος / Μαρονικολάκης Βασίλης | 40 | 40 | 80 |
16 | Σεργάκης Αποστόλης / Καμηλάκης Μάνος | 40 | 0 | 40 |
17 | Παπαπάνος Αντώνης / Στουπάκης Ιάσονας | 0 | 0 | 0 |
18 | Τσιάκαλος Παντελής / Σαριδάκης Μιχάλης | 0 | 0 | 0 |
Αρχικές Λίστες Γυναικών Gold
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί Α' | Βαθμοί Β' | Σύνολο |
1 | Παπαδάκη Αθηνά / Παπαδάκη Άρτεμις | 280 | 500 | 780 |
2 | Φραγκιουδάκη Ράνια / Φραγκιουδάκη Κατερίνα | 280 | 340 | 620 |
3 | Ξιαρχογιαννοπούλου Πολυτίμη / Βλαχάκη Μαρία | 420 | 0 | 420 |
4 | Κτιστάκη Τζωρτζίνα / Κολτσάκη Τέτα | 200 | 220 | 420 |
5 | Παπαδομανωλάκη Γεωργία / Αγαπητού Βέρα | 120 | 80 | 200 |
6 | Axelsson Boel / Ποντικάκη Αναστασία | 60 | 120 | 180 |
7 | Γαρυφαλή Νάνσυ / Μεζαρί Λορέν | 120 | 0 | 120 |
8 | Δεμιρτσίδου Μαρία / Καραχάλιου Έλενα | 60 | 0 | 60 |
9 | Καβάζη Σοφία / Νικολακάκη Γωγώ | 0 | 0 | 0 |
10 | Θεωδοσάκη Εύα / Μανουσάκη Άννα | 0 | 0 | 0 |
11 | Βαρσάμη Δώρα / Ψυλλάκη Χριστίνα | 0 | 0 | 0 |
Αρχικές Λίστες Αντρών Silver
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί Α' | Βαθμοί Β' | Σύνολο |
1 | Μαρινάκης Γιάννης / Κοροβέσης Γιάννης | 880 | 780 | 1660 |
2 | Χειλαδάκης Κωνσταντίνος / Τάπος Άγγελος | 560 | 680 | 1240 |
3 | Βλάσσης Χρήστος / Καλογρίδης Μάριος | 460 | 160 | 620 |
4 | Παυλιδάκης Γιώργος / Κοκονάκης | 400 | 80 | 480 |
5 | Ιωαννίδης Γιώργος / Παζιώνης Κωνσταντίνος | 0 | 140 | 140 |
6 | Καρτάκης Παναγιώτης / Χατζησταύρος Βασίλης | 100 | 0 | 100 |
7 | Γεωργακόπουλος Νεκτάριος / Γεωργακόπουλος Χρήστος | 0 | 0 | 0 |
8 | Αλεξανδράκης Στέλιος / Ιορδανόγλου Γιάννης | 0 | 0 | 0 |
9 | Χατζηδαμιανού Δαμιανός / Λίτος Γιάννης | 0 | 0 | 0 |
10 | Παπαγγελής Γιώργος / Κωνσταντουδάκης Γιάννης | 0 | 0 | 0 |
11 | Μανφρέντι Φρανκ / Μανφρέντι Νικολάε | 0 | 0 | 0 |
Αρχικές Λίστες Γυναικών Silver
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί Α' | Βαθμοί Β' | Σύνολο |
1 | Μανιά Στέλλα / Χατζηδάκη Ρένα | 660 | 500 | 1160 |
2 | Χαϊδεράκη Νίκη / Φιωτάκη Ειρήνη | 580 | 540 | 1120 |
3 | Ποντικάκη Κατερίνα / Παινεσάκη Διαμαντούλα | 140 | 340 | 480 |
4 | Γιακουμογιαννάκη Αργυρώ / Γαρεδάκη Στελίνα | 300 | 100 | 400 |
5 | Δεικτάκη Ρένα / Παπαϊωάννου Στέλλα | 380 | 0 | 380 |
6 | Βασιλοκωνσταντάκη Ζωή / Θεοδωράκη Άννα | 180 | 140 | 320 |
7 | Λαζαράκη Αγγελική / Ροβιθάκη Αθηνά | 80 | 80 | 160 |
8 | Καπετανάκη Ιουλία / Πλατινάκη Αγγελική | 80 | 40 | 120 |
9 | Χαραλαμπάκη Κωνσταντίνα / Χαρισσάκη Ιωάννα | 0 | 120 | 120 |
10 | Νικολουδάκη Εριέττα / Στρατουδάκη Νεφέλη | 100 | 0 | 100 |
11 | Τρικουνάκη Μαργαρίτα / Αναστασοπούλου Ευγενία | 0 | 80 | 80 |
12 | Παινεσάκη Κατερίνα / Μούδιου Χαρά | 0 | 80 | 80 |
13 | Τασιούλα Μαρία / Σεληνιωτάκη Ειρήνη | 0 | 60 | 60 |
14 | Κουμιωτάκη Άσπα / Πεντάρη Κατερίνα | 60 | 0 | 60 |
15 | Σβάρνα Έλενα / Αναστασιάδη Νικολέτα | 40 | 0 | 40 |
16 | Τορομανίδου Χαρά / Χουδαλάκη Αρχοντούλα | 0 | 0 | 0 |
17 | Δρικάκη Χριστίνη / Κοπάση Νίκη | 0 | 0 | 0 |