Κατάταξη Ανδρών
Α/Α | Αθλητής | 1o | 2o | 3o | Σύνολο |
1 | Ντερμανάκης Γιάννης | 50 | 60 | 60 | 170 |
1 | Λίτος Χαράλαμπος | 50 | 60 | 60 | 170 |
3 | Αλεξάκης Νίκος | 40 | 50 | 40 | 130 |
3 | Ανδρεαδάκης Μανώλης | 40 | 50 | 40 | 130 |
5 | Ηλιάκης Χρήστος | 30 | 45 | 30 | 105 |
5 | Κουκάκης Ηλίας | 30 | 45 | 30 | 105 |
7 | Τσιάκαλος Παντελής | 30 | 30 | 40 | 100 |
8 | Φίλος Βασίλης | 45 | 0 | 50 | 95 |
8 | Χαζτηδαμιανού Δαμιανός | 45 | 0 | 50 | 95 |
10 | Φραγκεδάκης Παναγιώτης | 20 | 40 | 30 | 90 |
10 | Αναστασάκης Δημήτρης | 20 | 40 | 30 | 90 |
12 | Γεωργακόπουλος Νεκτάριος | 60 | 0 | 0 | 60 |
12 | Αλεξιάδης Αλέξανδρος | 60 | 0 | 0 | 60 |
14 | Οικονομάκης Στέλιος | 30 | 30 | 0 | 60 |
14 | Ελευθεράκης Στέλιος | 10 | 30 | 20 | 60 |
14 | Πασιούρας Φώτης | 10 | 30 | 20 | 60 |
14 | Ξέρας Νίκος | 20 | 0 | 40 | 60 |
18 | Λεμπιδάκης Νίκος | 10 | 20 | 10 | 40 |
18 | Κασιμάτης Μιχάλης | 10 | 10 | 20 | 40 |
20 | Ανέστης Ιωάννης | 20 | 0 | 0 | 20 |
20 | Πρώιμος Αντώνης | 10 | 10 | 0 | 20 |
20 | Δροσάκης Στέλιος | 0 | 20 | 0 | 20 |
20 | Βερναδάκης Παναγιώτης | 5 | 10 | 5 | 20 |
20 | Μιχαϊλίδης Αντώνης | 0 | 0 | 20 | 20 |
25 | Σπιταδάκης Κώστας | 10 | 5 | 0 | 15 |
25 | Καλογεράκης Αντώνης | 5 | 10 | 0 | 15 |
25 | Νικάκης Κωνσταντίνος | 5 | 0 | 10 | 15 |
28 | Καϊμακέλης Δημήτρης | 10 | 0 | 0 | 10 |
28 | Τζιλιβάκης Στέφανος | 10 | 0 | 0 | 10 |
28 | Μανιατάκης Γιάννης | 5 | 5 | 0 | 10 |
28 | Κοτζακουλάκης Κώστας | 5 | 5 | 0 | 10 |
28 | Κανδανολών Μάνθος | 0 | 0 | 10 | 10 |
28 | Δαφέρμος Κώστας | 0 | 0 | 10 | 10 |
28 | Λαμπρινός Ευάγγελος | 0 | 5 | 5 | 10 |
28 | Γιακουμιδάκης Πάνος | 0 | 5 | 5 | 10 |
28 | Μαυρολέων Γεώργιος | 5 | 0 | 5 | 10 |
28 | Τσιστράκης Στάυρος | 0 | 5 | 5 | 10 |
38 | Ξυρογιάννης Γεώργιος | 0 | 5 | 0 | 5 |
38 | Κονσολάκης Χαράλαμπος | 0 | 5 | 0 | 5 |
38 | Αμανατίδης | 0 | 5 | 0 | 5 |
38 | Γκαλίτσιος Κώστας | 0 | 5 | 0 | 5 |
38 | Γεωργιάδης Αποστόλης | 0 | 0 | 5 | 5 |
Κατάταξη Γυναικών
Α/Α | Αθλήτρια | 1o | 2o | 3o | Σύνολο |
1 | Ψούνη Λίνα | 50 | 60 | 60 | 170 |
1 | Λίτου Κατερίνα | 50 | 60 | 60 | 170 |
3 | Σπηλιοπούλου Αναστασία | 45 | 50 | 50 | 145 |
4 | Γωνιωτάκη Ντομένικα | 45 | 50 | 40 | 135 |
5 | Σφιναρολάκη Γιάννα | 40 | 30 | 40 | 110 |
6 | Πλατσιδάκη Ρόδο | 0 | 40 | 30 | 70 |
6 | Αναστασιάδου Πετρούλα | 0 | 30 | 40 | 70 |
6 | Αντωνάκη Ζωή | 0 | 30 | 40 | 70 |
9 | Σηφαλάκη Αντιγόνη | 60 | 0 | 0 | 60 |
9 | Αθουσάκη Ανδριανή | 60 | 0 | 0 | 60 |
9 | Πρωϊμάκη Αντιγόνη | 0 | 30 | 30 | 60 |
12 | Βρανά Ελένη | 0 | 0 | 50 | 50 |
13 | Περόν Πηνελόπη | 0 | 45 | 0 | 45 |
13 | Τουρνά Σοφία | 0 | 45 | 0 | 45 |
15 | Καμπέρη Φωτεινή | 40 | 0 | 0 | 40 |
15 | Σκριβλιωτάκη Μαριάννα | 0 | 40 | 0 | 40 |