Πρόλογος | Starting List | Προκριματικά | Κυρίως Ταμπλό | Κατάταξη | Φωτογραφίες
Θέση | Κατάταξη Ανδρών
|
Βαθμοί Ομάδας | Βαθμοί Αθλητή |
1 | Γεωργακόπουλος / Αλεξιάδης | 120 | 60 |
2 | Αλεξάκης / Ανδρεαδάκης | 100 | 50 |
3 | Φίλος / Χατζηδαμιανού | 80 | 40 |
3 | Τσιάκαλος / Ξέρας | 80 | 40 |
5 | Ντερμανάκης / Λίτος | 60 | 30 |
5 | Αναστασάκης / Κουκάκης | 60 | 30 |
7 | Σπιταδάκης / Αμανατίδης | 40 | 20 |
7 | Ελευθεράκης / Πασιούρας | 40 | 20 |
9 | Μανιατάκης / Γκαλίτσιος | 20 | 10 |
9 | Βερναδάκης / Καλογεράκης | 20 | 10 |
11 | Λαμπρινός / Γιακουμιδάκης | 10 | 5 |
11 | Νικάκης / Κεκάκης | 10 | 5 |
11 | Νάκος / Κοτζακουλάκης | 10 | 5 |
11 | Μαυρολέων / Κανδανολέων | 10 | 5 |
Θέση | Κατάταξη Γυναικών
|
Βαθμοί Ομάδας | Βαθμοί Αθλήτριας |
1 | Αναστασιάδου / Σπηλιοπούλου | 120 | 60 |
2 | Παπαδάκη / Λάμπρου | 100 | 50 |
3 | Λίτου / Βρανά | 80 | 40 |
4 | Σφιναρολάκη / Πρωϊμάκη | 80 | 40 |
5 | Κανδανολέων / Πετράκη | 60 | 30 |
5 | Σφακιανάκη / Γρηγοράκη | 60 | 30 |
7 | Μπακούση / Γιακουμογιαννάκη | 40 | 20 |
Την ατομική βαθμολογία από όλα τα τουρνουά μπορείτε να την βρείτε εδώ.