3o Winter Circuit Tournament 2010-2011 (B’ Φάση) – Κυρίως Ταμπλό
Πρόλογος | Starting List | Προκριματικά | Κυρίως Ταμπλό | Κατάταξη | Φωτογραφίες
Κυρίως ταμπλό Αντρών
A/A | Ομάδα Α | | Ομάδα Β | Αποτ. | | | Σετ |
1 | Αλεξάκης / Γεωργακόπουλος | vs | Ηλιάκης / Κουκάκης | 2 | - | 0 | 15-8,15-8 |
2 | Τσιάκαλος / Ξέρας | vs | Λαδάκης / Μαμάης | 0 | - | 2 | 9-15,6-15 |
3 | Ντερμανάκης / Λίτος | vs | Ξυλούρης / Ανδρεαδάκης | 2 | - | 0 | 16-14,15-12 |
4 | Φίλος / Χατζηδαμιανού | vs | Αναστασάκης / Ανέστης | 2 | - | 1 | 13-15,15-13,11-8 |
5 | Αλεξάκης / Γεωργακόπουλος | vs | Τσιάκαλος / Ξέρας | 2 | - | 0 | 15-8,15-9 |
6 | Ηλιάκης / Κουκάκης | vs | Λαδάκης / Μαμάης | 2 | - | 1 | 15-10,11-15,11-4 |
7 | Ντερμανάκης / Λίτος | vs | Φίλος / Χατζηδαμιανού | 2 | - | 1 | 15-9,13-15 |
8 | Ξυλούρης / Ανδρεαδάκης | vs | Αναστασάκης / Ανέστης | 2 | - | 0 | 15-10,15-10 |
9 | Τσιάκαλος / Ξέρας | vs | Ηλιάκης / Κουκάκης | 2 | - | 0 | 15-6,15-4 |
10 | Αλεξάκης / Γεωργακόπουλος | vs | Λαδάκης / Μαμάης | 2 | - | 0 | 15-0,15-0 |
11 | Φίλος / Χατζηδαμιανού | vs | Ξυλούρης / Ανδρεαδάκης | 2 | - | 1 | 26-24,13-15,11-9 |
12 | Ντερμανάκης / Λίτος | vs | Αναστασάκης / Ανέστης | 2 | - | 1 | 13-15,15-11 |
13 | Αλεξάκης / Γεωργακόπουλος | vs | Φίλος / Χατζηδαμιανού | 2 | - | 1 | 15-22,12-15,11-8 |
14 | Ντερμανάκης / Λίτος | vs | Τσιάκαλος / Ξέρας | 2 | - | 0 | 15-11,15-12 |
15 | Αλεξάκης / Γεωργακόπουλος | vs | Ντερμανάκης / Λίτος | 1 | - | 2 | 11-15,15-12,15-17 |
Κυρίως Ταμπλό Γυναικών
Α/Α | Ομάδα Α | | Ομάδα Β | Αποτ. | | | Σετ |
1 | Αναστασιάδου / Σπηλιοπούλου | vs | Γεωργοπούλου / Βουρβαχάκη | 2 | - | 0 | 15-11,15-12 |
2 | Λίτου / Ψούνη | vs | Παπουτσή / Τσαφαράκη | 0 | - | 2 | 8-15,10-15 |
3 | Αναστασιάδου / Σπηλιοπούλου | vs | Σφιναρολάκη / Κουμανδράκη | 2 | - | 0 | 15-9,15-11 |
4 | Λίτου / Ψούνη | vs | Πρωϊμάκη / Βρανά | 2 | - | 0 | 15-11,15-11 |
5 | Σφιναρολάκη / Κουμανδράκη | vs | Γεωργοπούλου / Βουρβαχάκη | 1 | - | 2 | 15-11,13-15,10-12 |
6 | Πρωϊμάκη / Βρανά | vs | Παπουτσή / Τσαφαράκη | 0 | - | 2 | 12-15,6-15 |
7 | Αναστασιάδου / Σπηλιοπούλου | vs | Λίτου / Ψούνη | 0 | - | 2 | 9-15,5-15 |
8 | Παπουτσή / Τσαφαράκη | vs | Γεωργοπούλου / Βουρβαχάκη | 2 | - | 0 | 15-6,15-9 |
9 | Λίτου / Ψούνη | vs | Παπουτσή / Τσαφαράκη | 0 | - | 2 | 7-15,10-15 |