Βαθμολογία Winter Circuit 2011-2012 (A’ Φάση)
Βαθμολογία Αντρών Winter Circuit 2011-2012 (Α’ Φάση)
Θέση | Αθλητής | 1o | 2o | 3o | Σύνολο |
1 | Λίτος Χαράλαμπος | 45 | 50 | 60 | 155 |
2 | Τσιάκαλος Παντελής | 50 | 45 | 20 | 105 |
2 | Χαζτηδαμιανού Δαμιανός | 45 | 10 | 50 | 105 |
4 | Μιχαϊλίδης Αντώνης | 0 | 60 | 30 | 90 |
5 | Γεωργακόπουλος Νεκτάριος | 30 | 0 | 50 | 80 |
6 | Αναστασάκης Δημήτρης | 30 | 0 | 45 | 75 |
6 | Ανδρεαδάκης Μανώλης | 45 | 0 | 30 | 75 |
8 | Οικονομάκης Στέλιος | 10 | 45 | 10 | 65 |
8 | Ντερμανάκης Γιάννης | 60 | 0 | 5 | 65 |
10 | Μπουρμπάκης Γιώργος | 60 | 0 | 0 | 60 |
10 | Παπαγρηγοράκης Ευτύχης | 30 | 20 | 10 | 60 |
12 | Νικάκης Κωνσταντίνος | 5 | 30 | 20 | 55 |
13 | Ξέρας Νίκος | 50 | 0 | 0 | 50 |
13 | Αλεξάκης Νίκος | 45 | 0 | 5 | 50 |
15 | Κοβατζής Κωνσταντίνος | 30 | 0 | 5 | 35 |
15 | Τσιχλάκης Παναγιώτης | 0 | 30 | 5 | 35 |
17 | Σαμπρής Πέτρος | 5 | 20 | 5 | 30 |
18 | Ηλιάκης Χρήστος | 20 | 0 | 5 | 25 |
19 | Κουκάκης Ηλίας | 20 | 0 | 0 | 20 |
19 | Γαβριήλ Σάκης | 20 | 0 | 0 | 20 |
19 | Πλιάτσικας Βασίλης | 20 | 0 | 0 | 20 |
22 | Κασιμάτης Μιχάλης | 10 | 5 | 0 | 15 |
23 | Μαρτίνος Παντελής | 0 | 10 | 0 | 10 |
23 | Τζολάκης Στέλιος | 0 | 10 | 0 | 10 |
23 | Μανιατάκης Γιάννης | 5 | 5 | 0 | 10 |
23 | Ξηρουχάκης Πέτρος | 10 | 0 | 0 | 10 |
23 | Αλεξιάδης Σέργιος | 10 | 0 | 0 | 10 |
28 | Σπιταδάκης Κώστας | 5 | 0 | 0 | 5 |
28 | Τζανακάκης Μιχάλης | 5 | 0 | 0 | 5 |
28 | Παντελάκης Γιώργος | 5 | 0 | 0 | 5 |
28 | Κουκάκης Δημήτρης | 5 | 0 | 0 | 5 |
28 | Κουταλάς Γιώργος | 5 | 0 | 0 | 5 |
28 | Καλογεράκης Αντώνης | 0 | 5 | 0 | 5 |
28 | Γιακουμιδάκης Μάνος | 5 | 0 | 0 | 5 |
28 | Νάκος Γιώργος | 0 | 5 | 0 | 5 |
28 | Πρώιμος Αντώνης | 5 | 0 | 0 | 5 |
28 | Μανουσέλης Χρήστος | 5 | 0 | 0 | 5 |
28 | Παπουτσάκης Γεώργιος | 5 | 0 | 0 | 5 |
Βαθμολογία Γυναικών Winter Circuit 2011-2012 (Α’ Φάση)
Θέση | Αθλήτρια | 1o | 2o | 3o | Σύνολο |
1 | Κουντουράκη Φιλίτσα | 60 | 30 | 50 | 140 |
1 | Αναστασιάδου Πετρούλα | 60 | 50 | 30 | 140 |
3 | Σπηλιοπούλου Αναστασία | 45 | 45 | 45 | 135 |
4 | Ξιαρχογιαννοπούλου Πολυτίμη | 0 | 60 | 60 | 120 |
4 | Βρανά Ελένη | 45 | 30 | 45 | 120 |
6 | Λίτου Κατερίνα | 50 | 45 | 20 | 105 |
7 | Πρωϊμάκη Αντιγόνη | 45 | 20 | 30 | 95 |
8 | Πετράκη Ρούλα | 30 | 20 | 20 | 70 |
9 | Κουμανδράκη Δροσιά | 50 | 0 | 0 | 50 |
10 | Σφιναρολάκη Γιάννα | 45 | 0 | 0 | 45 |
11 | Τουρνά Σοφία | 30 | 5 | 0 | 35 |
12 | Κωνσταντινίδου Γιούλη | 0 | 10 | 0 | 10 |
12 | Χρυσοστόμου Κωνσταντίνα | 0 | 10 | 0 | 10 |
14 | Γιαννοπούλου Αριάννα | 0 | 5 | 0 | 5 |
14 | Αλεξιάδου Λένα | 0 | 5 | 0 | 5 |
14 | Μητροπούλου Βάσω | 0 | 5 | 0 | 5 |
14 | Σφακιανάκη Ελευθερία | 0 | 5 | 0 | 5 |