3o WCTBV 2011-2012 – Αντρών/Γυναικών – (B’ Φάση) – Αρχική Λίστα
Πληροφορίες | Αρχική Λίστα | Προκριματικά | Κυρίως Ταμπλό | Κατάταξη | Φωτογραφίες
Αρχική Λίστα Αντρών
Α/Α | Αθλητής Α' | Αθλητής Β' | Βαθμ. Α' | Βαθμ. Β' | Σύνολο |
Ομάδες Κυρίως Ταμπλό |
1 | Τσιάκαλος Παντελής | Παπαγρηγοράκης Ευτύχης | 105 | 45 | 150 |
2 | Αλεξάκης Νίκος | Ανδρεαδάκης Μανώλης | 50 | 95 | 145 |
3 | Αναστασάκης Δημήτρης | Κοβατζής Κώστας | 65 | 75 | 140 |
4 | Λίτος Μπάμπης | Χατζηδαμιανού Δαμιανός | 110 | 0 | 110 |
Ομάδες Προοκριματικών |
5 | Γεωργακόπουλος Νεκτάριος | Κουτρουμπάκης Μανώλης | 105 | 0 | 105 |
6 | Ξηρουχάκης Πέτρος | Οικονομάκης Στέλιος | 30 | 50 | 80 |
7 | Νικάκης Κωνσταντίνος | Κασιμάτης Μιχάλης | 25 | 15 | 40 |
8 | Νάκος Γιώργος | Κανδανολέων Μαθιός | 25 | 15 | 40 |
9 | Ξέρας Νίκος | Ανέστης Γιάννης | 30 | 0 | 30 |
10 | Ντερμανάκης Ιωάννης | Γλυνιαδάκης Νίκος | 30 | 0 | 30 |
11 | Τζιλιβάκης Αντώνης | Χατζησταύρος Βασίλης | 20 | 0 | 20 |
12 | Μανουσέλης Χρήστος | Μπατάκης Μανώλης | 5 | 10 | 15 |
13 | Μανιατάκης Γιάννης | Κεκάκης Στάυρος | 10 | 5 | 15 |
14 | Παντελάκης Γιώργος | Παπουτσάκης Γιώργος | 10 | 0 | 10 |
15 | Μαρτίνος Παντελής | Χούτος Ηλίας | 10 | 0 | 10 |
16 | Ηλιάκης Χρήστος | Σπανουδάκης Νίκος | 0 | 0 | 0 |
17 | Καϊμακέλης Δημήτρης | Τζανακάκης Μιχάλης | 0 | 0 | 0 |
18 | Μιχελάκης Γιώργος | Σπανουδάκης Γιώργος | 0 | 0 | 0 |
19 | Σιώπης Γιάννης | Τσιναρίδης Θεόφιλος | 0 | 0 | 0 |
WD | Παπανδρόπουλος Χρήστος | Μπισμπίκας Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 |
Αρχική Λίστα Γυναικών
A/A | Αθλήτρια Α' | Αθλήτρια B' | Βαθμ. Α' | Βαθμ. Β' | Σύνολο |
1 | Σπηλιπούλου Αναστασία | Σφιναρολάκη Ιωάννα | 65 | 65 | 130 |
2 | Βρανά Ελένη | Πρωιμάκη Αντιγόνη | 55 | 50 | 105 |
3 | Λίτου Κατερίνα | Ψούνη Λίνα | 45 | 30 | 75 |
4 | Κωνσταντινίδου Γιούλη | Μητροπούλου Βάσω | 30 | 25 | 55 |
5 | Πετράκη Ρούλα | Μπασκάκη Αγγελίνα | 50 | 5 | 55 |
6 | Ζαχαριουδάκη Χριστιάνα | Καλογεράκη Τζίνα | 50 | 0 | 50 |
7 | Μαυρεδάκη Μερίνα | Ζουριδάκη Μαρία | 10 | 0 | 10 |
8 | Τουρνά Σοφία | Μουτσάκη Αντιγόνη | 5 | 0 | 5 |
9 | Αλεξιάδου Λένα | Φαράντζου Χριστίνα | 5 | 0 | 5 |