Instersport BV Training Camp & Tournament – Κατάταξη
Πληροφορίες | Αποτελέσματα | Κατάταξη | Φωτογραφίες
Κατάταξη Αντρών
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ ΑΘΛΗΤΗ | ΒΑΘΜΟΙ ΟΜΑΔΑΣ |
1 | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ / ΝΤΟΚΑΚΗΣ | 230 | 460 |
2 | ΚΟΛΟΚΑΣ / ΜΠΑΡΜΠΕΤΣΕΑΣ | 200 | 400 |
3 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ / ΛΕΚΑΚΟΣ | 170 | 340 |
3 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ / ΑΝΕΣΤΗΣ | 170 | 340 |
5 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ / ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ | 140 | 280 |
5 | ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ / ΜΑΡΤΙΝΟΣ | 140 | 280 |
7 | ΤΣΙΛΙΒΑΚΗΣ / ΤΣΙΛΙΒΑΚΗΣ | 110 | 220 |
7 | ΜΠΑΡΜΠΕΤΣΕΑΣ / ΚΟΡΝΙΩΤΑΚΗΣ | 110 | 220 |
9 | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ / ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | 80 | 160 |
9 | ΝΑΚΟΣ / ΜΠΑΤΑΚΗΣ | 80 | 160 |
9 | ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ / ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ | 80 | 160 |
9 | ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ / ΓΚΟΥΡΤΣΟΥΛΗΣ | 80 | 160 |
13 | ΣΑΜΠΡΗΣ / ΚΟΥΚΑΚΗΣ | 50 | 100 |
13 | ΡΕΒΕΛΑΣ / ΣΦΥΡΗΣ | 50 | 100 |
13 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ / ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 50 | 100 |
Κατάταξη Γυναικών
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ ΑΘΛΗΤΗ | ΒΑΘΜΟΙ ΟΜΑΔΑΣ |
1 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΑΚΗ / ΤΖΟΥΒΑΔΑΚΗ | 230 | 460 |
2 | ΑΘΟΥΣΑΚΗ / ΣΗΦΑΛΑΚΗ | 200 | 400 |
3 | ΒΡΑΝΑ / ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ | 170 | 340 |
4 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ / ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 170 | 340 |
5 | ΠΕΤΡΑΚΗ / ΜΠΟΛΕΤΣΗ | 140 | 280 |
Κατάταξη Μικτού
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ ΑΘΛΗΤΗ | ΒΑΘΜΟΙ ΟΜΑΔΑΣ |
1 | ΚΟΡΝΙΩΤΑΚΗΣ / ΑΘΟΥΣΑΚΗ | 230 | 460 |
2 | ΒΡΑΝΑ / ΑΝΕΣΤΗΣ | 200 | 400 |
3 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ | 170 | 340 |
3 | ΛΕΚΑΚΟΣ / ΛΕΙΒΑΔΙΤΑΚΗ | 170 | 340 |
5 | ΜΑΡΤΙΝΟΣ / ΧΑΖΤΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 140 | 280 |
5 | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ / ΣΗΦΑΛΑΚΗ | 140 | 280 |
7 | ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ / ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 110 | 220 |
7 | ΠΕΤΡΑΚΗ / ΝΤΟΚΑΚΗΣ | 110 | 220 |
9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ / ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ | 80 | 160 |
9 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ / ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ | 80 | 160 |
9 | ΤΖΟΥΒΑΔΑΚΗΣ / ΞΥΛΟΥΡΗΣ | 80 | 160 |
9 | ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ / ΜΠΟΛΕΤΣΗ | 80 | 160 |
13 | ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ / ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ | 50 | 100 |