Πληροφορίες | Αρχική Λίστα | Προκριματικά | Αποτελέσματα | Κατάταξη | Φωτογραφίες
Α/Α | Φάση | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Σετ | Σκορ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | Μπουρμπάκης / Φυτίλης Μ. | vs | bye | 1-0 | |
2 | I | Βασιλάκης / Πάτερος | vs | Τζιλιβάκης Σ. / Τζιλιβάκης Α. | 1-0 | 21-6 |
3 | I | Γαβριήλ / Τσιχλάκης | vs | Αλεξιάδης Σ. / Παπαγιαννάκης | 0-1 | 18-21 |
4 | I | Λεκάκος / Φυτίλης Γ. | vs | Περράκης / Πασαμιχάλης | 0-1 | 11-21 |
5 | I | Μαυρολέων / Χατζηαθανασίου | vs | bye | 1-0 | |
6 | I | Χατζησταύρος / Παπουτσάκης | vs | Τάπος / Πρώιμος | 0-1 | 13-21 |
7 | I | Ανέστης / Σπανουδάκης Ν. | vs | Μανιατάκης / Μανουσέλης | 1-0 | 21-17 |
8 | I | bye | vs | Μαυριγιαννάκης / Ξέρας | 0-1 | |
9 | I | Κασιμάτης / Αυγουστιανάκης | vs | bye | 1-0 | |
10 | I | Σαμπρής / Κουκάκης Μ. | vs | Λαδάκης / Μπεμπής | 0-1 | 13-21 |
11 | I | Τερεζάκης / Γουλεάκης | vs | Χειλαδάκης / Γκιόκας | 1-0 | 21-12 |
12 | I | bye | vs | Ανδρεαδάκης / Αλεξάκης | 0-1 | |
13 | I | Ελευθεράκης / Πασιούρας | vs | bye | 1-0 | |
14 | I | Καϊμακέλης / Μαγγελάκης | vs | Σπανουδάκης Γ. / Μιχελάκης | 0-1 | 9-21 |
15 | I | Μαγριπλής / Μπονατάκης | vs | Αναστασάκης / Μποτζολάκης | 0-1 | 18-21 |
16 | I | bye | vs | Ηλιάκης / Κουκάκης Η. | 0-1 | |
17 | MD | Μπουρμπάκης / Φυτίλης Μ. | vs | Βασιλάκης / Πάτερος | 0-1 | 10-21 |
18 | MD | Αλεξιάδης Σ. / Παπαγιαννάκης | vs | Περράκης / Πασαμιχάλης | 1-0 | 21-19 |
19 | MD | Μαυρολέων / Χατζηαθανασίου | vs | Τάπος / Πρώιμος | 0-1 | 9-21 |
20 | MD | Ανέστης / Σπανουδάκης Ν. | vs | Μαυριγιαννάκης / Ξέρας | 0-1 | 9-21 |
21 | MD | Κασιμάτης / Αυγουστιανάκης | vs | Λαδάκης / Μπεμπής | 0-1 | 12-21 |
22 | MD | Τερεζάκης / Γουλεάκης | vs | Ανδρεαδάκης / Αλεξάκης | 0-1 | 11-21 |
23 | MD | Ελευθεράκης / Πασιούρας | vs | Σπανουδάκης Γ. / Μιχελάκης | 0-1 | 19-21 |
24 | MD | Αναστασάκης / Μποτζολάκης | vs | Ηλιάκης / Κουκάκης Η. | 1-0 | 21-14 |
25 | 37 | bye | vs | Τζιλιβάκης Σ. / Τζιλιβάκης Α. | 0-1 | |
26 | 37 | Γαβριήλ / Τσιχλάκης | vs | Λεκάκος / Φυτίλης Γ. | 1-0 | 21-11 |
27 | 37 | bye | vs | Χατζησταύρος / Παπουτσάκης | 0-1 | |
28 | 37 | Μανιατάκης / Μανουσέλης | vs | bye | 1-0 | |
29 | 37 | bye | vs | Σαμπρής / Κουκάκης Μ. | 0-1 | |
30 | 37 | Χειλαδάκης / Γκιόκας | vs | bye | 1-0 | |
31 | 37 | bye | vs | Καϊμακέλης / Μαγγελάκης | 0-1 | |
32 | 37 | Μαγριπλής / Μπονατάκης | vs | bye | 1-0 | |
33 | 29 | Τζιλιβάκης Σ. / Τζιλιβάκης Α. | vs | Ηλιάκης / Κουκάκης Η. | 0-1 | 17-21 |
34 | 29 | Γαβριήλ / Τσιχλάκης | vs | Ελευθεράκης / Πασιούρας | 0-1 | 16-21 |
35 | 29 | Χατζησταύρος / Παπουτσάκης | vs | Τερεζάκης / Γουλεάκης | 1-0 | 21-7 |
36 | 29 | Μανιατάκης / Μανουσέλης | vs | Κασιμάτης / Αυγουστιανάκης | 0-1 | 13-21 |
37 | 29 | Σαμπρής / Κουκάκης Μ. | vs | Ανέστης / Σπανουδάκης Ν. | 0-1 | 17-21 |
38 | 29 | Χειλαδάκης / Γκιόκας | vs | Μαυρολέων / Χατζηαθανασίου | 1-0 | 21-12 |
39 | 29 | Καϊμακέλης / Μαγγελάκης | vs | Περράκης / Πασαμιχάλης | 0-1 | 17-21 |
40 | 29 | Μαγριπλής / Μπονατάκης | vs | Μπουρμπάκης / Φυτίλης Μ. | 0-1 | 0-21 |
41 | MD | Ηλιάκης / Κουκάκης Η. | vs | Ελευθεράκης / Πασιούρας | 1-0 | 21-15 |
42 | MD | Χατζησταύρος / Παπουτσάκης | vs | Κασιμάτης / Αυγουστιανάκης | 1-0 | 21-15 |
43 | MD | Ανέστης / Σπανουδάκης Ν. | vs | Χειλαδάκης / Γκιόκας | 1-0 | 21-8 |
44 | MD | Περράκης / Πασαμιχάλης | vs | Μπουρμπάκης / Φυτίλης Μ. | 1-0 | 21-0 |
*MD: Main Draw
Α/Α | Φάση | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Σετ | Σκορ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | Βακαλοπούλου / Κορακοβούνη Ό. | vs | Ζαχαριουδάκη / Τουρνά | 1-0 | 21-9 |
2 | I | Τσαφαράκη / Παπουτσή | vs | bye | 1-0 | |
3 | I | Μιχαήλ / Αποστολάκη | vs | bye | 1-0 | |
4 | I | Νίνου / Μπορμπαντωνάκη | vs | bye | 1-0 | |
5 | I | bye | vs | Βροντάκη / Σμπιράκη | 0-1 | |
6 | I | Παπασηφάκη Α. / Παπασηφάκη Π. | vs | bye | 1-0 | |
7 | I | Μαρινάκη / Γκέκα | vs | bye | 1-0 | |
8 | I | Βογιατζάκη / Παπαδάκη | vs | bye | 1-0 | |
9 | II | Δημητροπούλου / Παπασηφάκη | vs | Βακαλοπούλου / Κορακοβούνη Ό. | 0-1 | 13-21 |
10 | II | Τσαφαράκη / Παπουτσή | vs | Σημαντηράκη / Αθουσάκη | 0-1 | 16-21 |
11 | II | Κόσοβα / Κώτσου | vs | Μιχαήλ / Αποστολάκη | 0-1 | 11-21 |
12 | II | Νίνου / Μπορμπαντωνάκη | vs | Αποστολάκη Α. / Αποστολάκη Μ. | 1-0 | 21-12 |
13 | II | Τίτη / Πρωϊμάκη | vs | Βροντάκη / Σμπιράκη | 0-1 | 2-21 |
14 | II | Παπασηφάκη Α. / Παπασηφάκη Π. | vs | Ζουριδάκη / Γωνιωτάκη | 0-1 | 14-21 |
15 | II | Ξιαρχογιαννοπούλου / Κορακοβούνη Κ. | vs | Μαρινάκη / Γκέκα | 1-0 | 21-12 |
16 | II | Βογιατζάκη / Παπαδάκη | vs | Μπεμπλιδάκη / Γρηγοράκη | 1-0 | 21-7 |
17 | 21 | bye | vs | Δημητροπούλου / Παπασηφάκη | 0-1 | |
18 | 21 | Τσαφαράκη / Παπουτσή | vs | bye | 1-0 | |
19 | 21 | bye | vs | Κόσοβα / Κώτσου | 0-1 | |
20 | 21 | Αποστολάκη Α. / Αποστολάκη Μ. | vs | bye | 1-0 | |
21 | 21 | bye | vs | Τίτη / Πρωϊμάκη | 0-1 | |
22 | 21 | Παπασηφάκη Α. / Παπασηφάκη Π. | vs | bye | 1-0 | |
23 | 21 | bye | vs | Μαρινάκη / Γκέκα | 0-1 | |
24 | 21 | Μπεμπλιδάκη / Γρηγοράκη | vs | Ζαχαριουδάκη / Τουρνά | 0-1 | 10-21 |
25 | MD | Βακαλοπούλου / Κορακοβούνη Ό. | vs | Σημαντηράκη / Αθουσάκη | 1-0 | 21-17 |
26 | MD | Μιχαήλ / Αποστολάκη | vs | Νίνου / Μπορμπαντωνάκη | 1-0 | 21-14 |
27 | MD | Βροντάκη / Σμπιράκη | vs | Ζουριδάκη / Γωνιωτάκη | 1-0 | 21-8 |
28 | MD | Ξιαρχογιαννοπούλου / Κορακοβούνη Κ. | vs | Βογιατζάκη / Παπαδάκη | 1-0 | 21-10 |
29 | 17 | Τσαφαράκη / Παπουτσή | vs | Δημητροπούλου / Παπασηφάκη | 1-0 | 21-7 |
30 | 17 | Αποστολάκη Α. / Αποστολάκη Μ. | vs | Κόσοβα / Κώτσου | 1-0 | 21-16 |
31 | 17 | Παπασηφάκη Α. / Παπασηφάκη Π. | vs | Τίτη / Πρωϊμάκη | 1-0 | 21-9 |
32 | 17 | Ζαχαριουδάκη / Τουρνά | vs | Μαρινάκη / Γκέκα | 0-1 | 13-21 |
33 | MD | Τσαφαράκη / Παπουτσή | vs | Ζουριδάκη / Γωνιωτάκη | 1-0 | 21-9 |
34 | MD | Αποστολάκη Α. / Αποστολάκη Μ. | vs | Βογιατζάκη / Παπαδάκη | 0-1 | 12-21 |
35 | MD | Παπασηφάκη Α. / Παπασηφάκη Π. | vs | Σημαντηράκη / Αθουσάκη | 0-1 | 5-21 |
36 | MD | Μαρινάκη / Γκέκα | vs | Νίνου / Μπορμπαντωνάκη | 1-0 | 21-9 |
*MD: Main Draw