Πληροφορίες | Αρχική Λίστα | Προκριματικά | Κυρίως Ταμπλό | Κατάταξη | Φωτογραφίες
A/A | Ομάδα | Βαθμολογία |
---|---|---|
1 | Ανδρεαδάκης Μανώλης / Ζαχαριουδάκη Χριστιάνα | 90 |
2 | Τσιάκαλος Παντελής / Βρανά Ελένη | 90 |
3 | Ηλιάκης Xρήστος / Πετράκη Ρούλα | 90 |
4 | Νικάκης Κωνσταντίνος / Πρωϊμάκη Αντιγόνη | 80 |
5 | Οικονομάκης Στέλιος / Σπηλιοπούλου Αναστασία | 70 |
6 | Σαμπρής Πέτρος / Βογιατζάκη Ανθή | 65 |
7 | Λίτος Μπάμπης / Λίτου Κατερίνα | 60 |
WC | Γεωργακόπουλος Νεκτάριος / Ψούνη Λίνα | 50 |
9 | Γαβριήλ Σάκης / Καλογεράκη Τζίνα | 50 |
10 | Τζιλιβάκης Αντώνης / Μαυρεδάκη Μερίνα | 40 |
11 | Αναστασάκης Δημήτρης / Ζουριδάκη Μαρία | 40 |
12 | Αλεξιάδης Σέργιος / Χρηστιανάκη Ρένα | 40 |
13 | Μανουσέλης Χρήστος / Μουτσάκη Αντιγόνη | 35 |
14 | Κασιμάτης Μιχάλης / Τουρνά Σοφία | 30 |
15 | Τζιλιβάκης Στέφανος / Καραγιαννάκη Τόνια | 30 |
16 | Παπαγρηγοράκης Ευτύχης / Μπουμπούκη Σοφία | 30 |
17 | Μανιατάκης Γιάννης / Σφακιανάκη Ελευθερία | 25 |
18 | Μητροπούλου Βάσω / Μητρόπουλος Γιώργος | 25 |
19 | Τάπος Άγγελος / Παπαδάκη Αθηνά | 5 |
20 | Τζολάκης Στέλιος / Γιαννοπούλου Αριάννα | 0 |
21 | Πασαμιχάλης Φώτης / Αθανασίου Χρυσή | 0 |
22 | Σπιταδάκης Κώστας / Βασιλείου Αντουανέλα | 0 |
23 | Μαρινάκης Νίκος / Μαρινάκη Ιφιγένεια | 0 |
24 | Χειλαδάκης Κώστας / Γρηγοράκη Κυριακή | 0 |
WC: Wild Card