WCBVT 2014-2015 – Γενική Βαθμολογία
Βαθμολογία Αντρών
Θέση | Αθλητής | 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | 5ο | 6ο | Σύνολο |
1 | Λίτος Μπάμπης | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | 100 | 340 |
2 | Γεωργακόπουλος Νεκτάριος | 40 | 40 | 50 | 0 | 50 | 120 | 300 |
3 | Ανδρεαδάκης Μανώλης | 40 | 60 | 40 | 50 | 40 | 40 | 270 |
3 | Ντερμανάκης Γιάννης | 40 | 60 | 40 | 50 | 0 | 80 | 270 |
5 | Αναστασάκης Δημήτρης | 50 | 50 | 30 | 40 | 40 | 20 | 230 |
6 | Τσιάκαλος Παντελής | 50 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 220 |
7 | Χατζηδαμιανού Δαμιανός | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 180 |
7 | Δασενάκης Γιώργος | 30 | 30 | 20 | 0 | 20 | 80 | 180 |
9 | Μπουρμπάκης Γιώργος | 0 | 40 | 60 | 60 | 0 | 0 | 160 |
10 | Μαρινάκης Νίκος | 40 | 30 | 20 | 0 | 20 | 40 | 150 |
11 | Μοτάκης Παντελής | 0 | 10 | 50 | 0 | 50 | 20 | 130 |
11 | Πάτερος Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 60 | 130 |
13 | Κοβατζής Κώστας | 0 | 50 | 30 | 40 | 0 | 0 | 120 |
14 | Τάπος Άγγελος | 10 | 10 | 5 | 30 | 30 | 40 | 125 |
14 | Αυγουστιανάκης Γιάννης | 10 | 10 | 5 | 30 | 30 | 40 | 125 |
16 | Σπιταδάκης Κώστας | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 100 |
17 | Τζιλιβάκης Αντώνης | 30 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 90 |
17 | Τζανιδάκης Γιώργος | 5 | 5 | 30 | 20 | 10 | 20 | 90 |
17 | Αλεξάκης Σταύρος | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 90 |
20 | Οικονομάκης Στέλιος | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 80 |
20 | Γαβριήλ Σάκης | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 |
22 | Βανδουλάκης Αντρέας | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 70 |
23 | Λαμπρινός Βαγγέλης | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
23 | Παπαδάκης Γρηγόρης | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 60 |
25 | Συνολάκης Τάσος | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 |
26 | Βαρίκος Αντώνης | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 40 |
27 | Χαλκιαδάκης Νικόλαος | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 |
28 | Μανουσέλης Χρήστος | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
28 | Κουκάκης Ηλίας | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
28 | Λεμπιδάκης Νίκος | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
28 | Σιμάκης Βαγγέλης | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
28 | Βεριγάκης Μιχάλης | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
28 | Λεκάκος Θεόδωρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
28 | Τζανακάκης Μιχάλης | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 30 |
28 | Ασημακόπουλος Μανώλης | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 30 |
28 | Αλεξιάδης Σέργιος | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 |
28 | Παπαδάκης Γιάννης | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 |
28 | Χειλαδάκης Κώστας | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 30 |
39 | Ντουσάκης Μιχάλης | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 25 |
40 | Μαστοράκης Δημήτρης | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
40 | Σπανός Γιώργος | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
40 | Τζολάκης Στέλιος | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 |
40 | Καραγιαννάκης Τάσος | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
40 | Νικολουδάκης Γιώργος | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
40 | Πρώιμος Αντώνης | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
46 | Παντελάκης Γιώργος | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 |
46 | Πέτκος Νίκος | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
46 | Κασιμάτης Μιχάλης | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 15 |
49 | Καρτάκης Παναγιώτης | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
49 | Μανιατάκης Γιάννης | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
49 | Φραγκιουδάκης Γιώργος | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
49 | Ποιμενίδης Γιάννης | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
49 | Ντουντουλάκης Σταύρος | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
49 | Κανδανολέων Μάνθος | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
49 | Ελευθεράκης Στέλιος | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
56 | Τζανιδάκης Χρήστος | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
56 | Τσιαπάκης Νίκος | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
56 | Αμανατίδης Δημήτρης | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
56 | Σαμαρτζής Κυριάκος | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
56 | Νικάκης Κων/νος | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
56 | Τσιχλάκης Παναγιώτης | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
56 | Πασιούρας Φώτης | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
56 | Σαμπρής Πέτρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
56 | Μακρολέφας Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
56 | Ντουσάκης Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
56 | Μαρονικολάκης Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
56 | Πειρουνάκης Στράτος | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Βαθμολογία Γυναικών
Θέση | Αθλήτρια | 1ο | 2ο | 3ο | 5ο | 6ο | Σύνολο |
1 | Λειβαδιτάκη Ελένη | 50 | 40 | 50 | 40 | 80 | 260 |
2 | Σημαντηράκη Ξένια | 50 | 0 | 50 | 40 | 100 | 240 |
3 | Ζαχαριουδάκη Χριστιάνα | 30 | 30 | 40 | 30 | 60 | 190 |
4 | Χριστοδουλάκη Φαίη | 20 | 30 | 30 | 20 | 60 | 160 |
5 | Καλογεράκη Τζίνα | 0 | 50 | 0 | 50 | 40 | 140 |
6 | Παπαδάκη Αθηνά | 0 | 30 | 30 | 30 | 40 | 130 |
7 | Κολτσάκη Τέτα | 20 | 20 | 20 | 10 | 40 | 110 |
7 | Πεντάρη Κατερίνα | 20 | 0 | 30 | 20 | 40 | 110 |
9 | Τριανταφυλλίδη Λίζα | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 |
10 | Ζουριδάκη Μαρία | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 |
11 | Βιγλάκη Κατερίνα | 5 | 0 | 30 | 20 | 0 | 55 |
12 | Λαγουμιτζάκη Λίνα | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 50 |
13 | Σπηλιοπούλου Αναστασία | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
13 | Γκέκα Πανδώρα | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
13 | Τσιφτσιάν Αρχόντισσα | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
13 | Μαυρεδάκη Μερίνα | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
17 | Βουρδουμπάκη Νιόβη | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
17 | Ντουντουλάκη Κων/να | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
17 | Μουτσάκη Αντιγόνη | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
17 | Σφιναρολάκη Ιωάννα | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
17 | Στάθη Γιάννα | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 |
17 | Καλαιτζάκη Μαρία | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 |
17 | Μαυρομάτη Δήμητρα | 5 | 20 | 0 | 5 | 0 | 30 |
17 | Αναγνωστοπούλου Γεωργία | 5 | 20 | 0 | 5 | 0 | 30 |
17 | Σκριβλιωτάκη Μαριάνα | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 30 |
26 | Τίτη Μαρινέλλα | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 |
26 | Χαζιράκη Ελένη | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 |
26 | Βρόσγου Χριστίνα | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 |
29 | Γιακουμογιαννάκη Αργυρώ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
29 | Αλεξιάδου Λένα | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
29 | Σφακιανάκη Ελευθερία | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
32 | Στάφα Λεντιάνα | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
32 | Χιουσάι Κλέντα | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
32 | Κριμλιάδη Άντζελα | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
32 | Πάντζα Γκεράλντα | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
32 | Διγαλάκη Ελένη | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
32 | Πατσουμαδάκη Χριστίνα | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |