Αποτελέσματα Αντρών :
Φάση | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | |||||
I | ΛΙΤΟΣ / ΧΑΤΖΗΔΑΜΙΑΝΟΥ | vs | ΠΑΤΕΡΟΣ / ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ | 2 | – | 0 | 21-13, 21-14 | ||
I | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ / ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ | vs | ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗΣ / ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ | 2 | – | 0 | 21-17, 21-18 | ||
I | BARKLER / SOREN | vs | ΜΟΤΑΚΗΣ / ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2 | – | 0 | 21-17, 21-18 | ||
I | ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ / ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ | vs | ΜΟΥΤΑΦΗΣ / ΤΕΦΤΣΗΣ | 2 | – | 0 | 21-15, 21-16 | ||
I | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ / ΦΥΝΤΡΙΛΑΚΗΣ | vs | ΗΛΙΑΚΗΣ / ΚΟΥΚΑΚΗΣ | 2 | – | 0 | 22-20, 21-15 | ||
I | ΚΟΥΤΑΛΑΣ /ΣΙΜΑΚΗΣ | vs | ΚΛΩΝΟΣ / ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ | 0 | – | 2 | 12-21, 11-21 | ||
I | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ / ΜΟΝΙΑΚΗΣ | vs | ΤΖΙΛΙΒΑΚΗΣ / ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ | 2 | – | 0 | 21-10, 21-10 | ||
I | ΚΟΒΒΑΝΤΖΗΣ / ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ | vs | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ / ΓΛΥΝΙΑΔΑΚΗΣ | 0 | – | 2 | 17-21, 14-21 | ||
II | ΛΙΤΟΣ / ΧΑΤΖΗΔΑΜΙΑΝΟΥ | vs | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ / ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ | 2 | – | 0 | 21-15, 21-15 | ||
II | BARKLER / SOREN | vs | ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ / ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ | 2 | – | 1 | 15-21, 21-17, 15-12 | ||
II | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ / ΦΥΝΤΡΙΛΑΚΗΣ | vs | ΚΛΩΝΟΣ / ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ | 0 | – | 2 | 11-21, 10-21 | ||
II | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ / ΜΟΝΙΑΚΗΣ | vs | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ / ΓΛΥΝΙΑΔΑΚΗΣ | 2 | – | 0 | 21-12, 21-15 | ||
13 | ΤΖΙΛΙΒΑΚΗΣ / ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ | vs | ΚΟΒΒΑΝΤΖΗΣ / ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ | 0 | – | 2 | 11-21, 20-22 | ||
13 | ΗΛΙΑΚΗΣ / ΚΟΥΚΑΚΗΣ | vs | ΚΟΥΤΑΛΑΣ /ΣΙΜΑΚΗΣ | 1 | – | 2 | 17-21, 21-16, 13-15 | ||
13 | ΜΟΤΑΚΗΣ / ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | vs | ΜΟΥΤΑΦΗΣ / ΤΕΦΤΣΗΣ | 0 | – | 2 | 12-21 ,17-21 | ||
13 | ΠΑΤΕΡΟΣ / ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ | vs | ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗΣ / ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ | 0 | – | 2 | 10-21, 11-21 | ||
9 | ΚΟΒΒΑΝΤΖΗΣ / ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ | vs | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ / ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ | 0 | – | 2 | 13-21, 9-21 | ||
9 | ΚΟΥΤΑΛΑΣ /ΣΙΜΑΚΗΣ | vs | ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ / ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ | 0 | – | 2 | 12-21, 17-21 | ||
9 | ΜΟΥΤΑΦΗΣ / ΤΕΦΤΣΗΣ | vs | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ / ΦΥΝΤΡΙΛΑΚΗΣ | 2 | – | 0 | 21-15, 21-10 | ||
9 | ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗΣ / ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ | vs | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ / ΓΛΥΝΙΑΔΑΚΗΣ | 1 | – | 2 | 21-17, 19-21, 12-15 | ||
III | ΛΙΤΟΣ / ΧΑΤΖΗΔΑΜΙΑΝΟΥ | vs | BARKLER / SOREN | 2 | – | 0 | 21-11, 21-15 | ||
III | ΚΛΩΝΟΣ / ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ | vs | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ / ΜΟΝΙΑΚΗΣ | 1 | – | 2 | 19-21, 21-15, 12-15 | ||
7 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ / ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ | vs | ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ / ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ | 2 | – | 0 | 21-9, 21-9 | ||
7 | ΜΟΥΤΑΦΗΣ / ΤΕΦΤΣΗΣ | vs | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ / ΓΛΥΝΙΑΔΑΚΗΣ | 1 | – | 2 | 13-21, 21-13, 13-15 | ||
5 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ / ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ | vs | ΚΛΩΝΟΣ / ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ | 1 | – | 2 | 19-21, 23-21, 14-16 | ||
5 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ / ΓΛΥΝΙΑΔΑΚΗΣ | vs | BARKLER / SOREN | 2 | – | 0 | 21-14, 21-15 | ||
Ημ | ΛΙΤΟΣ / ΧΑΤΖΗΔΑΜΙΑΝΟΥ | vs | ΚΛΩΝΟΣ / ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ | 0 | – | 2 | 19-21, 16-21 | ||
Ημ | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ / ΜΟΝΙΑΚΗΣ | vs | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ / ΓΛΥΝΙΑΔΑΚΗΣ | 2 | – | 0 | 21-9, 21-12 | ||
Τελ | ΚΛΩΝΟΣ / ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ | vs | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ / ΜΟΝΙΑΚΗΣ | 1 | – | 2 | 22-20, 16-21, 5-15 |
Αποτελέσματα Γυναικών :
Φάση | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Res1 | Res2 | Αποτέλεσμα | |
I | ΓΚΕΚΑ / ΜΑΡΙΝΑΚΗ | vs | ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗ / ΠΑΠΑΔΑΚΗ | 2 | – | 0 | 21-12,21-12 |
I | ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ / ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ | vs | ΚΟΛΤΣΑΚΗ / ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ | 2 | – | 0 | 21-8,21-4 |
I | ΚΟΥΜΒΑΚΗ / ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | vs | ΠΙΠΕΡΑΚΗ / ΜΙΧΑΗΛ | 2 | – | 0 | 21-6,21-7 |
I | ZΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ / ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ | vs | ΜΟΥΤΣΑΚΗ / ΞΙΑΡΧΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | 0 | – | 2 | 7-21,19-21 |
II | ΠΕΝΤΑΡΗ / ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ | vs | ΓΚΕΚΑ / ΜΑΡΙΝΑΚΗ | 0 | – | 2 | 9-21,10-21 |
II | NORAGER / BARKLER | vs | ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ / ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ | 0 | – | 2 | 10-21,15-21 |
II | ΠΡΩΙΜΑΚΗ / ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ | vs | ΚΟΥΜΒΑΚΗ / ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | 0 | – | 2 | 17-21, 20-22 |
II | ΜΠΟΡΜΠΑΝΤΩΝΑΚΗ / ΝΙΝΟΥ | vs | ΜΟΥΤΣΑΚΗ / ΞΙΑΡΧΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | 0 | – | 2 | 10-21, 20-22 |
9 | ZΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ / ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ | vs | ΠΕΝΤΑΡΗ / ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ | 2 | – | 1 | 12-21, 21-19, 15-9 |
9 | ΠΙΠΕΡΑΚΗ / ΜΙΧΑΗΛ | vs | NORAGER / BARKLER | 1 | – | 2 | 21-17, 18-21, 13-15 |
9 | ΚΟΛΤΣΑΚΗ / ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ | vs | ΠΡΩΙΜΑΚΗ / ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ | 0 | – | 2 | 17-21, 8-21 |
9 | ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗ / ΠΑΠΑΔΑΚΗ | vs | ΜΠΟΡΜΠΑΝΤΩΝΑΚΗ / ΝΙΝΟΥ | 2 | – | 0 | 21-19, 21-12 |
III | ΓΚΕΚΑ / ΜΑΡΙΝΑΚΗ | vs | ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ / ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ | 1 | – | 2 | 21-18, 16-21, 11-15 |
III | ΚΟΥΜΒΑΚΗ / ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | vs | ΜΟΥΤΣΑΚΗ / ΞΙΑΡΧΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | 2 | – | 0 | 21-17, 21-9 |
7 | ZΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ / ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ | vs | NORAGER / BARKLER | 2 | – | 0 | 21-19, 21-16 |
7 | ΠΡΩΙΜΑΚΗ / ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ | vs | ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗ / ΠΑΠΑΔΑΚΗ | 2 | – | 0 | 21-15, 21-9 |
5 | ZΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ / ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ | vs | ΜΟΥΤΣΑΚΗ / ΞΙΑΡΧΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | 0 | – | 2 | 16-21,13-21 |
5 | ΠΡΩΙΜΑΚΗ / ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ | vs | ΓΚΕΚΑ / ΜΑΡΙΝΑΚΗ | 1 | – | 2 | 13-21, 21-19, 3-15 |
Ημ | ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ / ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ | vs | ΜΟΥΤΣΑΚΗ / ΞΙΑΡΧΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | 2 | – | 0 | 23-21, 21-17 |
Ημ | ΚΟΥΜΒΑΚΗ / ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | vs | ΓΚΕΚΑ / ΜΑΡΙΝΑΚΗ | 2 | – | 1 | 20-22, 21-19, 15-10 |
Τελ | ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ / ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ | vs | ΚΟΥΜΒΑΚΗ / ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | 2 | – | 1 | 21-14, 19-21, 15-10 |