Πρόλογος | Starting List Ανδρών | Ταμπλό Ανδρών | Κατάταξη Ανδρών
Starting List Γυναικών | Ταμπλό Γυναικών | Κατάταξη Γυναικών
| Α/Α | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | |||
| 1 | Μαρινάκης Ν. / Μακρινάκης Μ. | vs | Ντοκάκης Ε. / Βουρλάκης Δ. | 0 | <-> | 2 | 8-21, 7-21 |
| 2 | Παπαγιαννάκης Δ. / Διαμαντάκης Χ. | vs | Αλεξάκης Ν. / Κουτρουμπάκης Μ. | 0 | <-> | 2 | 17-21,19-21 |
| 3 | Χριστοδουλάκης Κ. / Τσιάκαλος Π. | vs | Ντοκάκης Ε. / Βουρλάκης Δ. | 2 | <-> | 0 | 21-8, 21-13 |
| 4 | Παπαγιαννάκης Α. / Αλεξιάδης Α. | vs | Βόγλης Χ. / Μαθιουδάκης Χ. | 2 | <-> | 0 | 21-10, 21-7 |
| 5 | Βασιλάκης Χ. / Πάτερος Γ. | vs | Φραγκεδάκης Π. / Κατούφας Ν. | 2 | <-> | 0 | 21-9, 21-17 |
| 6 | Ξανθάκης Ι. / Πάτερος Ι. | vs | Ξηρουχάκης Π. / Ηλιάκης Χρ. | 0 | <-> | 2 | 20-22, 19-21 |
| 7 | Ξυλούρης Ι. / Ξέρας Ν. | vs | Αλεξάκης Ν. / Κουτρουμπάκης Μ. | 2 | <-> | 1 | 19-21, 22-20,15-11 |
| 8 | Κισκήρας Α. / Χριστιανάκης Β. | vs | Γλαμπεδάκης Ε. / Γλακουσάκης Γ. | 2 | <-> | 0 | 21-13, 21-14 |
| 9 | Κακούρης-Μάντακας Μ. / Καλογεράκης Μ. | vs | Αλεξιάδης Σ. / Χριστιανάκης Κ. | 0 | <-> | 2 | 11-21, 13-21 |
| 10 | Κασιμάτης Μ. / Γαβριήλ Σ. | vs | Ντοκάκης Ε. / Βουρλάκης Δ. | 2 | <-> | 0 | 22-20, 21-14 |
| 11 | Ξανθάκης Ι. / Πάτερος Ι. | vs | Παπαγιαννάκης Δ. / Διαμαντάκης Χ. | 2 | <-> | 0 | 28-26, 21-11 |
| 12 | Χριστοδουλάκης Κ. / Τσιάκαλος Π. | vs | Παπαγιαννάκης Α. / Αλεξιάδης Α. | 0 | <-> | 2 | 20-22, 18-21 |
| 13 | Βασιλάκης Χ. / Πάτερος Γ. | vs | Ξηρουχάκης Π. / Ηλιάκης Χρ. | 2 | <-> | 1 | 21-18, 16-21, 15-13 |
| 14 | Ξυλούρης Ι. / Ξέρας Ν. | vs | Κισκήρας Α. / Χριστιανάκης Β. | 2 | <-> | 0 | 21-17, 22-20 |
| 15 | Αλεξιάδης Σ. / Χριστιανάκης Κ. | vs | Μαυριγιαννάκης Σ. / Μπουρμπάκης Δ. | 0 | <-> | 2 | 14-21, 15-21 |
| 16 | Βόγλης Χ. / Μαθιουδάκης Χ. | vs | Κασιμάτης Μ. / Γαβριήλ Σ. | 0 | <-> | 2 | 14-21, 9-21 |
| 17 | Ξανθάκης Ι. / Πάτερος Ι. | vs | Φραγκεδάκης Π. / Κατούφας Ν. | 0 | <-> | 2 | 17-21, 19-21 |
| 18 | Γλαμπεδάκης Ε. / Γλακουσάκης Γ. | vs | Αλεξάκης Ν. / Κουτρουμπάκης Μ. | 2 | <-> | 0 | 21-0, 21-0 |
| 19 | Κασιμάτης Μ. / Γαβριήλ Σ. | vs | Κισκήρας Α. / Χριστιανάκης Β. | 0 | <-> | 2 | 13-21, 10-21 |
| 20 | Φραγκεδάκης Π. / Κατούφας Ν. | vs | Αλεξιάδης Σ. / Χριστιανάκης Κ. | 2 | <-> | 1 | 21-12, 15-21, 15-13 |
| 21 | Γλαμπεδάκης Ε. / Γλακουσάκης Γ. | vs | Χριστοδουλάκης Κ. / Τσιάκαλος Π. | 0 | <-> | 2 | 9-21, 13-21 |
| 22 | Κακούρης-Μάντακας Μ. / Καλογεράκης Μ. | vs | Ξηρουχάκης Π. / Ηλιάκης Χρ. | 0 | <-> | 2 | 12-21, 19-21 |
| 23 | Παπαγιαννάκης Α. / Αλεξιάδης Α. | vs | Βασιλάκης Χ. / Πάτερος Γ. | 2 | <-> | 0 | 21-16, 21-15 |
| 24 | Ξυλούρης Ι. / Ξέρας Ν. | vs | Μαυριγιαννάκης Σ. / Μπουρμπάκης Δ. | 0 | <-> | 2 | 13-21, 18-21 |
| 25 | Φραγκεδάκης Π. / Κατούφας Ν. | vs | Κισκήρας Α. / Χριστιανάκης Β. | 0 | <-> | 2 | 19-21, 18-21 |
| 26 | Ξηρουχάκης Π. / Ηλιάκης Χρ. | vs | Χριστοδουλάκης Κ. / Τσιάκαλος Π. | 0 | <-> | 2 | 19-21, 17-21 |
| 27 | Βασιλάκης Χ. / Πάτερος Γ. | vs | Κισκήρας Α. / Χριστιανάκης Β. | 0 | <-> | 2 | 13-21, 17-21 |
| 28 | Ξυλούρης Ι. / Ξέρας Ν. | vs | Χριστοδουλάκης Κ. / Τσιάκαλος Π. | 2 | <-> | 0 | 21-17, 21-16 |
| 29 | Παπαγιαννάκης Α. / Αλεξιάδης Α. | vs | Ξυλούρης Ι. / Ξέρας Ν. | 0 | <-> | 2 | 15-21, 13-21 |
| 30 | Μαυριγιαννάκης Σ. / Μπουρμπάκης Δ. | vs | Κισκήρας Α. / Χριστιανάκης Β. | 0 | <-> | 2 | 16-21, 17-21 |
| 31 | Ξυλούρης Ι. / Ξέρας Ν. | vs | Κισκήρας Α. / Χριστιανάκης Β. | 2 | <-> | 1 | 18-21, 21-19,15-13 |













