Κανονισμοί | Αρχικές Λίστες | Αποτελέσματα | Κατάταξη | Φωτογραφίες
| A/A | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Λαμπρινός Ευάγγελος / Παπαδάκης Γρηγόρης | vs | Κόλα Αντιόλ / Βιδάκης Εμμανουήλ | 0-2 | 11-21, 20-22 |
| 2 | Κόλα Αντιόλ / Βιδάκης Εμμανουήλ | vs | Μόσχος Μάνος / Γιαννόπουλος Δημήτρης | 2-1 | 21-14, 16-21, 16-14 |
| 3 | Μόσχος Μάνος / Γιαννόπουλος Δημήτρης | vs | Λαμπρινός Ευάγγελος / Παπαδάκης Γρηγόρης | 2-0 | 21-19, 21-15 |
| 4 | Χατζηδαμιανού Δαμιανός / Μονιάκης Γιώργος | vs | Ροδολάκης Ορέστης / Μπεμπλιδάκης Θρασύβουλος | 2-0 | 21-8, 21-15 |
| 5 | Αναστασάκης Δημήτρης / Παπαγεωργίου Θοδωρής | vs | Χατζηδαμιανού Δαμιανός / Μονιάκης Γιώργος | 1-2 | 21-18, 12-21, 8-15 |
| 6 | Ροδολάκης Ορέστης / Μπεμπλιδάκης Θρασύβουλος | vs | Αναστασάκης Δημήτρης / Παπαγεωργίου Θοδωρής | 2-0 | 21-28, 21-15 |
| 7 | Τζιλιβάκης Αντώνης / Χατζηδημητρίου Δημήτρης | vs | Καρπουζάς Γιάννης / Ψαρουδάκης Δημήτρης | 2-0 | 21-17, 21-14 |
| 8 | Καρπουζάς Γιάννης / Ψαρουδάκης Δημήτρης | vs | Παπουδάκης Αργύρης / Παρδαλάκης Γιάννης | 0-2 | 15-21, 18-21 |
| 9 | Παπουδάκης Αργύρης / Παρδαλάκης Γιάννης | vs | Τζιλιβάκης Αντώνης / Χατζηδημητρίου Δημήτρης | 0-2 | 19-21, 14-21 |
| 10 | Μαρινάκης Νίκος / Λέκκας Χρήστος | vs | Μπενιουδάκης Κώστας / Κυριακάκης Κάρολος | 2-0 | 21-17, 21-14 |
| 11 | Μουντράκης Γιώργος / Μπελενιώτης Ηλίας | vs | Μαρινάκης Νίκος / Λέκκας Χρήστος | 2-0 | 21-15, 21-15 |
| 12 | Μπενιουδάκης Κώστας / Κυριακάκης Κάρολος | vs | Μουντράκης Γιώργος / Μπελενιώτης Ηλίας | 0-2 | 12-21, 7-21 |
| 13 | Ελευθεράκης Στέλιος / Πασιούρας Φώτης | vs | Τάπος Άγγελος / Πάτερος Γιάννης | 1-2 | 21-18, 6-21, 9-15 |
| 14 | Κουκάκης Δημήτρης / Μουτάφης Γεώργιος | vs | Ελευθεράκης Στέλιος / Πασιούρας Φώτης | 0-2 | 15-21, 15-21 |
| 15 | Τάπος Άγγελος / Πάτερος Γιάννης | vs | Κουκάκης Δημήτρης / Μουτάφης Γεώργιος | 2-0 | 21-14, 21-17 |
| 16 | Λίτος Μπάμπης / Μιχελάκης Γιώργος | vs | Μπατάκης Μανώλης / Βαρίκος Αντώνης | 2-0 | 21-15, 21-15 |
| 17 | Μπατάκης Μανώλης / Βαρίκος Αντώνης | vs | Lyo Peter / Lemming Steffen | 0-2 | 16-21, 15-21 |
| 18 | Λίτος Μπάμπης / Μιχελάκης Γιώργος | vs | Lyo Peter / Lemming Steffen | 2-0 | 15-0, 15-0 |
| 19 | Τσιάκαλος Παντελής / Ντοκάκης Μάνος | vs | Δρανδάκης Αλέξανδρος / Γρηγοράκης Γιάννης | 1-2 | 17-21, 21-14, 12-15 |
| 20 | Δρανδάκης Αλέξανδρος / Γρηγοράκης Γιάννης | vs | Bisgaard Soren / Barkler Jes | 1-2 | 21-17, 8-21, 12-15 |
| 21 | Τσιάκαλος Παντελής / Ντοκάκης Μάνος | vs | Bisgaard Soren / Barkler Jes | 0-2 | 17-21, 19-21 |
| 22 | Βανδουλάκης Αντρέας / Μποτζολάκης Μανούσος | vs | Heinola Jukka / Κουτρουμπάκης Μανώλης | 0-2 | 16-21, 15-21 |
| 23 | Heinola Jukka / Κουτρουμπάκης Μανώλης | vs | Arsenije Mutapcija / Lyo Thomas | 0-2 | 6-21, 15-21 |
| 24 | Βανδουλάκης Αντρέας / Μποτζολάκης Μανούσος | vs | Arsenije Mutapcija / Lyo Thomas | 0-2 | 15-21, 14-21 |
| 25 | Κόλα Αντιόλ / Βιδάκης Εμμανουήλ | vs | Heinola Jukka / Κουτρουμπάκης Μανώλης | 2-0 | 21-12, 21-14 |
| 26 | Χατζηδαμιανού Δαμιανός / Μονιάκης Γιώργος | vs | Δρανδάκης Αλέξανδρος / Γρηγοράκης Γιάννης | 2-0 | 21-14, 21-15 |
| 27 | Τζιλιβάκης Αντώνης / Χατζηδημητρίου Δημήτρης | vs | Lyo Peter / Lemming Steffen | 2-0 | 21-12, 21-17 |
| 28 | Μουντράκης Γιώργος / Μπελενιώτης Ηλίας | vs | Ελευθεράκης Στέλιος / Πασιούρας Φώτης | 2-0 | 21-11, 21-10 |
| 29 | Τάπος Άγγελος / Πάτερος Γιάννης | vs | Μαρινάκης Νίκος / Λέκκας Χρήστος | 1-2 | 21-14, 16-21, 10-15 |
| 30 | Λίτος Μπάμπης / Μιχελάκης Γιώργος | vs | Παπουδάκης Αργύρης / Παρδαλάκης Γιάννης | 2-0 | 21-17, 21-16 |
| 31 | Bisgaard Soren / Barkler Jes | vs | Ροδολάκης Ορέστης / Μπεμπλιδάκης Θρασύβουλος | 2-0 | 21-18, 21-17 |
| 32 | Arsenije Mutapcija / Lyo Thomas | vs | Μόσχος Μάνος / Γιαννόπουλος Δημήτρης | 2-1 | 17-21, 21-16, 15-11 |
| 33 | Κόλα Αντιόλ / Βιδάκης Εμμανουήλ | vs | Arsenije Mutapcija / Lyo Thomas | 2-0 | 21-17, 21-18 |
| 34 | Χατζηδαμιανού Δαμιανός / Μονιάκης Γιώργος | vs | Bisgaard Soren / Barkler Jes | 2-0 | 21-17, 21-11 |
| 35 | Τζιλιβάκης Αντώνης / Χατζηδημητρίου Δημήτρης | vs | Λίτος Μπάμπης / Μιχελάκης Γιώργος | 0-2 | 6-21, 15-21 |
| 36 | Μουντράκης Γιώργος / Μπελενιώτης Ηλίας | vs | Μαρινάκης Νίκος / Λέκκας Χρήστος | 2-0 | 21-8, 21-7 |
| 37 | Κόλα Αντιόλ / Βιδάκης Εμμανουήλ | vs | Μουντράκης Γιώργος / Μπελενιώτης Ηλίας | 2-0 | 21-18, 21-14 |
| 38 | Χατζηδαμιανού Δαμιανός / Μονιάκης Γιώργος | vs | Λίτος Μπάμπης / Μιχελάκης Γιώργος | 1-2 | 23-21, 15-21, 8-15 |
| 39 | Κόλα Αντιόλ / Βιδάκης Εμμανουήλ | vs | Λίτος Μπάμπης / Μιχελάκης Γιώργος | 0-2 | 10-21, 12-21 |
| A/A | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πιπεράκη Μαριάντα / Μιχαήλ Τέρψη | vs | Bisgaard Sofia / Windeleff Clara | 0-2 | 18-21, 16-21 |
| 2 | Bisgaard Sofia / Windeleff Clara | vs | Ντουσάκη Ζωή / Μαρινάκη Ιφιγένεια | 2-1 | 14-21, 21-15, 15-5 |
| 3 | Ντουσάκη Ζωή / Μαρινάκη Ιφιγένεια | vs | Πιπεράκη Μαριάντα / Μιχαήλ Τέρψη | 0-2 | 9-21, 11-21 |
| 4 | Πατεράκη Μαρία / Κορακοβούνη Κέλλυ | vs | Αποστολάκη Σοφία / Μυγδάλη Εύη | 2-0 | 21-16, 21-19 |
| 5 | Jane D / Windeleff Dorthe | vs | Πατεράκη Μαρία / Κορακοβούνη Κέλλυ | 2-1 | 19-21, 24-22, 15-7 |
| 6 | Αποστολάκη Σοφία / Μυγδάλη Εύη | vs | Jane D / Windeleff Dorthe | 0-2 | 13-21, 17-21 |
| 7 | Παπαδάκη Αθηνά / Αγιουτάντη Ρόζα | vs | Barkler Eva / Brinck Marieke | 0-2 | 12-21, 17-21 |
| 8 | Barkler Eva / Brinck Marieke | vs | Γενειατάκη Ελισάβετ / Πλουμή Όλια | 2-0 | 21-16, 21-10 |
| 9 | Γενειατάκη Ελισάβετ / Πλουμή Όλια | vs | Παπαδάκη Αθηνά / Αγιουτάντη Ρόζα | 2-1 | 21-23, 21-11, 15-10 |
| 10 | Λειβαδιτάκη Ελένη / Σημαντηράκη Ξένια | vs | Fabjan Erika / Fabjan Katarina | 0-2 | 12-21, 18-21 |
| 11 | Φαζάκη Ειρήνη / Τσιναρίδου Έφη | vs | Λειβαδιτάκη Ελένη / Σημαντηράκη Ξένια | 0-2 | 9-21, 12-21 |
| 12 | Fabjan Erika / Fabjan Katarina | vs | Φαζάκη Ειρήνη / Τσιναρίδου Έφη | 2-0 | 21-12, 21-13 |
| 13 | Αντιμισιάρη Μαίρη / Βάρλα Πηνελόπη | vs | Βογιατζάκη Ανθή / Μπορμπαντωνάκη Μαριάννα | 2-0 | 21-11, 21-6 |
| 14 | Barkler Freja / Andresen Laura | vs | Αντιμισιάρη Μαίρη / Βάρλα Πηνελόπη | 0-2 | 16-21, 11-21 |
| 15 | Βογιατζάκη Ανθή / Μπορμπαντωνάκη Μαριάννα | vs | Barkler Freja / Andresen Laura | 2-1 | 21-13, 14-21, 17-15 |
| 16 | Κολτσάκη Τέτα / Τζάθα Ξανθίππη | vs | Τζολάκη Χαρά / Πεντάρη Κατερίνα | 1-2 | 21-13, 19-21, 13-15 |
| 17 | Τζολάκη Χαρά / Πεντάρη Κατερίνα | vs | Kaja / Nika | 0-2 | 16-21, 12-21 |
| 18 | Κολτσάκη Τέτα / Τζάθα Ξανθίππη | vs | Kaja / Nika | 0-2 | 13-21, 10-21 |
| 19 | Πρωιμάκη Αντιγόνη / Τσιφτσιάν Αρχοντία | vs | Γκέκα Πανδώρα / Μουτσάκη Αντιγόνη | 2-0 | 23-21, 21-19 |
| 20 | Γκέκα Πανδώρα / Μουτσάκη Αντιγόνη | vs | Lachenmeier Anna Kajsa / Joensen Maja | 2-0 | 21-14, 21-11 |
| 21 | Πρωιμάκη Αντιγόνη / Τσιφτσιάν Αρχοντία | vs | Lachenmeier Anna Kajsa / Joensen Maja | 2-0 | 21-13, 21-15 |
| 22 | Barkler Eva / Brinck Marieke | vs | Βογιατζάκη Ανθή / Μπορμπαντωνάκη Μαριάννα | 2-1 | 18-21, 21-15, 15-12 |
| 23 | Fabjan Erika / Fabjan Katarina | vs | Τζολάκη Χαρά / Πεντάρη Κατερίνα | 2-0 | 21-8, 21-12 |
| 24 | Πρωιμάκη Αντιγόνη / Τσιφτσιάν Αρχοντία | vs | Γενειατάκη Ελισάβετ / Πλουμή Όλια | 2-0 | 21-8, 21-16 |
| 25 | Jane D / Windeleff Dorthe | vs | Λειβαδιτάκη Ελένη / Σημαντηράκη Ξένια | 0-2 | 5-21, 10-21 |
| 26 | Bisgaard Sofia / Windeleff Clara | vs | Γκέκα Πανδώρα / Μουτσάκη Αντιγόνη | 2-1 | 21-17, 18-21, 16-14 |
| 27 | Πατεράκη Μαρία / Κορακοβούνη Κέλλυ | vs | Πιπεράκη Μαριάντα / Μιχαήλ Τέρψη | 2-1 | 13-21, 21-19, 15-9 |
| 28 | Αντιμισιάρη Μαίρη / Βάρλα Πηνελόπη | vs | Πατεράκη Μαρία / Κορακοβούνη Κέλλυ | 0-2 | 10-21, 19-21 |
| 29 | Kaja / Nika | vs | Bisgaard Sofia / Windeleff Clara | 1-2 | 21-18, 12-21, 12-15 |
| 30 | Barkler Eva / Brinck Marieke | vs | Λειβαδιτάκη Ελένη / Σημαντηράκη Ξένια | 0-2 | 17-21, 17-21 |
| 31 | Fabjan Erika / Fabjan Katarina | vs | Πρωιμάκη Αντιγόνη / Τσιφτσιάν Αρχοντία | 2-0 | 21-13, 21-11 |
| 35 | Πατεράκη Μαρία / Κορακοβούνη Κέλλυ | vs | Fabjan Erika / Fabjan Katarina | 0-2 | 15-21, 21-23 |
| 36 | Bisgaard Sofia / Windeleff Clara | vs | Λειβαδιτάκη Ελένη / Σημαντηράκη Ξένια | 2-0 | 21-15, 21-15 |
| 37 | Fabjan Erika / Fabjan Katarina | vs | Bisgaard Sofia / Windeleff Clara | 0-2 | 20-22, 19-21 |
| A/A | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μαρινακης Θωμάς / Χαριτάκης Νίκος | vs | Thrane Sof / Prins Arjen | 1-2 | 15-13, 6-15, 9-11 |
| 2 | Thrane Sof / Prins Arjen | vs | Κοκκινάκης Πέτρος / Μπλαζάκης Κων/νος | 2-0 | 15-6, 15-9 |
| 3 | Κοκκινάκης Πέτρος / Μπλαζάκης Κων/νος | vs | Μαρινακης Θωμάς / Χαριτάκης Νίκος | 0-2 | 10-15, 8-15 |
| 4 | Χειλαδάκης Κώστας / Ζουριδάκης Στέφανος | vs | Καρτάκης Παναγιώτης / Χατζησταύρος Βασίλης | 0-2 | 8-15, 14-16 |
| 5 | Δρανδάκης Μάρκος / Μπουρμπάκης Μιχάλης | vs | Χειλαδάκης Κώστας / Ζουριδάκης Στέφανος | 0-2 | 11-15, 14-16 |
| 6 | Καρτάκης Παναγιώτης / Χατζησταύρος Βασίλης | vs | Δρανδάκης Μάρκος / Μπουρμπάκης Μιχάλης | 2-0 | 18-16, 15-6 |
| 7 | Ντουσάκης Μιχάλης / Ντουσάκης Γιάννης | vs | Κώτσιου Φάνης / Κολοκοτρώνης Σήφης | 2-0 | 16-14, 15-4 |
| 8 | Κώτσιου Φάνης / Κολοκοτρώνης Σήφης | vs | Πετρουλάκης Θανάσης / Νταουντάκης Μανόλης | 1-2 | 11-15, 15-11, 2-11 |
| 9 | Πετρουλάκης Θανάσης / Νταουντάκης Μανόλης | vs | Ντουσάκης Μιχάλης / Ντουσάκης Γιάννης | 1-2 | 7-15, 15-9, 9-11 |
| 10 | Φραγκιουδάκης Γιώργος / Ντουντουλάκης Μιλτιάδης | vs | Παντελάκης Αντώνης / Αλεξάκης Σταύρος | 1-2 | 6-15, 17-15, 6-11 |
| 11 | Βαραρεάν Κώστας / Ίτσιος Μάνος | vs | Φραγκιουδάκης Γιώργος / Ντουντουλάκης Μιλτιάδης | 2-1 | 18-16, 11-15, 11-4 |
| 12 | Παντελάκης Αντώνης / Αλεξάκης Σταύρος | vs | Βαραρεάν Κώστας / Ίτσιος Μάνος | 2-0 | 15-7, 15-10 |
| 13 | Thrane Sof / Prins Arjen | vs | Βαραρεάν Κώστας / Ίτσιος Μάνος | 1-2 | 21-12, 20-22, 0-15 |
| 14 | Καρτάκης Παναγιώτης / Χατζησταύρος Βασίλης | vs | Πετρουλάκης Θανάσης / Νταουντάκης Μανόλης | 2-0 | 21-0, 21-0 |
| 15 | Ντουσάκης Μιχάλης / Ντουσάκης Γιάννης | vs | Χειλαδάκης Κώστας / Ζουριδάκης Στέφανος | 0-2 | 11-21, 18-21 |
| 16 | Παντελάκης Αντώνης / Αλεξάκης Σταύρος | vs | Μαρινακης Θωμάς / Χαριτάκης Νίκος | 2-0 | 21-13, 21-11 |
| 17 | Βαραρεάν Κώστας / Ίτσιος Μάνος | vs | Παντελάκης Αντώνης / Αλεξάκης Σταύρος | 0-2 | 15-21, 13-21 |
| 18 | Καρτάκης Παναγιώτης / Χατζησταύρος Βασίλης | vs | Χειλαδάκης Κώστας / Ζουριδάκης Στέφανος | 0-2 | 26-28, 19-21 |
| 19 | Παντελάκης Αντώνης / Αλεξάκης Σταύρος | vs | Χειλαδάκης Κώστας / Ζουριδάκης Στέφανος | 2-0 | 21-15, 21-16 |
| A/A | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κορακοβούνη Βικτωρία / Κουλάκη Χρύσα | vs | Μουτάφη Στέλλα / Ραζή Θεοδώρα | 1-2 | 15-11, 13-15, 7-11 |
| 2 | Μουτάφη Στέλλα / Ραζή Θεοδώρα | vs | Κτιστάκη Τζωρτζίνα / Γεωργακοπούλου Φωτεινή | 2-0 | 15-10, 15-11 |
| 3 | Κτιστάκη Τζωρτζίνα / Γεωργακοπούλου Φωτεινή | vs | Κορακοβούνη Βικτωρία / Κουλάκη Χρύσα | 0-2 | 14-16, 8-15 |
| 4 | Σκριβιλιωτάκη Μαριάννα / Σφακιανάκη Ελευθερία | vs | Αποστολάκη Ελένη / Γεωργιακάκη Ισμήνη | 2-0 | 15-12, 15-12 |
| 5 | Prins Gitte / Schmidt Trine | vs | Σκριβιλιωτάκη Μαριάννα / Σφακιανάκη Ελευθερία | 2-1 | 15-12, 9-15, 7-11 |
| 6 | Αποστολάκη Ελένη / Γεωργιακάκη Ισμήνη | vs | Prins Gitte / Schmidt Trine | 0-2 | 7-15, 10-15 |
| 7 | Μανιά Στέλλα / Χατζηδάκη Ρένα | vs | Lachenmeier Grith / Brinck Kathrine | 2-0 | 15-13, 15-6 |
| 8 | Lachenmeier Grith / Brinck Kathrine | vs | Βακαλίδη Δέσποινα / Πάντζα Γκεράλντα | 2-0 | 15-13, 15-3 |
| 9 | Βακαλίδη Δέσποινα / Πάντζα Γκεράλντα | vs | Μανιά Στέλλα / Χατζηδάκη Ρένα | 0-2 | 12-15, 13-15 |
| 10 | Στάφα Λέντι / Λουπάση Τόνια | vs | Γεντεκάκη Ελίνα / Πατσουμαδάκη Χριστίνα | 2-0 | 15-11, 15-5 |
| 11 | Κουμιωτάκη Άσπα / Πάντα Άννα | vs | Στάφα Λέντι / Λουπάση Τόνια | 0-2 | 8-15, 8-15 |
| 12 | Γεντεκάκη Ελίνα / Πατσουμαδάκη Χριστίνα | vs | Κουμιωτάκη Άσπα / Πάντα Άννα | 0-2 | 11-15, 12-15 |
| 13 | Μουτάφη Στέλλα / Ραζή Θεοδώρα | vs | Κουμιωτάκη Άσπα / Πάντα Άννα | 2-0 | 21-13, 21-11 |
| 14 | Prins Gitte / Schmidt Trine | vs | Lachenmeier Grith / Brinck Kathrine | 0-2 | 18-21, 18-21 |
| 15 | Μανιά Στέλλα / Χατζηδάκη Ρένα | vs | Σκριβιλιωτάκη Μαριάννα / Σφακιανάκη Ελευθερία | 2-1 | 11-21, 21-17, 15-10 |
| 16 | Στάφα Λέντι / Λουπάση Τόνια | vs | Κορακοβούνη Βικτωρία / Κουλάκη Χρύσα | 0-2 | 9-21, 18-21 |
| 17 | Μουτάφη Στέλλα / Ραζή Θεοδώρα | vs | Κορακοβούνη Βικτωρία / Κουλάκη Χρύσα | 0-2 | 15-21, 17-21 |
| 18 | Lachenmeier Grith / Brinck Kathrine | vs | Μανιά Στέλλα / Χατζηδάκη Ρένα | 2-0 | 21-9, 21-17 |
| 19 | Κορακοβούνη Βικτωρία / Κουλάκη Χρύσα | vs | Lachenmeier Grith / Brinck Kathrine | 0-2 | 20-22, 19-21 |













