Πληροφορίες | Αρχικές Λίστες | Κυρίως Ταμπλό | Κατάταξη | Φωτογραφίες
Αντρών Gold | Γυναικών Gold | Αντρών Silver | Γυναικών Silver
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί Α' | Βαθμοί Β' | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Γεωργακόπουλος Νεκτάριος / Βρεττός Νίκος | 580 | 720 | 1300 |
| 2 | Ψαρουδάκης Δημήτρης / Τσιάκαλος Παντελής | 280 | 360 | 640 |
| 3 | Κολιάμπας Αχιλλέας / Κολιάμπας Μάνος | 380 | 240 | 620 |
| 4 | Μοσχογιαννάκης Μάνος / Αλεξάκης Νίκος | 560 | 0 | 560 |
| 5 | Χιρμπάκης Γιάννης / Καμηλάκης Μάνος | 300 | 70 | 370 |
| 6 | Ξυφανταράκης Γιώργος / Παρδαλάκης Γιάννης | 180 | 140 | 320 |
| 7 | Βλαχάκης Μανώλης / Γκατζιός Θωμάς | 140 | 160 | 300 |
| 8 | Νταμηλάκης Γιώργος / Παζιώνης Κωνσταντίνος | 120 | 80 | 200 |
| 9 | Καυκαλάς Γεώργιος / Κολοκοτρώνης Σήφης | 80 | 80 | 160 |
| 10 | Σεργάκης Αποστόλης / Μαρινάκης Θωμάς | 50 | 40 | 90 |
| 11 | Σαμπρής Πέτρος / Goulette Jared | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Μονιάκης Γεώργιος / Βιδάκης Εμμανουήλ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Κοροβέσης Γιάννης / Μαρινάκης Γιάννης | 0 | 0 | 0 |
| WD | Καρτάκης Παναγιώτης / Χατζησταύρος Βασίλης | 0 | 0 | 0 |
*WD: Απόσυρση ομάδας
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί Α' | Βαθμοί Β' | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ξιαρχογιαννοπούλου Πολυτίμη / Κτιστάκη Τζωρτζίνα | 640 | 300 | 940 |
| 2 | Φραγκιουδάκη Κατερίνα / Χαρισσάκη Αγγελική | 480 | 160 | 640 |
| 3 | Καραχάλιου Έλενα / Κρασουδάκη Νίνα | 280 | 160 | 440 |
| 4 | Ρηγάκου Ασπασία / Handford Charlotte | 220 | 80 | 300 |
| 5 | Παπαδάκη Άρτεμις / Κρασουδάκη Αντωνία | 260 | 0 | 260 |
| 6 | Ψιλλάκη Χριστίνα / Βαρσάμη Δώρα | 60 | 140 | 200 |
| 7 | Παναγιωτάκη Αθηνά / Βιγλάκη Κατερίνα | 20 | 60 | 80 |
| 8 | Δεμιρτσίδου Μαρία / Καπενεκάκη Δέσποινα | 40 | 0 | 40 |
| 9 | Τασιούλα Μαρία / Παπαβασιλείου Στέλλα | 20 | 0 | 20 |
| 10 | Δεικτάκη Ρένα / Αναστασιάδη Νιοκολέτα | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Λόλα Δήμητρα / Λόλα Όλγα | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Βιδάκη Μαρίσια / Χαρισακη Ιωαννα | 0 | 0 | 0 |
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί Α' | Βαθμοί Β' | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Γεωργακόπουλος Χρήστος / Χατζηκυριάκος Δημήτριος | 520 | 0 | 520 |
| 2 | Παυλιδάκης Γεώργιος / Κοκονάκης Εμμανουήλ | 360 | 100 | 460 |
| 3 | Μανφρέντι Φραγκέσκος / Μανφρέντι Νικόλας | 140 | 160 | 300 |
| 4 | Στουπάκης Ιάσωνας / Λίττος Γιάννης | 60 | 140 | 200 |
| 5 | Πλατώνης Γιώργος / Βογιατζάκης Κώστας | 100 | 80 | 180 |
| 6 | Θεολογίτης Μιχαήλ / Παπαδόπουλος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Πασιούρας Φώτης / Πασιούρας Κων/νος Κλεάνθης | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Σπιταδάκης Κώστας / Τζανιδάκης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 |
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί Α' | Βαθμοί Β' | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μούδιου Χαρά / Τουλουπάκη Ρένα | 700 | 660 | 1360 |
| 2 | Θεοδωράκη Άννα / Κουμιωτάκη Άσπα | 340 | 360 | 700 |
| 3 | Βογιατζάκη Μαρία / Χαϊδεράκη Νίκη | 380 | 180 | 560 |
| 4 | Μιχαλάκη Κατερίνα / Φιωτάκη Ειρήνη | 0 | 420 | 420 |
| 5 | Κωνσταντουδακη Άρτεμις / Kontsevaya Nadezhda | 120 | 120 | 240 |
| 6 | Χριστοδουλάκου Κων/να / Γρηγοράκη Κυριακή | 80 | 0 | 80 |
| 7 | Παπαδωμανωλάκη Μελίνα / Καραταΐδου Ιωάννα | 40 | 0 | 40 |
| 8 | Τζαγκαράκη Λουίζα / Καγιά Βούλα | 0 | 0 | 0 |













