1st Ζαβαραβολεϊνέμια – Αμμούτσα Series 2025-2026 – Αρχικές Λίστες
Γενικοί κανονισμοί | Αρχικές Λίστες | Κυρίως Ταμπλό | Κατάταξη | Φωτογραφίες
Αρχικές Λίστες Gold Αντρών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1 | Βρεττός Νίκος/Χριστοδουλάκης Χρήστος | 690,0 |
| 2 | Τσιάκαλος Παντελής/Σπανουδάκης Στράτος | 550,0 |
| 3 | Σαμπρής Πέτρος/Παζιώνης Κωνσταντίνος | 320,0 |
| 4 | Κολιάμπας Μάνος/Τσουβαλάκης Νίκος | 280,0 |
| 5 | Νοικοκυράκης Άγγελος/Σεργάκης Απόστολος | 260,0 |
| 6 | Τακμάκης Στάθης/Μαρακάκης Νικόλας | 90,0 |
| 7 | Γονάκης Νίκος/Κοκολάκης Μανώλης | 0,0 |
| 8 | Σιδηρόπουλος Μιχάλης/Κουμάκης Μάνος | 0,0 |
| 9 | Marcus Andreasson/Namnes Alexander | 0,0 |
| 10 | Dennis Kristiansson/Steve Kelly | 0,0 |
Αρχικές Λίστες Gold Γυναικών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1 | Χαρισσάκη Αγγελική/Φραγκιουδάκη Κατερίνα | 960,0 |
| 2 | Αντιμισιάρη Μαίρη/Ρηγάκου Ασπασία | 720,0 |
| 3 | Τζανάκη Ηλιάννα/Χαρισσάκη Ιωάννα | 640,0 |
| 4 | Ξιαρχογιαννοπούλου Πολυτίμη/Κτιστάκη Τζωρτζίνα | 440,0 |
| 5 | Βαρσάμη Δώρα/Χαϊδεράκη Νίκη | 360,0 |
| 6 | Δεμιρτσίδου Μαρία/Βογιατζάκη Ανθή | 330,0 |
| 7 | Σκευάκη Χριστίνα/Μαρινάκη Ελένη | 80,0 |
| 8 | Μαντζαβίνου Λίνα/Παπαδάκη Αθηνά | 0,0 |
| 9 | Νοικοκυράκη Πελαγία/Μίχαλη Εύα | 0,0 |
| WD | Ποντικάκη Αναστασία/Ζεργιώτη Μάρθα | 600,0 |
*WD: Απόσυρση ομάδας
Αρχικές Λίστες Silver Αντρών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1 | Μανφρέντι Νικόλας/Πασιούρας Κωνσταντίνος | 580,0 |
| 2 | Σφακιωτάκης Στέλιος/Σφακιωτάκης Γιάννης | 380,0 |
| 3 | Γραμματικάκης Γιώργος/Τσουρουνάκης Νίκος | 340,0 |
| 4 | Μαυροματάκης Οδυσσέας/Ιωαννίδης Γιώργος | 80,0 |
| 5 | Παντζής Ηλίας/Καυκαλάς Γιώργος | 0,0 |
| 6 | Κοπάνας Νίκος/Ζουριδάκης Παύλος | 0,0 |
| 7 | Σταυρουλάκης Μανώλης/Μαρκαντωνάκης Ευστράτιος | 0,0 |
| 8 | Μαγκανιάρης Δημήτρης/Κασιμάτης Μιχάλης | 0,0 |
| 9 | Γαβαλάς Γεώργιος/Μπυράκης Χρήστος | 0,0 |
Αρχικές Λίστες Silver Γυναικών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1 | Μιχαηλάκη Κατερίνα/Βαλιώτη Λίτσα | 420 |
| 2 | Κονταξάκη Βίκυ/Κοτζαμιχάλη Σοφία | 220 |
| 3 | Βουτσά Βίκυ/Παπαδογιωργάκη Μαρία | 200 |
| 4 | Φραγκιουδάκη Κική/Κομητούδη Καλλιόπη | 120 |
| 5 | Τιτοπούλου Ελένη/Πατεράκη Δήμητρα | 120 |
| 6 | Σταυγιαννουδάκη Ελένη/Κοπάση Νίκη | 40 |
| 7 | Κουτουλάκη Αφροδίτη/Καλογεράκη Βάσω | 40 |
| 8 | Καστρινάκη Κωνσταντίνα/Δαλακιάρη Αγγελική | 0 |
| 9 | Ντινιεράκη Βαλένα/Καβαλάρη Μαριαλένα | 0 |
| 10 | Κολτσάκη Τέτα/Σταυγιανουδάκη Βασιλική | 0 |
| 11 | Σταυγιανουδάκη Λήδα/Ροβιθάκη Αθηνά | 0 |
| 12 | Παινεσάκη Διαμαντούλα/Στεργιοπούλου Λία | 0 |
| 13 | Μαυρίδη Καλλιόπη/Καρόκη Χρύσα | 0 |