Πρόλογος | Starting List | Προκριματικά | Κυρίως Ταμπλό | Κατάταξη | Φωτογραφίες
Προκριματική Φάση Αντρών
| Α/Α | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ηλιάκης / Κουκάκης | vs | bye | 2-0 | - |
| 2 | Καλογεράκης / Καλογεράκης | vs | Κασιμάτης / Κολιάμπας | 0-2 | 8-15, 5-15 |
| 3 | Νικάκης / Κοβατζής | vs | Καϊμακέλης / Τζιλιβάκης | 2-0 | 15,11, 15-5 |
| 4 | Ξηρογιάννης / Τζανιδάκης | vs | Αναστασάκης / Ανέστης | 0-2 | 7-15, 7-15 |
| 5 | Σπιταδάκης / Αμανατίδης | vs | Δημητριάδης / Τσίχλης | 0-2 | 11-15, 10-15 |
| 6 | Λαδάκης / Μαμάης | vs | Μανιατάκης / Τζιλιβάκης | 2-0 | 15-10, 15-8 |
| 7 | Γιακουμιδάκης / Κανδανολέων | vs | Κοτζακουλάκης / Φιλιππίδης | 2-0 | 15-9, 15-8 |
| 8 | bye | vs | Ανδρεαδάκης / Ξυλούρης | 0-2 | - |
| 9 | Ηλιάκης / Κουκάκης | vs | Κασιμάτης / Κολιάμπας | 2-0 | 16-14, 15-5 |
| 10 | Νικάκης / Κοβατζής | vs | Αναστασάκης / Ανέστης | 0-2 | 7-15, 10-15 |
| 11 | Δημητριάδης / Τσίχλης | vs | Λαδάκης / Μαμάης | 0-2 | 11-15, 8-15 |
| 12 | Γιακουμιδάκης / Κανδανολέων | vs | Ανδρεαδάκης / Ξυλούρης | 0-2 | 5-15, 6-15 |
| 13 | Κοτζακουλάκης / Φιλιππίδης | vs | bye | 2-0 | - |
| 14 | Σπιταδάκης / Αμανατίδης | vs | Μανιατάκης / Τζιλιβάκης | 2-0 | 15-13, 15-6 |
| 15 | Καϊμακέλης / Τζιλιβάκης | vs | Ξηρογιάννης / Τζανιδάκης | 2-0 | 15-12, 15-12 |
| 16 | bye | vs | Καλογεράκης / Καλογεράκης | 0-2 | - |
| 17 | Κοτζακουλάκης / Φιλιππίδης | vs | Κασιμάτης / Κολιάμπας | 0-2 | 12-15, 12-15 |
| 18 | Σπιταδάκης / Αμανατίδης | vs | Νικάκης / Κοβατζής | 0-2 | 6-15, 11-15 |
| 19 | Καϊμακέλης / Τζιλιβάκης | vs | Δημητριάδης / Τσίχλης | 1-2 | 12-15, 15-5, 8-11 |
| 20 | Καλογεράκης / Καλογεράκης | vs | Γιακουμιδάκης / Κανδανολέων | 1-2 | 16-14,13-15,12-15 |
| 21 | Ηλιάκης / Κουκάκης | vs | Αναστασάκης / Ανέστης | 1-2 | 15-5, 12-15, 9-11 |
| 22 | Λαδάκης / Μαμάης | vs | Ανδρεαδάκης / Ξυλούρης | 1-2 | 15-12,11-15,8-11 |
| 23 | Κασιμάτης / Κολιάμπας | vs | Νικάκης / Κοβατζής | 2-0 | 15-13, 17-15 |
| 24 | Δημητριάδης / Τσίχλης | vs | Γιακουμιδάκης / Κανδανολέων | 2-0 | 15-8, 15-6 |
| 25 | Κασιμάτης / Κολιάμπας | vs | Λαδάκης / Μαμάης | 0-2 | 7-15, 6-15 |
| 26 | Δημητριάδης / Τσίχλης | vs | Ηλιάκης / Κουκάκης | 1-2 | 15-7, 8-15, 5-11 |













