12ο Forthnet | Αρχική Λίστα Αντρών | Αποτελέσματα | Κατάταξη
Αρχική Λίστα Γυναικών | Αποτελέσματα | Κατάταξη
| A/A | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Μαυριγιαννάκης Στέλιος / Μπουρμπάκης Δήμος | MD |
| 2 | Λίτος Μπάμπης / Γλυνιαδάκης Νίκος | MD |
| 3 | Αργυρόπουλος Γιώργος / Μπαλοδήμος Βίκτωρας | MD |
| 4 | Μεσσαλάς Αλέξανδρος / Παπαβασιλείου Άκης | MD |
| 5 | Σιάνος Σταύρος / Λαδάκης Γιώργος | MD |
| 6 | Μπεμπής Κυριάκος / Διαμαντάκης Ιάκωβος | 100 |
| 7 | Ραβίκαλος Γιώργος / Μουντράκης Γιώργος | 50 |
| 8 | Ξυλούρης Γιάννης / Ανέστης Γιάννης | 50 |
| 9 | Γεωργακόπουλος Νεκτάριος / Βασιλάκος Κώστας | 40 |
| 10 | Τσιάκαλος Παντελής / Ντοκάκης Μάνος | 20 |
| 11 | Ματαλιωτάκης Αντρέας / Τσίγκας Κώστας | 20 |
| 12 | Βανδουλάκης Αντρέας / Μποτζολάκης Μάνος | 10 |
| 13 | Αναστασάκης Δημήτρης / Οικονομάκης Στέλιος | 10 |
| 14 | Ηλιάκης Χρήστος / Κουκάκης Ηλίας | 10 |
| 15 | Μουτάφης Κυριάκος / Τεφτσής Κυριάκος | 10 |
| 16 | Παπαδάκης Μάνος / Ορφανός Φίλιππος | 10 |
| 17 | Κασιμάτης Μιχάκης / Νικάκης Κώστας | 8 |
| 18 | Σαμπρής Πέτρος / Κουκάκης Μίμης | 3 |
| 19 | Σπιταδάκης Κώστας / Αντωνακάκης Ζαχαρίας | 3 |
| 20 | Κυριλίδης Γρηγόρης / Καής Ζήσης | 0 |
| 21 | Χαζτηδαμιανού Δαμιανός / Κουτρουμπάκης Μανώλης | 0 |
| 22 | Ελευθεράκης Στέλιος / Πασιούρας Φώτης | 0 |
| 23 | Καλογεράκης Μανώλης / Βόγλης Χρήστος | 0 |
| 24 | Σπανουδάκης Γιώργος / Μιχελάκης Γιώργος | 0 |
| 25 | Νάκος Γιώργος / Τζωρτζανάς Παναγιώτης | 0 |
| 26 | Κοβατζής Κώστας / Γιακουμιδάκης Μάνος | 0 |
| 27 | Γλακουσάκης Γιώργος / Περιστερίδης Κώστας | 0 |
| 28 | Βασιλάκης Χαράλαμπος / Πάτερος Γιώργος | 0 |
| 29 | Κοσκινάς Γιώργος / Φυντριλάκης Βαγγέλης | 0 |
| 30 | Χαραλαμπίδης Πέτρος / Μπέκος Ιωάννης | 0 |
| 31 | Μπούμπας Τριαντάφυλλος / Περπινάκης Μάριος | 0 |
| 32 | Kumar Sunny / Seda Robinson | 0 |













