Πληροφορίες | Αρχική Λίστα | Προκριματικά | Αποτελέσματα | Κατάταξη | Φωτογραφίες
| Α/Α | Αθλητής Α' | Αθλητής Β' | Βαθμ. Α' | Βαθμ. Α' | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τσιάκαλος Παντελής | Ντοκάκης Μάνος | 90 | 90 | 180 |
| 2 | Μπελενιώτης Ηλίας | Τζίκας Κώστας | 50 | 50 | 100 |
| 3 | Χαλκιαδάκης Γιώργος | Καμμάς Μάνος | 90 | 0 | 90 |
| 4 | Λίτος Μπάμπης | Γλυνιαδάκης Νίκος | 80 | 0 | 80 |
| 5 | Λεονταράκης Κώστας | Κυριαζής Μάκης | 40 | 40 | 80 |
| 6 | Μονιάκης Γιώργος | Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ | 60 | 0 | 60 |
| 7 | Παπαγρηγοράκης Ευτύχης | Παπαγρηγοράκης Ντάνυ | 30 | 30 | 60 |
| 8 | Τσιτέρης Ιωάννης | Τσιτέρης Νεκτάριος | 30 | 30 | 60 |
| 9 | Ξηρουχάκης Πέτρος | Οικονομάκης Στέλιος | 0 | 30 | 30 |
| 10 | Μπατάκης Εμμανουήλ | Νάκος Γιώργος | 0 | 30 | 30 |
| 11 | Γεωργακόπουλος Νεκτάριος | Αλεξιάδης Αλέξανδρος | 0 | 0 | WC |
| 12 | Ξυλούρης Γιάννης | Χριστιανάκης Βασίλης | 0 | 0 | WC |
| 13 | Ηλιάκης Χρήστος | Κουκάκης Ηλίας | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Γαβριήλ Σάκης | Τσιχλάκης Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Σαμπρής Πέτρος | Κουκάκης Μίμης | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Περράκης Αντώνης | Πασαμιχάλης Φώτης | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Μαυρολέων Γιώργος | Χατζηαθανασίου Νικόλαος | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ελευθεράκης Στέλιος | Πασιούρας Φώτης | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Μαυριγιαννάκης Στέλιος | Ξέρας Νίκος | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Τζιλιβάκης Στέφανος | Τζιλιβάκης Αντώνης | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Καϊμακέλης Δημήτρης | Μαγγελάκης Γιώργος | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Βασιλάκης Μπάμπης | Πάτερος Γιώργος | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Κασιμάτης Μιχάλης | Αυγουστιανάκης Γιάννης | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Μπουρμπάκης Γιώργος | Φυτίλης Μάριος | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Λεκάκος Γιώργος | Φυτίλης Γιώργος | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Τάπος Άγγελος | Πρώιμος Αντώνης | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Τερεζάκης Αντώνης | Γουλεάκης Θέμης | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Αλεξιάδης Σέργιος | Παπαγιαννάκης Δημήτρης | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ανέστης Γιάννης | Σπανουδάκης Νίκος | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Λαδάκης Γιώργος | Μπεμπής Κυριάκος | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Μαγριπλής Αχιλλέας | Μπονατάκης Γιώργος | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Μανιατάκης Γιάννης | Μανουσέλης Χρήστος | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Σπανουδάκης Γιώργος | Μιχελάκης Γιώργος | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Αναστασάκης Δημήτρης | Μποτζολάκης Μάνος | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ανδρεαδάκης Μανώλης | Αλεξάκης Νίκος | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Χατζησαταύρος Βασίλης | Παπουτσάκης Γιώργος | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Χειλαδάκης Κώστας | Γκιόκας Χρήστος | 0 | 0 | 0 |
| WD | Παπαδάκης Γιώργος | Κοσκινάς Γιώργος | 0 | 0 | 0 |
| WD | Κολιάμπας Αχιλλέας | Μαθιουδάκης Μπάμπης | 0 | 0 | 0 |
| WD | Βεριγάκης Μιχάλης | Ποιμενίδης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 |
*WC = Local Wild Card
| Α/Α | Αθλήτρια Α' | Αθλήτρια Β' | Βαθμ. Α' | Βαθμ. Β' | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σαλούστρου Άννα | Μηλάκη Εμμανουέλα | 60 | 90 | 150 |
| 2 | Σηφαλάκη Αντιγόνη | Λίτου Κατερίνα | 0 | 30 | 30 |
| 3 | Μπασκάκη Αγγελίνα | Μουτσάκη Αντιγόνη | 0 | 30 | 30 |
| 4 | Κέσκου Ευανθεία | Γενιτσαρίδη Μαρία | 30 | 0 | 30 |
| 5 | Ντουσάκη Ζωή | Κουτσούρου Κωνσταντίνα | 20 | 0 | 20 |
| 6 | Σπηλιοπούλου Αναστασία | Σφιναρολάκη Ιωάννα | 10 | 0 | 10 |
| 7 | Βρανά Ελένη | Πρωϊμάκη Αντιγόνη | 10 | 0 | 10 |
| 8 | Τζουβαδάκη Χριστίνα | Βλαχάκη Κωνσταντίνα | 0 | 0 | WC |
| 9 | Μαρινάκη Ιφιγένεια | Γκέκα Πανδώρα | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Σημαντηράκη Ξένια | Αθουσάκη Ανδριανή | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Δημητροπούλου Νεφέλη | Παπασηφάκη Ελευθερία | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Νίνου Άννα | Μπορμπαντωνάκη Μαριάνα | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Παπασηφάλη Αλίκη | Παπασηφάκη Πολυτίμη | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ζουριδάκη Μαρία | Γωνιωτάκη Ντομένικα | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ζαχαριουδάκη Χριστιάνα | Τουρνά Σοφία | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Τσαφαράκη Αρετή | Παπουτσή Μαρία | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Αποστολάκη Αναστασία | Αποστολάκη Μαρία | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Μπεμπλιδάκη Ανή | Γρηγοράκη Ιωάννα | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Κόσοβα Τζένη | Κώτσου Λύδια | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Τίτη Μαρία | Πρωϊμάκη Κων/να | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Βροντάκη Μαρία | Σμπιράκη Ελένη | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Μιχαήλ Ευτυχία | Αποστολάκη Σοφία | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Βακαλοπούλου Μυρσίνη | Κορακοβούνη Όλγα | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ξιαρχογιαννοπούλου Πολυτίμη | Κορακοβούνη Κέλλυ | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Βογιατζάκη Κλεάνθη | Παπαδάκη Αθηνά | 0 | 0 | 0 |
| WD | Φραγκιαδάκη Μαρία | Γατούδη Μελίνα | 0 | 0 | 0 |
| WD | Καραγιαννάκη Τόνια | Κοκοτσάκη Ελευθερία | 0 | 0 | 0 |
| WD | Γεωργοπούλου Λιάνα | Τρίμα Έφη | 0 | 0 | 0 |
*WC = Local Wild Card













