Πληροφορίες | Αρχική Λίστα | Προκριματικά | Αποτελέσματα | Κατάταξη | Φωτογραφίες
| A/A | Ομάδα | Θέση |
|---|---|---|
| 1 | Λαδάκης Γιώργος - Μαγριπλής Αχιλλέας | MD |
| 2 | Σιάνος Σταύρος - Θεοδώρου Νίκος | MD |
| 3 | Mαρτίνος Παντελής - Χούτος Ηλίας | MD |
| 4 | Ξυλούρης Ιωάννης - Ανέστης Ιωάννης | MD |
| 5 | Αδαμόπουλος Ευθύμιος - Μητρογιάννης Αλέξανδρος | MD |
| 6 | Χατζηδαμιανού Δαμιανός - Λίτος Μπάμπης | WC |
| 7 | Τσιάκαλος Παντελής - Ντοκάκης Μανώλης | WC |
| 8 | Διαμαντάκης Ιάκωβος - Μπεμπής Κυριάκος | |
| 9 | Μουτάφης Κυριάκος - Τεφτσής Κυριάκος | |
| 10 | Οικονομάκης Στέλιος - Σπανουδάκης Νίκος | |
| 11 | Αναστασάκης Δημήτρης - Κoβαντζής Κώστας | |
| 12 | Πάτερος Γιώργος - Μποτζολάκης Μανούσος | |
| 13 | Σαμπρής Πέτρος - Κουκάκης Μίμης | |
| 14 | Σπανουδάκης Γεώργιος - Μιχελάκης Γεώργιος | |
| 15 | Κασιμάτης Μιχάλης - Παπαγιαννάκης Δημήτρης | |
| 16 | Τζιλιβάκης Στέφανος - Νικάκης Κωνσταντίνος | |
| 17 | Νάκος Γιώργος - Μπατάκης Μανώλης | |
| 18 | Βασιλάκης Χαραλαμπος - Καμμάς Εμμανουήλ | |
| 19 | Σπιταδάκης Κωνσταντίνος - Αμανατίδης Δημήτριος | |
| 20 | Ηλιάκης Χρήστος - Κουκάκης Ηλίας | |
| 21 | Γεωργακόπουλος Νεκτάριος - Μαντέκας Ιωάννης | |
| 22 | Κολιάμπας Αχιλλέας - Μαθιουδάκης Μπάμπης | |
| 23 | Μαυριγιαννάκης Στέλιος - Ξέρας Νικόλαος | |
| 24 | Γαβριήλ Σάκης - Τσιχλάκης Παναγιώτης | |
| 25 | Σαμπρής Γιάννης - Βακαλόπουλος Κλέωνας | |
| 26 | Περράκης Αντώνης - Πασαμιχάλης Φώτης | |
| 27 | Βαρίκος Αντώνης - Ασημακόπουλος Αντώνης | |
| 28 | Χαραλαμπίδης Παύλος - Θεοδωράκης Νίκος | |
| 29 | Δρακωνάκης Αντώνης - Δαρκαδάκης Γιάννης | |
| 30 | Χαλκιαδάκης Γιώργος - Βοζικάκης Δημήτρης | |
| 31 | Βεριγάκης Μιχάλης - Ποιμενίδης Γιάννης | |
| 32 | Ντερμανάκης Ιωάννης - Ανδρεαδάκης Μανώλης | |
| 33 | Ζανιδάκης Παναγιώτης - Δράμης Ανδρέας | |
| 34 | Μανουσέλης Χρήστος - Τάπος Αγγελος | |
| 35 | Καϊμακέλης Δημήτρης - Μηλιώνης Γιάννης | |
| 36 | Ροδολάκης Ορέστης - Βουρλάκης Δημήτρης | |
| 37 | Βαζούρας Κώστας - Παπαδημητράκης Δημήτρης | |
| 38 | Αλεξιάδης Στέργιος - Αλεξιάδης Αλέξης | |
| 39 | Παπαγρηγοράκης Ευτύχης - Παπαγρηγοράκης Ντάνι | |
| WD | Παπανδρόπουλος Χρήστος - Πουπάκης Χάρης | |
*MD: Main Draw *WC: WildCard *WD: Withdraw
| A/A | Ομάδες | Θέση |
|---|---|---|
| 1 | Τζουβαδάκη Χριστίνα - Λειβαδιτάκη Ελενη | MD |
| 2 | Καζάκου Ελευθερία - Aθουσάκη Ανδριανή | MD |
| 3 | Σμπιράκη Ελένη - Βροντάκη Μαρία | MD |
| 4 | Κωνσταντινίδου Γιούλη - Ντουσάκη Ζωή | MD |
| 5 | Λίτου Κατερίνα - Σηφαλάκη Αντιγόνη | WC |
| 6 | Βρανά Ελένη - Πρωιμάκη Αντιγόνη | WC |
| 7 | Ξιαρχογιαννοπούλου Πολυτίμη - Βακαλοπούλου Μυρσίνη | |
| 8 | Μπαζοπούλου Σιάνου Δάφνη - Παπασηφάκη Αλίκη | |
| 9 | Μάντακα Μαρία - Κουντουράκη Φιλίτσα | |
| 10 | Σφιναρολάκη Γιάννα - Σπηλιοπούλου Νατάσα | |
| 11 | Μουτσάκη Αντιγόνη - Βογιατζάκη Κλεάνθη | |
| 12 | Ζουριδάκη Μαρία - Μαυρεδάκη Μερίνα | |
| 13 | Γεωργοπούλου Λιάνα - Τσαφαράκη Αρετή | |
| 14 | Ιφιγένεια Μαρινάκη - Πανδώρα Γκέκα | |
| WD | Χριστοφόρου Θέλμα - Υφαντή Χρυσάνθη | |
*MD: Main Draw *WC: WildCard *WD: Withdraw













