Πληροφορίες | Αρχική Λίστα | Προκριματικά | Κυρίως Ταμπλό | Κατάταξη | Φωτογραφίες
| Α/Α | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Σετ | Σκορ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τσιάκαλος / Λίτου | vs | bye | 2-0 | - |
| 2 | Νικάκης / Ζαχαριουδάκη | vs | Κεκάκης / Βογιατζάκη | 2-0 | 17-15, 15-9 |
| 3 | Ανέστης / Χριστιανάκη | vs | Χατζησταύρος / Παπαδάκη | 2-1 | 15-8, 11-15, 16-14 |
| 4 | Βαρίκος / Αλεξιάδου | vs | Λεκάκος / Λειβαδιτάκη | 0-2 | 2-15, 8-15 |
| 5 | Ανδρεαδάκης / Τζουβαδάκη | vs | Ροδολάκης / Ροδολάκη | 2-0 | 15-6, 15-9 |
| 6 | Μανιατάκης / Μαυρεδάκη | vs | Μιχελάκης / Βακαλοπούλου | 0-2 | 10-15, 7-15 |
| 7 | Μανουσέλης / Πετράκη | vs | Γαβριήλ / Κουτσούρου | 0-2 | 10-15, 10-15 |
| 8 | Καρτάκης / Σκριβιλιωτάκη | vs | Γεωργακόπουλος / Κορακοβούνη | 0-2 | 8-15, 9-15 |
| 9 | Χατζηδαμιανού / Ψούνη | vs | Μητρόπουλος / Μητροπούλου | 2-0 | 15-4, 15-9 |
| 10 | Μαρινάκης / Μαρινάκη | vs | Νάκος / Σφακιανάκη | 2-0 | 16-14, 15-9 |
| 11 | Αναστασάκης / Ζουριδάκη | vs | Τζιλιβάκης Α. / Μπλαζάκη | 2-0 | 15-4, 15-11 |
| 12 | Πασαμιχάλης / Αθανασίου | vs | Χριστιανάκης / Βρανά | 0-2 | 14-16, 8-15 |
| 13 | Οικονομάκης / Σπηλιοπούλου | vs | Λεκάκος Γ. / Βαϊκούση | 2-0 | 15-9, 15-8 |
| 14 | Παπαδάκης / Μπασκάκη | vs | Μαρτίνος / Κωνσταντινίδου | 0-2 | 17-19,11-15 |
| 15 | Φραγκεδάκης / Σφιναρολάκη | vs | Τζιλιβάκης Σ. / Καραγιαννάκη | 2-0 | 15-8 15-8 |
| 16 | Σπανουδάκης / Αποστολάκη | vs | Λίτος / Ξιαρχογιαννοπούλου | 0-2 | 11-15, 10-15 |
| 17 | Τσιάκαλος / Λίτου | vs | Νικάκης / Ζαχαριουδάκη | 2-0 | 15-10 15-11 |
| 18 | Ανέστης / Χριστιανάκη | vs | Λεκάκος / Λειβαδιτάκη | 0-2 | 7-15, 9-15 |
| 19 | Ανδρεαδάκης / Τζουβαδάκη | vs | Μιχελάκης / Βακαλοπούλου | 2-0 | 16-14, 15-11 |
| 20 | Γαβριήλ / Κουτσούρου | vs | Γεωργακόπουλος / Κορακοβούνη | 1-2 | 12-15, 15-12, 3-11 |
| 21 | Χατζηδαμιανού / Ψούνη | vs | Μαρινάκης / Μαρινάκη | 2-0 | 8-15, 11-15 |
| 22 | Αναστασάκης / Ζουριδάκη | vs | Χριστιανάκης / Βρανά | 1-2 | 15-11, 17-19, 4-11 |
| 23 | Οικονομάκης / Σπηλιοπούλου | vs | Μαρτίνος / Κωνσταντινίδου | 2-0 | 15-11, 15-11 |
| 24 | Φραγκεδάκης / Σφιναρολάκη | vs | Λίτος / Ξιαρχογιαννοπούλου | 0-2 | 9-15, 9-15 |
| 25 | bye | vs | Κεκάκης / Βογιατζάκη | 0-2 | - |
| 26 | Χατζησταύρος / Παπαδάκη | vs | Βαρίκος / Αλεξιάδου | 2-0 | 15-8, 15-6 |
| 27 | Ροδολάκης / Ροδολάκη | vs | Μανιατάκης / Μαυρεδάκη | 0-2 | 0-15, 0-15 |
| 28 | Μανουσέλης / Πετράκη | vs | Καρτάκης / Σκριβιλιωτάκη | 2-0 | 15-12, 15-11 |
| 29 | Μητρόπουλος / Μητροπούλου | vs | Νάκος / Σφακιανάκη | 0-2 | 9-15, 11-15 |
| 30 | Τζιλιβάκης Α. / Μπλαζάκη | vs | Πασαμιχάλης / Αθανασίου | 0-2 | 13-15, 11-15 |
| 31 | Λεκάκος Γ. / Βαϊκούση | vs | Παπαδάκης / Μπασκάκη | 1-2 | 10-15, 15-13, 5-11 |
| 32 | Τζιλιβάκης Σ. / Καραγιαννάκη | vs | Σπανουδάκης / Αποστολάκη | 2-0 | 15-8, 15-10 |
| 33 | Κεκάκης / Βογιατζάκη | vs | Φραγκεδάκης / Σφιναρολάκη | 0-2 | 11-15, 6-15 |
| 34 | Χατζησταύρος / Παπαδάκη | vs | Μαρτίνος / Κωνσταντινίδου | 0-2 | 12-15, 11-15 |
| 35 | Μανιατάκης / Μαυρεδάκη | vs | Αναστασάκης / Ζουριδάκη | 0-2 | 10-15, 7-15 |
| 36 | Μανουσέλης / Πετράκη | vs | Μαρινάκης / Μαρινάκη | 0-2 | 10-15, 12-15 |
| 37 | Νάκος / Σφακιανάκη | vs | Γαβριήλ / Κουτσούρου | 0-2 | 9-15, 11-15 |
| 38 | Πασαμιχάλης / Αθανασίου | vs | Μιχελάκης / Βακαλοπούλου | 0-2 | 14-16, 13-15 |
| 39 | Παπαδάκης / Μπασκάκη | vs | Ανέστης / Χριστιανάκη | 1-2 | 15-10, 7-15, 6-11 |
| 40 | Τζιλιβάκης Σ. / Καραγιαννάκη | vs | Νικάκης / Ζαχαριουδάκη | 2-0 | 15-11, 15-8 |
| 41 | Τσιάκαλος / Λίτου | vs | Λεκάκος / Λειβαδιτάκη | 0-2 | 5-15, 8-15 |
| 42 | Ανδρεαδάκης / Τζουβαδάκη | vs | Γεωργακόπουλος / Κορακοβούνη | 1-2 | 9-15, 15-12, 7-11 |
| 43 | Χατζηδαμιανού / Ψούνη | vs | Χριστιανάκης / Βρανά | 2-0 | 15-9, 15-11 |
| 44 | Οικονομάκης / Σπηλιοπούλου | vs | Λίτος / Ξιαρχογιαννοπούλου | 0-2 | 9-15, 12-15 |
| 45 | Φραγκεδάκης / Σφιναρολάκη | vs | Μαρτίνος / Κωνσταντινίδου | 1-2 | 18-16, 11-15, 9-11 |
| 46 | Αναστασάκης / Ζουριδάκη | vs | Μαρινάκης / Μαρινάκη | 2-1 | 15-11,12-15, 11-9 |
| 47 | Γαβριήλ / Κουτσούρου | vs | Μιχελάκης / Βακαλοπούλου | 0-2 | 11-15, 11-15 |
| 48 | Ανέστης / Χριστιανάκη | vs | Τζιλιβάκης Σ. / Καραγιαννάκη | 2-0 | 15-13, 15-11 |
| 49 | Μαρτίνος / Κωνσταντινίδου | vs | Ανδρεαδάκης / Τζουβαδάκη | 1-2 | 4-15, 15-9, 3-11 |
| 50 | Αναστασάκης / Ζουριδάκη | vs | Τσιάκαλος / Λίτου | 2-0 | 15-0, 15-0 |
| 51 | Μιχελάκης / Βακαλοπούλου | vs | Οικονομάκης / Σπηλιοπούλου | 2-0 | 15-3, 15-5 |
| 52 | Ανέστης / Χριστιανάκη | vs | Χριστιανάκης / Βρανά | 2-0 | 15-0,15-0 |
| 53 | Λεκάκος / Λειβαδιτάκη | vs | Γεωργακόπουλος / Κορακοβούνη | 0-2 | 10-15, 15-17 |
| 54 | Χατζηδαμιανού / Ψούνη | vs | Λίτος / Ξιαρχογιαννοπούλου | 0-2 | 7-15,8-15 |
| 55 | Ανδρεαδάκης / Τζουβαδάκη | vs | Αναστασάκης / Ζουριδάκη | 2-0 | 16-14, 15-11 |
| 56 | Μιχελάκης / Βακαλοπούλου | vs | Ανέστης / Χριστιανάκη | 2-0 | 15-12, 15-10 |
| 57 | Ανδρεαδάκης / Τζουβαδάκη | vs | Χατζηδαμιανού / Ψούνη | 2-1 | 16-14, 14-16, 11-6 |
| 58 | Μιχελάκης / Βακαλοπούλου | vs | Λεκάκος / Λειβαδιτάκη | 0-2 | 13-15, 8-15 |
| 59 | Γεωργακόπουλος / Κορακοβούνη | vs | Ανδρεαδάκης / Τζουβαδάκη | 2-0 | 15-10, 15-9 |
| 60 | Λίτος / Ξιαρχογιαννοπούλου | vs | Λεκάκος / Λειβαδιτάκη | 2-0 | 15-13, 15-10 |
| 61 | Γεωργακόπουλος / Κορακοβούνη | vs | Λίτος / Ξιαρχογιαννοπούλου | 2-1 | 19-21, 21-14, 15-13 |













