Πληροφορίες | Αρχική Λίστα | Προκριματικά | Κυρίως Ταμπλό | Κατάταξη | Φωτογραφίες
| Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|
| Γαβριήλ / Καλογεράκη | vs | bye | 1-0 | 21-0 |
| Μανιατάκης / Σφακιανάκη | vs | Τζιλιβάκης / Καραγιαννάκη | 1-0 | 21-13 |
| Μανουσέλης / Μουτσάκη | vs | Τζολάκης / Γιαννοπούλου | 1-0 | 21-19 |
| Σπιταδάκης / Βασιλείου | vs | Τζιλιβάκης / Μαυρεδάκη | 0-1 | 11.-21 |
| Αναστασάκης / Ζουριδάκη | vs | Μαρινάκης / Μαρινάκη | 1-0 | 21-11 |
| Τάπος / Παπαδάκη | vs | Κασιμάτης / Τουρνά | 0-1 | 20-22 |
| Παπαγρηγοράκης / Μπουμπούκη | vs | Μητροπούλου / Μητρόπουλος | 1-0 | 21-1 |
| Χειλαδάκης / Γρηγοράκη | vs | Αλεξιάδης / Χρηστιανάκη | 0-1 | 18-21 |
| Γαβριήλ / Καλογεράκη | vs | Μανιατάκης / Σφακιανάκη | 1-0 | 21-5 |
| Μανουσέλης / Μουτσάκη | vs | Τζιλιβάκης / Μαυρεδάκη | 1-0 | 21-17 |
| Αναστασάκης / Ζουριδάκη | vs | Κασιμάτης / Τουρνά | 1-0 | 21-11 |
| Παπαγρηγοράκης / Μπουμπούκη | vs | Αλεξιάδης / Χρηστιανάκη | 1-0 | 23-21 |
| Μητροπούλου / Μητρόπουλος | vs | Χειλαδάκης / Γρηγοράκη | 0-1 | 11-.21 |
| Μαρινάκης / Μαρινάκη | vs | Τάπος / Παπαδάκη | 1-0 | 21-19 |
| Τζολάκης / Γιαννοπούλου | vs | Σπιταδάκης / Βασιλείου | 0-1 | 17-21 |
| bye | vs | Τζιλιβάκης / Καραγιαννάκη | 0-1 | 0-21 |
| Χειλαδάκης / Γρηγοράκη | vs | Μανιατάκης / Σφακιανάκη | 0-1 | 18-21 |
| Μαρινάκης / Μαρινάκη | vs | Τζιλιβάκης / Μαυρεδάκη | 0-1 | 12-21 |
| Σπιταδάκης / Βασιλείου | vs | Κασιμάτης / Τουρνά | 0-1 | 17-21 |
| Τζιλιβάκης / Καραγιαννάκη | vs | Αλεξιάδης / Χρηστιανάκη | 1-0 | 23-21 |













