Πληροφορίες | Αρχική Λίστα | Προκριματικά | Κυρίως Ταμπλό | Κατάταξη | Φωτογραφίες
| Α/Α | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νικάκης / Παπαδάκη | vs | bye | 1-0 | 21-0 |
| 2 | Τζολάκης / Γιαννοπούλου | vs | Τζανακάκης / Ξενάκη | 1-0 | 21-17 |
| 3 | Βαρίκος / Αγιουτάντη | vs | Μπατάκης / Μπασκάκη | 0-1 | 17-21 |
| 4 | Σταυρουλάκης / Γκέκα | vs | Τάπος / Μιχαλάκη | 1-0 | 21-12 |
| 5 | Κασιμάτης / Τουρνά | vs | bye | 1-0 | 21-0 |
| 6 | Κανδανολέων / Μπακούση | vs | Σπιταδάκης / Κουκλινού | 0-1 | 20-22 |
| 7 | Τζανιδάκης / Βασιλείου | vs | Κουκάκης / Ντουσάκη | 0-1 | 14-21 |
| 8 | bye | vs | Μανιατάκης / Σφακιανάκη | 0-1 | 0-21 |
| 9 | Νικάκης / Παπαδάκη | vs | Τζολάκης / Γιαννοπούλου | 1-0 | 21-13 |
| 10 | Μπατάκης / Μπασκάκη | vs | Σταυρουλάκης / Γκέκα | 0-1 | 15-21 |
| 11 | Κασιμάτης / Τουρνά | vs | Σπιταδάκης / Κουκλινού | 1-0 | 21-18 |
| 12 | Κουκάκης / Ντουσάκη | vs | Μανιατάκης / Σφακιανάκη | 0-1 | 14-21 |
| 13 | Τζανιδάκης / Βασιλείου | vs | bye | 1-0 | 21-0 |
| 14 | bye | vs | Κανδανολέων / Μπακούση | 0-1 | 0-21 |
| 15 | Βαρίκος / Αγιουτάντη | vs | Τάπος / Μιχαλάκη | 0-1 | 15-21 |
| 16 | bye | vs | Τζανακάκης / Ξενάκη | 0-1 | 0-21 |
| 17 | Τζανιδάκης / Βασιλείου | vs | Τζολάκης / Γιαννοπούλου | 1-0 | 21-15 |
| 18 | Κανδανολέων / Μπακούση | vs | Μπατάκης / Μπασκάκη | 0-1 | 0-21 |
| 19 | Τάπος / Μιχαλάκη | vs | Σπιταδάκης / Κουκλινού | 1-0 | 21-13 |
| 20 | Τζανακάκης / Ξενάκη | vs | Κουκάκης / Ντουσάκη | 0-1 | 11-21 |
| 23 | Τζανιδάκης / Βασιλείου | vs | Μπατάκης / Μπασκάκη | 0-1 | 10-21 |
| 24 | Τάπος / Μιχαλάκη | vs | Κουκάκης / Ντουσάκη | 0-1 | 10-21 |













