Πρόλογος | Αρχική Λίστα | Αποτελέσματα | Κατάταξη | Φωτογραφίες
| A/A | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σούγια | vs | bye | 2-0 | |
| 2 | Crazy Four | vs | Σαπίλες | 2-1 | 12-15, 15-12, 11-5 |
| 3 | Παϊδάκια | vs | Άμπαλοι | 0-2 | 14-16, 5-15 |
| 4 | Ντουντού | vs | Κλεάνθη | 0-2 | 14-16, 13-15 |
| 5 | Αι Βασίλης | vs | Ταποσόι | 2-0 | 17-15, 15-11 |
| 6 | Μπούκι | vs | Τσι-Πο-Ξε | 1-2 | 15-13, 8-15, 6-11 |
| 7 | Χαμένοι | vs | Πολυτεχνείο | 2-1 | 15-8, 12-15, 11-7 |
| 8 | bye | vs | Θέαμα | 0-2 | |
| 9 | Σούγια | vs | Crazy Four | 0-2 | 7-15, 14-16 |
| 10 | Άμπαλοι | vs | Κλεάνθη | 0-2 | 7-15, 14-16 |
| 11 | Αι Βασίλης | vs | Τσι-Πο-Ξε | 2-1 | 15-13, 11-15, 11-8 |
| 12 | Χαμένοι | vs | Θέαμα | 1-2 | 11-15. 15-11. 8-11 |
| 13 | Πολυτεχνείο | vs | bye | 2-0 | |
| 14 | Ταποσόι | vs | Μπούκι | 2-0 | 15-11, 15-13 |
| 15 | Παϊδάκια | vs | Ντουντού | 1-2 | 16-14, 13-15,8-11 |
| 16 | bye | vs | Σαπίλες | 0-2 | |
| 17 | Πολυτεχνείο | vs | Σούγια | 1-2 | 15-12, 13-15, 8-11 |
| 18 | Ταποσόι | vs | Άμπαλοι | 2-0 | 15-13, 15-11 |
| 19 | Ντουντού | vs | Τσι-Πο-Ξε | 2-1 | 15-13, 9-15, 11-3 |
| 20 | Σαπίλες | vs | Χαμένοι | 2-1 | 15-10, 10-15, 12-10 |
| 21 | Crazy Four | vs | Κλεάνθη | 0-2 | 10-15, 11-15 |
| 22 | Αι Βασίλης | vs | Θέαμα | 2-0 | 15-5, 15-13 |
| 23 | Σούγια | vs | Ταποσόι | 2-1 | 15-11, 10-15, 11-4 |
| 24 | Ντουντού | vs | Σαπίλες | 2-1 | 7-15, 15-11, 14-12 |
| 25 | Σούγια | vs | Θέαμα | 2-0 | 15-2-12, 15-13 |
| 26 | Ντουντού | vs | Crazy Four | 2-1 | 11-15, 16-14, 11-9 |
| 27 | Κλεάνθη | vs | Σούγια | 1-2 | 13-15, 15-11, 9-11 |
| 28 | Αι Βασίλης | vs | Ντουντού | 1-2 | 10-15, 15-11, 8-11 |
| 29 | Σούγια | vs | Ντουντού | 1-2 | 15-12, 12-15, 8-11 |













