Πληροφορίες | Αρχικές Λίστες | Προκριματικά | Αποτελέσματα | Κατάταξη | Φωτογραφίες
| Α/Α | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Γεωργακάκης / Καμπόλης | vs | Ταταράκης / Σιμάκης | 0-2 |
| 2 | Γαβριήλ / Μοτάκης | vs | Johaan / Beat | 2-0 |
| 3 | Σπιταδάκης / Συνολάκης | vs | Τεφτσής / Τζίκας | 0-2 |
| 4 | Ντουντουλάκης / Ντουσάκης | vs | Πάτερος / Μαραγκουδάκης | 0-2 |
| 5 | Παντελάκης / Τζολάκης | vs | Πέτκος / Αλεξάκης | 2-1 |
| 6 | Μαρινάκης / Χειλαδάκης | vs | Ποιμενίδης / Καραγιαννάκης | 2-0 |
| 7 | Βαρίκος / Δασενάκης | vs | Μαρκολέψας / Μπουρμπάκης | 2-0 |
| 8 | Καρτάκης / Χατζησταύρος | vs | Μητρόπουλος / Βεριγάκης | 2-1 |
| 9 | Λίτος / Χατζηδαμιανού | vs | Ταταράκης / Σιμάκης | 2-0 |
| 10 | Γαβριήλ / Μοτάκης | vs | Αλεξιάδης / Μπατάκης | 2-1 |
| 11 | Νικάκης / Τζιλιβάκης | vs | Τεφτσής / Τζίκας | 0-2 |
| 12 | Πάτερος / Μαραγκουδάκης | vs | Τάπος / Αυγουστιανάκης | 2-0 |
| 13 | Τσιάκαλος / Αναστασάκης | vs | Παντελάκης / Τζολάκης | 2-0 |
| 14 | Μαρινάκης / Χειλαδάκης | vs | Κοβατζής / Οικονομάκης | 0-2 |
| 15 | Λαμπρινός / Μανουσέλης | vs | Βαρίκος / Δασενάκης | 1-2 |
| 16 | Καρτάκης / Χατζησταύρος | vs | Γεωργακόπουλος / Μονιάκης | 0-2 |
| 17 | Μητρόπουλος / Βεριγάκης | vs | Ταταράκης / Σιμάκης | 0-2 |
| 18 | Αλεξιάδης / Μπατάκης | vs | Μαρκολέψας / Μπουρμπάκης | 2-0 |
| 19 | Ποιμενίδης / Καραγιαννάκης | vs | Νικάκης / Τζιλιβάκης | 0-2 |
| 20 | Τάπος / Αυγουστιανάκης | vs | Πέτκος / Αλεξάκης | 2-1 |
| 21 | Ντουντουλάκης / Ντουσάκης | vs | Παντελάκης / Τζολάκης | 0-2 |
| 22 | Μαρινάκης / Χειλαδάκης | vs | Σπιταδάκης / Συνολάκης | 2-1 |
| 23 | Johaan / Beat | vs | Λαμπρινός / Μανουσέλης | 0-2 |
| 24 | Καρτάκης / Χατζησταύρος | vs | Γεωργακάκης / Καμπόλης | 2-0 |
| 25 | Λίτος / Χατζηδαμιανού | vs | Γαβριήλ / Μοτάκης | 2-0 |
| 26 | Τεφτσής / Τζίκας | vs | Πάτερος / Μαραγκουδάκης | 2-0 |
| 27 | Τσιάκαλος / Αναστασάκης | vs | Κοβατζής / Οικονομάκης | 2-0 |
| 28 | Βαρίκος / Δασενάκης | vs | Γεωργακόπουλος / Μονιάκης | 0-2 |
| 29 | Αλεξιάδης / Μπατάκης | vs | Ταταράκης / Σιμάκης | 2-0 |
| 30 | Τάπος / Αυγουστιανάκης | vs | Νικάκης / Τζιλιβάκης | 0-2 |
| 31 | Μαρινάκης / Χειλαδάκης | vs | Παντελάκης / Τζολάκης | 2-0 |
| 32 | Καρτάκης / Χατζησταύρος | vs | Λαμπρινός / Μανουσέλης | 0-2 |
| 33 | Αλεξιάδης / Μπατάκης | vs | Κοβατζής / Οικονομάκης | 1-2 |
| 34 | Νικάκης / Τζιλιβάκης | vs | Βαρίκος / Δασενάκης | 1-2 |
| 35 | Μαρινάκης / Χειλαδάκης | vs | Γαβριήλ / Μοτάκης | 0-2 |
| 36 | Λαμπρινός / Μανουσέλης | vs | Πάτερος / Μαραγκουδάκης | 1-2 |
| 37 | Λίτος / Χατζηδαμιανού | vs | Τεφτσής / Τζίκας | 2-1 |
| 38 | Τσιάκαλος / Αναστασάκης | vs | Γεωργακόπουλος / Μονιάκης | 0-2 |
| 39 | Βαρίκος / Δασενάκης | vs | Κοβατζής / Οικονομάκης | 0-2 |
| 40 | Πάτερος / Μαραγκουδάκης | vs | Γαβριήλ / Μοτάκης | 1-2 |
| 41 | Τεφτσής / Τζίκας | vs | Κοβατζής / Οικονομάκης | 0-2 |
| 42 | Τσιάκαλος / Αναστασάκης | vs | Γαβριήλ / Μοτάκης | 2-0 |
| 43 | Λίτος / Χατζηδαμιανού | vs | Τσιάκαλος / Αναστασάκης | 2-0 |
| 44 | Γεωργακόπουλος / Μονιάκης | vs | Κοβατζής / Οικονομάκης | 2-0 |
| 45 | Λίτος / Χατζηδαμιανού | vs | Γεωργακόπουλος / Μονιάκης | 0-2 |
| Α/Α | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Λειβαδιτάκη / Κιλιτζιράκη | vs | Μπορμπαντωνάκη / Νίνου | 2-0 |
| 2 | Καμηλάκη / Νιάνιου | vs | Χαραλαμπάκη / Τουλουπάκη | 2-1 |
| 3 | Κατερίνη / Παρασκάκη | vs | Μπουμπούκη / Γκουγκούλη | 2-0 |
| 4 | Πεντάρη / Χριστοδουλάκη | vs | Ζουριδάκη / Μουτσάκη | 0-2 |
| 5 | Σφιναρολάκη / Βογιατζάκη | vs | Κολτσάκη / Κωνσταντοπούλου | 2-0 |
| 6 | Ντουντουλάκη / Βουρδουμπάκη | vs | Καλαϊτζάκη / Στάθη | 2-0 |
| 7 | Σταματίου / Λαγουμιτζάκη | vs | Κωνσταντινίδου / Μητρουπούλου | 1-2 |
| 8 | Γκέκα / Ντουσάκη | vs | Χριστοδουλάκη / Ψούνη | 0-2 |
| 9 | Λειβαδιτάκη / Κιλιτζιράκη | vs | Καμηλάκη / Νιάνιου | 2-0 |
| 10 | Κατερίνη / Παρασκάκη | vs | Ζουριδάκη / Μουτσάκη | 2-1 |
| 11 | Σφιναρολάκη / Βογιατζάκη | vs | Ντουντουλάκη / Βουρδουμπάκη | 2-0 |
| 12 | Κωνσταντινίδου / Μητρουπούλου | vs | Χριστοδουλάκη / Ψούνη | 0-2 |
| 13 | Σταματίου / Λαγουμιτζάκη | vs | Γκέκα / Ντουσάκη | 0-2 |
| 14 | Κολτσάκη / Κωνσταντοπούλου | vs | Καλαϊτζάκη / Στάθη | 0-2 |
| 15 | Μπουμπούκη / Γκουγκούλη | vs | Πεντάρη / Χριστοδουλάκη | 2-0 |
| 16 | Μπορμπαντωνάκη / Νίνου | vs | Χαραλαμπάκη / Τουλουπάκη | 2-0 |
| 17 | Γκέκα / Ντουσάκη | vs | Καμηλάκη / Νιάνιου | 2-0 |
| 18 | Καλαϊτζάκη / Στάθη | vs | Ζουριδάκη / Μουτσάκη | 0-2 |
| 19 | Μπουμπούκη / Γκουγκούλη | vs | Ντουντουλάκη / Βουρδουμπάκη | 2-0 |
| 20 | Μπορμπαντωνάκη / Νίνου | vs | Κωνσταντινίδου / Μητρουπούλου | 2-0 |
| 21 | Λειβαδιτάκη / Κιλιτζιράκη | vs | Κατερίνη / Παρασκάκη | 0-2 |
| 22 | Σφιναρολάκη / Βογιατζάκη | vs | Χριστοδουλάκη / Ψούνη | 0-2 |
| 23 | Γκέκα / Ντουσάκη | vs | Ζουριδάκη / Μουτσάκη | 2-1 |
| 24 | Μπουμπούκη / Γκουγκούλη | vs | Μπορμπαντωνάκη / Νίνου | 2-0 |
| 25 | Γκέκα / Ντουσάκη | vs | Σφιναρολάκη / Βογιατζάκη | 2-1 |
| 26 | Μπουμπούκη / Γκουγκούλη | vs | Λειβαδιτάκη / Κιλιτζιράκη | 0-2 |
| 27 | Κατερίνη / Παρασκάκη | vs | Γκέκα / Ντουσάκη | 2-0 |
| 28 | Χριστοδουλάκη / Ψούνη | vs | Λειβαδιτάκη / Κιλιτζιράκη | 0-2 |
| 29 | Κατερίνη / Παρασκάκη | vs | Λειβαδιτάκη / Κιλιτζιράκη | 2-1 |













