15th Nova Beach Volley Tournament – Κατάταξη
Πληροφορίες | Αρχικές Λίστες | Προκριματικά | Αποτελέσματα | Κατάταξη | Φωτογραφίες
Κατάταξη Golden Αντρών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί Ομάδας | Βαθμοί Αθλήτριας |
| 1 | Σαλαβασίδης Παναγιώτης - Βλαχοστάθης Σωτήρης | 160 | 80 |
| 2 | Γεωργακόπουλος Νεκτάριος - Βασιλάκος Κώστας | 140 | 70 |
| 3 | Λίτος Μπάμπης - Χατζηδαμιανού Δαμιανός | 120 | 60 |
| 3 | Μαγριπλής Αχιλλέας - Μουντράκης Γιώργος | 120 | 60 |
| 5 | Παπαδάκης Μανώλης - Λεονταράκης Κώστας
| 100 | 50 |
| 5 | Ανδρεαδάκης Μανώλης - Γλυνιαδάκης Νίκος | 100 | 50 |
| 5 | Σταύρος Βλαχάκης - Ανέστης Ιωάννης | 100 | 50 |
| 5 | Χαραλαμπίδης Νικόλας - Χριστίδης Παντελής | 100 | 50 |
| 9 | Μαρτίνος Παντελής - Τριανταφυλλίδης Σταύρος
| 80 | 40 |
| 9 | Ξυλούρης Γιάννης - Διαμαντάκης Ιάκωβος | 80 | 40 |
| 9 | Οικονομάκης Στέλλιος - Κοβατζής Κώστας | 80 | 40 |
| 9 | Τσιάκαλος Παντελής - Ντερμανάκης Ιωάννης | 80 | 40 |
| 13 | Ηλιάκης Χρήστος - Κουκάκης Ηλίας | 60 | 30 |
| 13 | Κολιάμπας Αχιλλέας - Κολιάμπας Μάνος | 60 | 30 |
| 13 | Μιχελάκης Γιώργος - Σπανουδάκης Γιώργος | 60 | 30 |
| 13 | Κοσκινάς Γιώργος - Παπαδάκης Γιώργος | 60 | 30 |
| 13 | Γαβριήλ Σάκης - Τζιλιβάκης Αντώνης | 60 | 30 |
| 13 | Σαμπρής Πέτρος - Καρπουζάς Γιάννης | 60 | 30 |
Κατάταξη Golden Γυναικών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί Ομάδας | Βαθμοί Αθλήτριας |
| 1 | Παρασκάκη Γιούλη - Γεωργοπούλου Αθηνά | 160 | 80 |
| 2 | Τζουβαδάκη Χριστίνα - Λειβαδιτάκη Ελένη | 140 | 70 |
| 3 | Χατζάκη Ραφαέλα - Χριστοδούλου Χρυσάνθη
| 120 | 60 |
| 3 | Χατζάκη Ελεάνα - Μαγκανάρη Μαρικρίστα
| 120 | 60 |
| 5 | Καλογεράκη Τζίνα - Τριανταφυλλίδη Λίζα | 100 | 50 |
| 5 | Γκέκα Πανδώρα - Μαρινάκη Ιφιγένεια | 100 | 50 |
| 5 | Χριστοδουλάκη Κατερίνα - Δόβρου Ελένη | 100 | 50 |
| 5 | Λισλεβάντ Βανέσσα - Bjornoy Marita | 100 | 50 |
| 9 | Γεωργαντά Ελεάνα - Γκόλια Μαρία | 80 | 40 |
| 9 | Πρωιμάκη Αντιγόνη - Μαυρεδάκη Μερίνα | 80 | 40 |
| 9 | Μαριάτου Ροδανθή - Παυλάκη Μαρία | 80 | 40 |
| 9 | Βογιατζάκη Ανθή - Σφιναρολάκη Ιωάννα | 80 | 40 |
| 13 | Σπηλιοπούλου Αναστασία - Ζαχαριουδάκη Χριστιάνα | 60 | 30 |
| 13 | Κατσιάνου Νάντια - Βαμβακούση Άντζελα | 60 | 30 |
| 13 | Μπουμπούκη Σοφία - Μακριδάκη Αντιγόνη | 60 | 30 |
| 13 | Καλορμάκη Σοφία - Μιχαήλ Ευτυχία | 60 | 30 |
| 13 | Αποστολάκη Μαρία - Αποστολάκη Αναστασία | 60 | 30 |
| 13 | Κόρου Αλεξάνδρα - Χατζηγρηγόρη Λιάνα | 60 | 30 |
Κατάταξη Silver Αντρών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί Ομάδας | Βαθμοί Αθλητή |
| 1 | Ταταράκης Μιχάλης - Μπαχλιτζανάκης Γιάννης | 60 | 30 |
| 2 | Κωνσταντάκης Μάρκος - Λίλιος Γιώργος | 50 | 25 |
| 3 | Αλεξάκης Σταύρος - Βερυγάκης Μιχάλης | 40 | 20 |
| 3 | Μαρινάκης Νίκος - Φυντριλάκης Βαγγέλης | 40 | 20 |
| 5 | Λαμπρινός Βαγγέλης - Μανουσέλης Χρήστος | 30 | 15 |
| 5 | Αλεξιάδης Σέργιος - Τάπος Άγγελος | 30 | 15 |
| 5 | Ποιμενίδης Γιάννης - Μανιατάκης Γιάννης | 30 | 15 |
| 5 | Τσιχλάκης Παναγιώτης - Παπαγρηγοράκης Ευτύχης | 30 | 15 |
| 9 | Βασιλόπουλος Κώστας - Τσιγδινός Γιάννης | 20 | 10 |
| 9 | Δασενάκης Γιώργος - Βαρίκος Αντώνης | 20 | 10 |
| 9 | Κατσαρός Θωμάς - Λαδάκης Μανώλης | 20 | 10 |
Κατάταξη Silver Γυναικών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί Ομάδας | Βαθμοί Αθλήτριας |
| 1 | Βακαλοπούλου Μυρσίνη - Μολδοβανίδη Τατιάνα | 60 | 30 |
| 2 | Μουτσάκη Αντιγόνη - Κιλιτζιράκη Μαρία | 50 | 25 |
| 3 | Παπαδάκη Αθηνά - Αγιουταντη Ρόζα | 40 | 20 |
| 3 | Μπορμπαντωνάκη Μαριάνα - Νίνου Άννα | 40 | 20 |
| 5 | Κωνσταντινίδου Γιούλη - Λελεδάκη Λίτσα | 30 | 15 |
| 5 | Ζουριδάκη Μαρία - Κουντουράκη Φιλίτσα | 30 | 15 |
| 5 | Τίτη Μαρινέλλα - Βιγλάκη Κατερίνα | 30 | 15 |
| 5 | Γονιοτάκη Ντομένικα - Αθανασίου Σούλα | 30 | 15 |
| 9 | Πεντάρη Κατερίνα - Χριστοδουλάκη Φαίη | 20 | 10 |
| 9 | Καλαϊτζάκη Μαρία - Στάθη Γιάννα | 20 | 10 |
| 9 | Πετρακάκη Ελένη - Παυλάκη Χριστίνα | 20 | 10 |
| 9 | Τουλουπάκη Ρένα - Χαζιράκη Ελένη | 20 | 10 |