Πληροφορίες | Αρχικές Λίστες | Προκριματικά | Αποτελέσματα | Κατάταξη | Φωτογραφίες
| A/A | Ομάδα | Βαθμολογία |
|---|---|---|
| 1 | Λίτος Μπάμπης / Χατζηδαμιανού Δαμιανός | 1700 |
| 2 | Ανδρεαδάκης Μανώλης / Γλυνιαδάκης Νίκος | 995 |
| 3 | Μανουσέλης Χρήστος / Οικονομάκης Στέλιος | 895 |
| 4 | Τσιάκαλος Παντελής / Παπαδάκης Γιάννης | 815 |
| 5 | Μπελίτσος Γρηγόρης / Μαρτίνος Παντελής | 360 |
| 6 | Μαγριπλής Αχιλλέας / Μουντράκης Γιώργος | 180 |
| 7 | Μουτάφης Κυριάκος / Τεφτσής Μιχάλης | 120 |
| 8 | Παξιμαδάκης Μάνος / Πλατάκης Μιχάλης | 0 |
| 9 | Κοβατζής Κώστας / Αναστασάκης Δημήτρης | 825 |
| 10 | Βεριγάκης Μιχάλης / Μαρινάκης Νίκος | 550 |
| 11 | Τσιχλάκης Παναγιώτης / Γαβριήλ Σάκης | 525 |
| 12 | Χαλκιαδάκης Νικόλας / Τσαπάκης Νίκος | 440 |
| 13 | Νικάκης Κων/νος / Παπαγρηγοράκης Ευτύχης | 395 |
| 14 | Μιχελάκης Γιώργος / Σπανουδάκης Γιώργος | 360 |
| 15 | Βαρίκος Αντώνης / Δασενάκης Γιώργος | 315 |
| 16 | Ηλιάκης Χρήστος / Κουκάκης Ηλίας | 305 |
| 17 | Τάπος Άγγελος / Πέτκος Νίκος | 295 |
| 18 | Σπιταδάκης Κώστας / Συνολάκης Τάσος | 295 |
| 19 | Χειλαδάκης Κώστας / Μανιατάκης Γιάννης | 270 |
| 20 | Ποιμενίδης Γιάννης / Καμπόλης Νίκος | 265 |
| 21 | Σαμπρής Πέτρος / Κασιμάτης Μιχάλης | 205 |
| 22 | Λεκάκος Θεόδωρος / Κορνιωτάκης Γιάννης | 200 |
| 23 | Ντουσάκης Μιχάλης / Ντουντουλάκης Σταύρος | 185 |
| 24 | Καρπουζάς Γιάννης / Πάτερος Γιάννης | 165 |
| 25 | Χνάρης Ηλίας / Δουλιανάκης Μανώλης | 100 |
| 26 | Κολλιάμπας Αχιλλέας / Μαθιουδάκης Μπάμπης | 90 |
| 27 | Παπαδάκης Γρηγόρης / Γιακουμιδάκης Μάνος | 20 |
| 28 | Ξενικάκης Φώτης / Κανακάκης Κυριάκος | 0 |
| 29 | Χατζηδημητρίου Δημήτρης / Μακρινάκης Μάνος | 0 |
| 30 | Κουλάκης Στέφανος / Κασσωτάκης Δημήτρης | 0 |
| WD | Ταταράκης Μιχάλης / Μπαχλιτζανάκης Γιάννης | 460 |
| WD | Λεκάκος Γιώργος / Φυτίλης Γιώργος | 0 |
*WD = Απόσυρση ομάδας
| A/A | Ομάδα | Βαθμολογία |
|---|---|---|
| 1 | Λειβαδιτάκη Ελένη / Καλογεράκη Τζίνα | 1130 |
| 2 | Χριστοδουλάκη Κατερίνα / Κιλιτζιράκη Μαρία | 1010 |
| 3 | Σπηλιοπούλου Νατάσα / Σφιναρολάκη Ιωάννα | 690 |
| 4 | Βογιατζάκη Ανθή / Πετράκη Ρούλα | 420 |
| 5 | Πεντάρη Κατερίνα / Χριστοδουλάκη Φαίη | 420 |
| 6 | Μπορμπαντωνάκη Μαριάννα / Νίνου Άννα | 400 |
| 7 | Μπουμπούκη Σοφία / Αποστολάκη Μαίρη | 350 |
| 8 | Σταματίου Τζίνα / Λαγουμιτζάκη Λίνα | 320 |
| 9 | Βλαχάκη Μαρία / Δόβρου Ελένη | 270 |
| 10 | Ζαχαριουδάκη Χριστιάνα / Καμηλάκη Αλέκα | 205 |
| 11 | Αποστολάκη Αναστασία / Πρωϊμάκη Κωστούλα | 190 |
| 12 | Τίτη Μαρινέλλα / Βιγλάκη Κατερίνα | 90 |
| 13 | Μπασκάκη Αγγελίνα / Νιάνιου Κων/να | 85 |
| 14 | Βρανά Ελένη / Κουντουράκη Φιλίτσα | 45 |
| 15 | Παπασηφάκη Ελευθερία / Ρενιέρη Αργυρώ | 10 |
| 16 | Μπενιουδάκη Ραφαέλα / Δημοτάκη Ανθή | 0 |
| 17 | Τσαφαράκη Αρετή / Σηφαλάκη Αντιγόνη | 0 |
| 18 | Αγιουτάντη Ρόζα / Τουρνά Σοφία | 0 |
| WD | Φραγκιουδάκη Ράνια / Μουτσάκη Αντιγόνη | 360 |
| WD | Φαντάκη Νίκη / Σκευάκη Κυριακή | 20 |
*WD = Απόσυρση ομάδας













