Πληροφορίες | Αρχικές Λίστες | Προκριματικά | Αποτελέσματα | Κατάταξη | Φωτογραφίες
| A/A | Ομάδα | Βαθμολογία |
|---|---|---|
| 1 | Ανδρεαδάκης Μανώλης / Ντερμανάκης Γιάννης | 280 |
| 2 | Λίτος Μπάμπης / Μπουρμπάκης Γιώργος | 220 |
| 3 | Αναστασάκης Δημήτρης / Κοβατζής Κώστας | 210 |
| 4 | Τσιάκαλος Παντελής / Οικονομάκης Στέλιος | 170 |
| 5 | Σπιταδάκης Κώστας / Τζανιδάκης Γεώργιος | 90 |
| 6 | Κανδανολέων Μάνθος / Μοτάκης Παντελής | 65 |
| 7 | Αλεξάκης Σταύρος / Παπαδάκης Γρηγόρης | 50 |
| 8 | Τάπος Άγγελος / Αυγουστιανάκης Γιάννης | 50 |
| 9 | Βαρίκος Αντώνης / Ασημακόπουλος Μάνος | 40 |
| 10 | Τζανακάκης Μιχάλης / Τζολάκης Στέλιος | 35 |
| 11 | Ντουσάκης Μιχάλης / Νικολουδάκης Γιώργος | 25 |
| 12 | Αλεξιάδης Σέργιος / Παπαδάκης Γιάννης | 20 |
| 13 | Καραγιαννάκης Τάσος / Ποιμενίδης Γιάννης | 15 |
| 14 | Πρώιμος Αντώνης / Χειλαδάκης Κώστας | 20 |
| 15 | Κασιμάτης Μιχάλης / Παντελάκης Γιώργος | 5 |
| 16 | Πάτερος Γιώργος / Βανδουλάκης Αντρέας | 0 |
| WD | Σαμαρτζής Κυριάκος / Μυσιρλής Γιώργος | 5 |













