6ο WCBVT 2014-2015 – King/Queen of the beach – Αρχικές Λίστες
Πληροφορίες | Αρχική Λίστα | Αποτελέσματα | Κατάταξη | Φωτογραφίες
Αρχική Λίστα Αντρών
| Θέση | Αθλητής | Βαθμοί |
| 1 | Λίτος Μπάμπης | 240 |
| 2 | Ανδρεαδάκης Μανώλης | 230 |
| 3 | Αναστασάκης Δημήτρης | 210 |
| 4 | Τσιάκαλος Παντελής | 200 |
| 5 | Ντερμανάκης Γιάννης | 190 |
| 6 | Γεωργακόπουλος Νεκτάριος | 180 |
| 7 | Χατζηδαμιανού Δαμιανός | 120 |
| 8 | Μαρινάκης Νίκος | 110 |
| 8 | Μοτάκης Παντελής | 110 |
| 10 | Δασενάκης Γιώργος | 100 |
| 11 | Τάπος Άγγελος | 85 |
| 11 | Αυγουστιανάκης Γιάννης | 85 |
| 13 | Σπιταδάκης Κώστας | 80 |
| 14 | Τζανιδάκης Γιώργος | 70 |
| 14 | Αλεξάκης Σταύρος | 70 |
| 14 | Πάτερος Γιώργος | 70 |
Αρχική Λίστα Γυναικών
| Θέση | Αθλήτρια | Βαθμοί |
| 1 | Λειβαδιτάκη Ελένη | 180 |
| 2 | Σημαντηράκη Ξένια | 140 |
| 3 | Ζαχαριουδάκη Χριστιάνα | 130 |
| 4 | Χριστοδουλάκη Φαίη | 100 |
| 5 | Καλογεράκη Τζίνα | 100 |
| 6 | Παπαδάκη Αθηνά | 90 |
| 7 | Κολτσάκη Τέτα | 70 |
| 7 | Πεντάρη Κατερίνα | 70 |