Πληροφορίες | Αρχικές Λίστες | Αποτελέσματα | Κατάταξη | Φωτογραφίες
| A/A | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τζιλιβάκης Αντώνης / Χατζηδαμιανού Δαμιανός | vs | Αλεξιάδης Σέργιος / Καϊμακέλης Δημήτρης | 2-0 | 15-5, 15-4 |
| 2 | Αλεξιάδης Σέργιος / Καϊμακέλης Δημήτρης | vs | Τζιλιβάκης Αντώνης / Χατζηδαμιανού Δαμιανός | 0-2 | 3-15, 5-15 |
| 3 | Μαρονικολάκης Βασίλης / Ντουσάκης Γιάννης | vs | Κολιάμπας Αχιλλέας / Σταυρουλάκης Αλέξης | 0-2 | 1-15, 5-15 |
| 4 | Τσιάκαλος Παντελής / Μανουσέλης Χρήστος | vs | Μαρονικολάκης Βασίλης / Ντουσάκης Γιάννης | 2-0 | 15-11, 15-8 |
| 5 | Κολιάμπας Αχιλλέας / Σταυρουλάκης Αλέξης | vs | Τσιάκαλος Παντελής / Μανουσέλης Χρήστος | 2-0 | 15-13, 15-13 |
| 6 | Ντουσάκης Μιχάλης / Νικολουδάκης Γιώργος | vs | Γαβριήλ Σάκης / Κόλα Αντιόλ | 0-2 | 11-15, 6-15 |
| 7 | Γαβριήλ Σάκης / Κόλα Αντιόλ | vs | Σαμαρτζής Κυριάκος / Dirks Johan | 2-0 | 15-5, 15-6 |
| 8 | Σαμαρτζής Κυριάκος / Dirks Johan | vs | Ντουσάκης Μιχάλης / Νικολουδάκης Γιώργος | 2-0 | 15-10, 15-10 |
| 9 | Φυντριλάκης Βαγγέλης / Κοββατζής Κώστας | vs | Βεριγάκης Μιχάλης / Κοτρωνάκης Νίκος | 2-0 | 15-8, 15-8 |
| 10 | Τσιχλάκης Παναγιώτης / Νικάκης Κων/νος | vs | Φυντριλάκης Βαγγέλης / Κοββατζής Κώστας | 0-2 | 14-16, 4-15 |
| 11 | Βεριγάκης Μιχάλης / Κοτρωνάκης Νίκος | vs | Τσιχλάκης Παναγιώτης / Νικάκης Κων/νος | 1-2 | 15-8, 11-15, 6-11 |
| 12 | Γεωργακόπουλος Νεκτάριος / Μοτάκης Παντελής | vs | Λαμπρινός Ευάγγελος / Κανδανολέων Μάνθος | 2-0 | 15-6, 15-8 |
| 13 | Σπιταδάκης Κώστας / Τζανιδάκης Γιώργος | vs | Γεωργακόπουλος Νεκτάριος / Μοτάκης Παντελής | 0-2 | 7-15, 7-15 |
| 14 | Λαμπρινός Ευάγγελος / Κανδανολέων Μάνθος | vs | Σπιταδάκης Κώστας / Τζανιδάκης Γιώργος | 2-0 | 15-8, 16-14 |
| 15 | Λίτος Μπάμπης / Jens Jacobsson | vs | Τάπος Άγγελος / Χειλαδάκης Κώστας | 2-0 | 15-8, 15-7 |
| 16 | Τάπος Άγγελος / Χειλαδάκης Κώστας | vs | Βαρίκος Αντώνης / Ασημακόπουλος Μάνος | 2-1 | 11-15, 15-7, 11-7 |
| 17 | Λίτος Μπάμπης / Jens Jacobsson | vs | Βαρίκος Αντώνης / Ασημακόπουλος Μάνος | 2-0 | 15-13, 15-4 |
| 18 | Λίτος Μπάμπης / Jens Jacobsson | vs | Βεριγάκης Μιχάλης / Κοτρωνάκης Νίκος | 2-0 | 15-9, 15-10 |
| 19 | Φυντριλάκης Βαγγέλης / Κοββατζής Κώστας | vs | Αλεξιάδης Σέργιος / Καϊμακέλης Δημήτρης | 2-0 | 15-5, 15-5 |
| 20 | Λαμπρινός Ευάγγελος / Κανδανολέων Μάνθος | vs | Τάπος Άγγελος / Χειλαδάκης Κώστας | 2-0 | 15-13, 18-16 |
| 21 | Σαμαρτζής Κυριάκος / Dirks Johan | vs | Τσιάκαλος Παντελής / Μανουσέλης Χρήστος | 0-2 | 8-15, 13-15 |
| 22 | Τζιλιβάκης Αντώνης / Χατζηδαμιανού Δαμιανός | vs | Τσιάκαλος Παντελής / Μανουσέλης Χρήστος | 2-0 | 15-12, 15-10 |
| 23 | Γαβριήλ Σάκης / Κόλα Αντιόλ | vs | Λαμπρινός Ευάγγελος / Κανδανολέων Μάνθος | 2-0 | 15-13, 15-13 |
| 24 | Γεωργακόπουλος Νεκτάριος / Μοτάκης Παντελής | vs | Φυντριλάκης Βαγγέλης / Κοββατζής Κώστας | 2-0 | 15-12, 15-12 |
| 25 | Κολιάμπας Αχιλλέας / Σταυρουλάκης Αλέξης | vs | Λίτος Μπάμπης / Jens Jacobsson | 1-2 | 18-16, 6-15, 5-11 |
| 26 | Τζιλιβάκης Αντώνης / Χατζηδαμιανού Δαμιανός | vs | Λίτος Μπάμπης / Jens Jacobsson | 0-2 | 9-15, 10-15 |
| 27 | Γεωργακόπουλος Νεκτάριος / Μοτάκης Παντελής | vs | Γαβριήλ Σάκης / Κόλα Αντιόλ | 2-0 | 15-10, 15-11 |
| 28 | Λίτος Μπάμπης / Jens Jacobsson | vs | Γεωργακόπουλος Νεκτάριος / Μοτάκης Παντελής | 2-1 | 15-10, 8-15, 11-8 |
| A/A | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βασιλείου Αντουαλένα / Μαρινάκη Ιφιγένεια | vs | Κολτσάκη Τέτα / Jacobsson Lina | 2-0 | 15-12, 15-7 |
| 2 | Κολτσάκη Τέτα / Jacobsson Lina | vs | Βάρλα Πηνελόπη / Ρηγάκου Ασπασία | 0-2 | 12-15, 19-15 |
| 3 | Βάρλα Πηνελόπη / Ρηγάκου Ασπασία | vs | Βασιλείου Αντουαλένα / Μαρινάκη Ιφιγένεια | 0-2 | 12-15, 13-15 |
| 4 | Χαζιράκη Ελένη / Αγιουτάντη Ρόζα | vs | Γκέκα Πανδώρα / Ντουσάκη Ζωή | 0-2 | 8-15, 7-15 |
| 5 | Χριστοδουλάκη Φαίη / Ντουντουλάκη Κων/να | vs | Χαζιράκη Ελένη / Αγιουτάντη Ρόζα | 1-2 | 15-11, 9-15, 9-11 |
| 6 | Γκέκα Πανδώρα / Ντουσάκη Ζωή | vs | Χριστοδουλάκη Φαίη / Ντουντουλάκη Κων/να | 2-1 | 15-9, 10-15, 15-13 |
| 7 | Βασιλείου Αντουαλένα / Μαρινάκη Ιφιγένεια | vs | Χαζιράκη Ελένη / Αγιουτάντη Ρόζα | 2-0 | 15-6, 15-7 |
| 8 | Γκέκα Πανδώρα / Ντουσάκη Ζωή | vs | Βάρλα Πηνελόπη / Ρηγάκου Ασπασία | 2-0 | 15-13, 15-13 |
| 9 | Βασιλείου Αντουαλένα / Μαρινάκη Ιφιγένεια | vs | Γκέκα Πανδώρα / Ντουσάκη Ζωή | 2-1 | 12-15, 15-7, 11-5 |
| Νο Αγ | Ομάδα Α | vs | Ομάδα Β | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τζιλιβάκης Αντώνης / Βασιλείου Αντουαλένα | vs | Φυντριλάκης Βαγγέλης / Μαρινάκη Ιφιγένεια | 1-2 | 15-10, 12-15, 4-11 |
| 2 | Γαβριήλ Σάκης / Τζολάκη Χαρά | vs | Παύλου Χρήστος / Κολτσάκη Τέτα | 2-1 | 15-9, 15-17, 11-7 |
| 3 | Μπατάκης Μανώλης / Χριστοδουλάκη Κατερίνα | vs | Φραγκιουδάκης Γιώργος / Γωνιωτάκη Ντομένικα | 2-0 | 15-8, 15-8 |
| 4 | Χειλαδάκης Κώστας / Στάφα Λεντιάνα | vs | Μαρονικολάκης Βασίλης / Μαντζαβίνου Λίνα | 2-0 | 15-8, 15-8 |
| 5 | Τζιλιβάκης Αντώνης / Βασιλείου Αντουαλένα | vs | Γαβριήλ Σάκης / Τζολάκη Χαρά | 2-0 | 15-7, 15-10 |
| 6 | Φυντριλάκης Βαγγέλης / Μαρινάκη Ιφιγένεια | vs | Παύλου Χρήστος / Κολτσάκη Τέτα | 2-0 | 15-10, 15-10 |
| 7 | Μπατάκης Μανώλης / Χριστοδουλάκη Κατερίνα | vs | Χειλαδάκης Κώστας / Στάφα Λεντιάνα | 2-0 | 15-8, 15-9 |
| 8 | Φραγκιουδάκης Γιώργος / Γωνιωτάκη Ντομένικα | vs | Μαρονικολάκης Βασίλης / Μαντζαβίνου Λίνα | 2-0 | 15-7, 15-5 |
| 9 | Γαβριήλ Σάκης / Τζολάκη Χαρά | vs | Φυντριλάκης Βαγγέλης / Μαρινάκη Ιφιγένεια | 0-2 | 11-15, 9-15 |
| 10 | Τζιλιβάκης Αντώνης / Βασιλείου Αντουαλένα | vs | Παύλου Χρήστος / Κολτσάκη Τέτα | 2-0 | 15-10, 15-8 |
| 11 | Χειλαδάκης Κώστας / Στάφα Λεντιάνα | vs | Φραγκιουδάκης Γιώργος / Γωνιωτάκη Ντομένικα | 2-0 | 15-7, 15-11 |
| 12 | Μπατάκης Μανώλης / Χριστοδουλάκη Κατερίνα | vs | Μαρονικολάκης Βασίλης / Μαντζαβίνου Λίνα | 2-0 | 15-10, 15-8 |
| 13 | Φυντριλάκης Βαγγέλης / Μαρινάκη Ιφιγένεια | vs | Χειλαδάκης Κώστας / Στάφα Λεντιάνα | 2-0 | 18-16, 15-5 |
| 14 | Μπατάκης Μανώλης / Χριστοδουλάκη Κατερίνα | vs | Τζιλιβάκης Αντώνης / Βασιλείου Αντουαλένα | 1-2 | 8-15, 16-14, 7-11 |
| 15 | Φυντριλάκης Βαγγέλης / Μαρινάκη Ιφιγένεια | vs | Τζιλιβάκης Αντώνης / Βασιλείου Αντουαλένα | 2-0 | 15-12, 15-5 |
| Νο Αγ | Ομάδα Α | vs | Ομάδα Β | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ρουμπεδάκης Μιχάλης / Παντελάκης Αντώνης | vs | Τσιναρίδης Θεόφιλος / Ευθυμίου Γιώργος | 2-0 | 15-1, 15-7 |
| 2 | Φραγκιουδάκης Γιώργος / Πειρουνάκης Στράτος | vs | Σπαθαράκης Νικηφόρος / Μηλιώνης Κώστας | 2-0 | 15-5, 15-12 |
| 3 | Ρουμπεδάκης Μιχάλης / Παντελάκης Αντώνης | vs | Φραγκιουδάκης Γιώργος / Πειρουνάκης Στράτος | 2-0 | 15-13, 15-12 |
| 4 | Τσιναρίδης Θεόφιλος / Ευθυμίου Γιώργος | vs | Σπαθαράκης Νικηφόρος / Μηλιώνης Κώστας | 2-0 | 15-12, 15-5 |
| 5 | Φραγκιουδάκης Γιώργος / Πειρουνάκης Στράτος | vs | Τσιναρίδης Θεόφιλος / Ευθυμίου Γιώργος | 2-0 | 15-5, 15-12 |
| 6 | Ρουμπεδάκης Μιχάλης / Παντελάκης Αντώνης | vs | Σπαθαράκης Νικηφόρος / Μηλιώνης Κώστας | 2-0 | 15-5, 15-6 |
| 7 | Ρουμπεδάκης Μιχάλης / Παντελάκης Αντώνης | vs | Φραγκιουδάκης Γιώργος / Πειρουνάκης Στράτος | 2-0 | 15-4, 15-10 |
| A/A | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πάντζα Γκεράλντα / Στάφα Λεντιάνα | vs | Μπιτσάκη Μαρία/ Μπουρδαντωνάκη Μαρία | 2-0 | 15-13, 15-4 |
| 2 | Μπιτσάκη Μαρία/ Μπουρδαντωνάκη Μαρία | vs | Φιλιούση Φωτεινή / Χατζηδάκη Ρένα | 1-2 | 11-15, 15-12, 9-11 |
| 3 | Φιλιούση Φωτεινή / Χατζηδάκη Ρένα | vs | Πάντζα Γκεράλντα / Στάφα Λεντιάνα | 0-2 | 9-15, 11-15 |
| 4 | Λεουνάκη Εληάννα / Μονογυιού Χριστιάννα | vs | Γεωργακοπούλου Φωτεινή / Καπενεκάκη Δέσποινα | 1-2 | 11-15, 15-7, 11-13 |
| 5 | Πατσουμαδάκη Χριστίνα / Κουτσορινάκη Ζαμπίνα | vs | Λεουνάκη Εληάννα / Μονογυιού Χριστιάννα | 2-0 | 15-7, 15-8 |
| 6 | Γεωργακοπούλου Φωτεινή / Καπενεκάκη Δέσποινα | vs | Πατσουμαδάκη Χριστίνα / Κουτσορινάκη Ζαμπίνα | 0-2 | 7-15, 9-15 |
| 7 | Πάντζα Γκεράλντα / Στάφα Λεντιάνα | vs | Γεωργακοπούλου Φωτεινή / Καπενεκάκη Δέσποινα | 2-1 | 13-15, 15-1, 11-4 |
| 8 | Πατσουμαδάκη Χριστίνα / Κουτσορινάκη Ζαμπίνα | vs | Φιλιούση Φωτεινή / Χατζηδάκη Ρένα | 2-0 | 15-1, 17-15 |
| 9 | Πάντζα Γκεράλντα / Στάφα Λεντιάνα | vs | Πατσουμαδάκη Χριστίνα / Κουτσορινάκη Ζαμπίνα | 2-0 | 15-13, 15-10 |
| A/A | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μανιατάκης Γιάννης / Ψαράκη Γεωργία | vs | Κοροβέσης Γιάννης / Μαλινδρέτου Ειρήνη | 2-1 | 16-14, 7-15, 12-10 |
| 2 | Κοροβέσης Γιάννης / Μαλινδρέτου Ειρήνη | vs | Μαρινάκης Βασίλης / Μαρινάκη Ελένη | 2-0 | 15-7, 15-7 |
| 3 | Μαρινάκης Βασίλης / Μαρινάκη Ελένη | vs | Μανιατάκης Γιάννης / Ψαράκη Γεωργία | 0-2 | 3-15, 7-15 |
| 4 | Ζουριδάκης Στέφανος / Πατσουμαδάκη Χριστίνα | vs | Βολυράκης Μιχάλης / Σμαραγιαννάκη Κων/να | 2-0 | 15-13, 15-11 |
| 5 | Βαραρεάν Κών/νος / Μαίρη Πετράκη | vs | Ζουριδάκης Στέφανος / Πατσουμαδάκη Χριστίνα | 0-2 | 10-15, 11-15 |
| 6 | Βολυράκης Μιχάλης / Σμαραγιαννάκη Κων/να | vs | Βαραρεάν Κών/νος / Μαίρη Πετράκη | 2-1 | 15-11, 13-15, 11-9 |
| 7 | Τζανιδάκης Γιώργος / Ηλιάκη Εύα | vs | Ντουντουλάκης Μιλτιάδης / Καπενεκάκη Δέσποινα | 2-0 | 15-9, 15-11 |
| 8 | Ντουντουλάκης Μιλτιάδης / Καπενεκάκη Δέσποινα | vs | Θεοδωράκης Νικόλαος / Μουτάφη Στέλλα | 2-1 | 15-10, 8-15, 11-5 |
| 9 | Θεοδωράκης Νικόλαος / Μουτάφη Στέλλα | vs | Τζανιδάκης Γιώργος / Ηλιάκη Εύα | 2-0 | 15-12, 15-11 |
| 10 | Θεοδωράκης Νικόλαος / Μουτάφη Στέλλα | vs | Βολυράκης Μιχάλης / Σμαραγιαννάκη Κων/να | 2-0 | 15-9, 15-7 |
| 11 | Κοροβέσης Γιάννης / Μαλινδρέτου Ειρήνη | vs | Τζανιδάκης Γιώργος / Ηλιάκη Εύα | 0-2 | 4-15, 3-15 |
| 12 | Ζουριδάκης Στέφανος / Πατσουμαδάκη Χριστίνα | vs | Τζανιδάκης Γιώργος / Ηλιάκη Εύα | 0-2 | 9-15, 12-15 |
| 13 | Μανιατάκης Γιάννης / Ψαράκη Γεωργία | vs | Θεοδωράκης Νικόλαος / Μουτάφη Στέλλα | 2-0 | 17-15, 15-13 |
| 14 | Τζανιδάκης Γιώργος / Ηλιάκη Εύα | vs | Μανιατάκης Γιάννης / Ψαράκη Γεωργία | 2-1 | 8-15, 15-12, 11-9 |













