Πληροφορίες | Αρχικές Λίστες | Αποτελέσματα | Κατάταξη | Φωτογραφίες
Golden Ανδρών
1 | ΑΡΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ/ΜΠΕΜΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 970,0 | |
2 | ΜΠΑΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ/ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 750,0 | |
3 | ΛΕΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ / ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Α. | 525,0 | |
4 | ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ / ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 280,0 | |
5 | ΒΑΡΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ / ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 270,0 | |
6 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ / ΦΥΝΤΡΙΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 140,0 | |
7 | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ / ΜΠΕΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 120,0 | |
8 | ΤΖΙΛΙΒΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ / ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ | 110,0 |
Golden Γυναικών
1 | ΓΚΕΚΑ ΠΑΝΔΩΡΑ / ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΟΥΑΛΕΝΑ | 955,0 |
2 | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΗ ΚΕΛΛΗ / ΜΟΥΤΣΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 280,0 |
3 | ΚΟΥΒΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ / ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | 165,0 |
4 | ΡΟΒΙΘΑΚΗ ΡΑΝΙΑ / ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΒΕΡΑ | 136,4 |
5 | Κτιστάκη Τζωρτζίνα / Κολτσάκη Τέτα | 86,5 |
6 | ΒΑΣΙΛΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΖΩΗ / ΚΑΛΟΡΜΑΚΗ ΤΖΟΒΑΝΑ | 33,3 |
7 | ΞΑΝΘΟΥ ΣΟΦΙΑ / ΣΟΥΠΕΚΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 0,0 |
Silver Ανδρών
1 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ/ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 156,6 | |
2 | ΤΑΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ/ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 80,0 | |
3 | ΠΛΑΤΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/ΜΑΝΦΡΕΝΤΙ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 76,6 | |
4 | ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ/ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 53,4 | |
5 | ΝΤΑΜΗΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/ΜΑΝΤΖΟΥΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0,0 |