BEACH CUP FINAL – Αρχικές Λίστες
Πληροφορίες | Αρχικές Λίστες | Αποτελέσματα | Κατάταξη | Φωτογραφίες
Αρχικές Λίστες Two Star Αντρών
A/A | Ομάδα | Βαθμ. Α' | Βαθμ. Β' | Σύνολο |
1 | Πρέζας Τάσος / Ευσταθίου Θωμάς | 400 | 400 | 800 |
2 | Φραντζής Τάσος / Φραντζής Βαγγέλης | 320 | 320 | 640 |
3 | Τσιάκαλος Παντελής / Λέκκας Χρήστος | 300 | 280 | 580 |
4 | Ξινταράς Ανδρέας / Κυρίτσης Αλέκος | 420 | 150 | 570 |
5 | Δασενάκης Γιώργος / Σταυρουλάκης Αλέξης | 270 | 250 | 520 |
6 | Χειλαδάκης Κων/νος / Βαρίκος Αντώνης | 230 | 200 | 430 |
7 | Λίτος Μπάμπης / Χατζηδαμιανού Δαμιανός | 150 | 150 | 300 |
8 | Heinola Yukka / Αναστασάκης Δημήτρης | 0 | 240 | 240 |
9 | Timonen Jussi / Vuorinen Oskari | 0 | 0 | 0 |
Αρχικές Λίστες Two Star Γυναικών
A/A | Ομάδα | Βαθμ. Α' | Βαθμ. Β' | Σύνολο |
1 | Γκέκα Πανδώρα / Βασιλείου Αντουαλένα | 370 | 300 | 670 |
2 | Χούντα Μαριλένα / Μαρώση Κέλλυ | 320 | 300 | 620 |
3 | Θωμά Κωνσταντίνα / Καφούρου Βαγγελιώ | 340 | 270 | 610 |
4 | Κολτσάκη Τέτα / Τζαθά Ξανθίππη | 230 | 180 | 410 |
5 | Παλαιοδήμου Τούλα / Λυριωτάκη Πωλίνα | 110 | 120 | 230 |
6 | Βάρλα Πηνελόπη / Ρηγάκου Ασπασία | 70 | 160 | 230 |
7 | Παρασκευοπούλου Τατιάνα / Νομικού Σοφία | 30 | 150 | 180 |
8 | Μαρκομανωλάκη Ζωή / Γιαννακάκη Μαρία | 170 | 120 | 290 |
9 | Βογιατζάκη Ανθή / Ασλάνη Ιωάννα | 60 | 50 | 110 |
10 | Μπιτσάκου Χαρά / Γρίσπου Χαρά | 0 | 60 | 60 |
11 | Τζολάκη Χαρά / Καπετανάκη Αντιγόνη | 0 | 0 | 0 |
Αρχικές Λίστες Two Star Μεικτό
A/A | Ομάδα | Βαθμ. Α' | Βαθμ. Β' | Σύνολο |
1 | Ξινταράς Ανδρέας / Μαρώση Κέλλυ | 290 | 200 | 490 |
2 | Μάρκου Άρης / Καφούρου Βαγγελιώ | 250 | 200 | 450 |
3 | Φούτσης Πέτρος / Νομικού Σοφία | 220 | 210 | 430 |
4 | Πασιούρας Φώτης / Τζολάκη Χαρά | 200 | 200 | 400 |
5 | Χειλαδάκης Κων/νος / Γιαννακάκη Μαρία | 270 | 0 | 270 |
6 | Μπασινάς Χρήστος / Χούντα Μαριλένα | 260 | 100 | 360 |
7 | Σαμπρής Πέτρος / Βασιλείου Αντουαλένα | 50 | 140 | 190 |
8 | Κονταράτος Αλκης / Μεθενίτη Πηγιάνα | 0 | 0 | 0 |
9 | Τάπος Άγγελος / Ψούνη Λίνα | 0 | 0 | 0 |
Αρχικές Λίστες One Star Αντρών
A/A | Ομάδα | Βαθμ. Α' | Βαθμ. Β' | Σύνολο |
1 | Φραγκιουδάκης Γιώργος / Κωνσταντινίδης Κωνσταντής | 140 | 70 | 210 |
2 | Σπιταδάκης Κώστας / Σπιταδάκης Γιάννης | 70 | 70 | 140 |
3 | Φιλοκώστας Απόστολος / Πλατώνης Γιώργος | 0 | 60 | 60 |
4 | Τσίτος Σπύρος / Φούτσης Πέτρος | 20 | 30 | 50 |
5 | Βασιλακόπουλος Δημήτρης / Φραγκιουδάκης Βασίλης | 0 | 0 | 0 |
6 | Σπυριδόπουλος Τάσος / Θεοφύλακος Ναπολέων | 0 | 0 | 0 |
7 | Μπασινάς Χρήστος / Ραίσης Αιμίλιος | 0 | 0 | 0 |
Αρχικές Λίστες One Star Γυναικών
A/A | Ομάδα | Βαθμ. Α' | Βαθμ. Β' | Σύνολο |
1 | Παπαδάκη Άρτεμις / Ροβυθάκη Ράνια | 170 | 150 | 320 |
2 | Στάφα Λέντι / Βοζινάκη Μαρία | 170 | 60 | 230 |
3 | Παπαβασιλείου Ιουστίνη / Κολοκυθά Ιωάννα | 110 | 110 | 220 |
4 | Μανιά Στέλλα / Χατζιδάκη Ρένα | 90 | 90 | 180 |
5 | Παππά Μαίρη / Παπαδημητρίου Ελένη | 90 | 70 | 160 |
6 | Κουμιωτάκη Άσπα / Γεωργιακάκη Ισμήνη | 60 | 100 | 160 |
7 | Κουλίζα Μαρία / Ροδολάκη Φαίδρα | 70 | 80 | 150 |
8 | Καθιώτου Γεωργία / Μαρώση Μαρία | 50 | 90 | 140 |
9 | Παλαιοδήμου Παναγιώτα / Λυριωτάκη Πωλίνα | 65 | 40 | 105 |
Αρχικές Λίστες One Star Μεικτό
A/A | Ομάδα | Βαθμ. Α' | Βαθμ. Β' | Σύνολο |
1 | Καθιώτου Γεωργία / Τσίτος Σπύρος | 130 | 60 | 190 |
2 | Μανιατάκης Γιάννης / Πατσουμαδάκη Χριστίνα | 85 | 40 | 125 |
3 | Βαρβαρέσος Χρήστος / Θωμά Κωνσταντίνα | 65 | 50 | 115 |
4 | Γαβριήλ Σάκης / Καπετανάκη Αντιγόνη | 60 | 40 | 100 |
5 | Σπυριδόπουλος Τάσος / Ροδολάκη Φαίδρα | 45 | 45 | 90 |
6 | Ζουριδάκης Στέφανος / Παλαιοδήμου Παναγιώτα | 40 | 5 | 45 |
7 | Δρακάκης Μπάμπης / Κουλίζα Μαρία | 0 | 30 | 30 |
8 | Βασιλακόπουλος Δημήτρης / Παπά Μαίρη | 10 | 0 | 10 |
9 | Δασκαλόπουλος Θωμάς / Μαρώση Μαρία | 0 | 5 | 5 |