BEACH CUP FINAL – Κατάταξη
Πληροφορίες | Αρχικές Λίστες | Αποτελέσματα | Κατάταξη | Φωτογραφίες
Κατάταξη Two Star Αντρών
A/A | Ομάδα | Βαθμοί Ομάδας | Βαθμοί Αθλητή |
1 | Λίτος Μπάμπης / Χατζηδαμιανού Δαμιανός | 160 | 80 |
2 | Timonen Jussi / Vuorinen Oskari | 140 | 70 |
3 | Πρέζας Τάσος / Ευσταθίου Θωμάς | 120 | 60 |
3 | Δασενάκης Γιώργος / Σταυρουλάκης Αλέξης | 120 | 60 |
5 | Ξινταράς Ανδρέας / Κυρίτσης Αλέκος | 100 | 50 |
5 | Heinola Yukka / Αναστασάκης Δημήτρης | 100 | 50 |
7 | Πασιούρας Φώτης / Βαρίκος Αντώνης | 80 | 40 |
7 | Φραντζής Τάσος / Φραντζής Βαγγέλης | 80 | 40 |
7 | Τσιάκαλος Παντελής / Λέκκας Χρήστος | 80 | 40 |
Κατάταξης Two Star Γυναικών
Α/Α | Ομάδα | Βαθμοί Ομάδας | Βαθμοί Αθλήτριας |
1 | Βάρλα Πηνελόπη / Ρηγάκου Ασπασία | 160 | 80,0 |
2 | Κολτσάκη Τέτα / Τζάθα Ξανθίππη | 140 | 70,0 |
3 | Γκέκα Πανδώρα / Βασιλείου Αντουαλένα | 120 | 60,0 |
3 | Χούντα Μαριλένα / Μαρώση Κέλλυ | 120 | 60,0 |
5 | Βογιατζάκη Ανθή / Ασλάνη Ιωάννα | 100 | 50,0 |
5 | Παρασκευοπούλου Τατιάνα / Νομικού Σοφία | 100 | 50,0 |
7 | Μπιτσάκου Χαρά / Γρίσπου Χαρά | 80 | 40,0 |
7 | Θωμά Κωνσταντίνα / Καφούρου Βαγγελιώ | 80 | 40,0 |
9 | Τζολάκη Χαρά / Καπετανάκη Αντιγόνη | 80 | 40,0 |
9 | Μαρκομανωλάκη Ζωή / Γιαννακάκη Μαρία | 60 | 30,0 |
Κατάταξη Two Star Μεικτό
A/A | Ομάδα | Βαθμοί Ομάδας | Βαθμοί Αθλητή |
1 | Ξινταράς Ανδρέας / Μαρώση Κέλλυ | 160 | 80 |
2 | Φούτσης Πέτρος / Νομικού Σοφία | 140 | 70 |
3 | Μπασινάς Χρήστος / Χούντα Μαριλένα | 120 | 60 |
4 | Τάπος Άγγελος / Ψούνη Λίνα | 120 | 60 |
5 | Χειλαδάκης Κων/νος / Γιαννακάκη Μαρία | 100 | 50 |
6 | Μάρκου Άρης / Καφούρου Βαγγελιώ | 100 | 50 |
7 | Πασιούρας Φώτης / Τζολάκη Χαρά | 100 | 50 |
Κατάταξη One Star Αντρών
A/A | Ομάδα | Βαθμοί Ομάδας | Βαθμοί Αθλητή |
1 | Τσίτος Σπύρος / Φούτσης Πέτρος | 80 | 40 |
2 | Μπασινάς Χρήστος / Ραίσης Αιμίλιος | 60 | 30 |
3 | Σπιταδάκης Κώστας / Σπιταδάκης Γιάννης | 40 | 20 |
3 | Βασιλακόπουλος Δημήτρης / Φραγκιουδάκης Βασίλης | 40 | 20 |
5 | Σπυριδόπουλος Τάσος / Θεοφύλακος Ναπολέων | 20 | 10 |
5 | Φιλοκώστας Απόστολος / Πλατώνης Γιώργος | 20 | 10 |
5 | Φραγκιουδάκης Γιώργος / Κωνσταντινίδης Κωνσταντής | 20 | 10 |
Κατάταξη One Star Γυναικών
A/A | Ομάδα | Βαθμοί Ομάδας | Βαθμοί Αθλήτριας |
1 | Παπαβασιλείου Ιουστίνη / Κολοκυθά Ιωάννα | 80 | 40 |
2 | Μανιά Στέλλα / Χατζιδάκη Ρένα | 60 | 30 |
3 | Καθιώτου Γεωργία / Μαρώση Μαρία | 40 | 20 |
3 | Παλαιοδήμου Παναγιώτα / Λυριωτάκη Πωλίνα | 40 | 20 |
5 | Παπαδάκη Άρτεμις / Ροβυθάκη Ράνια | 20 | 10 |
5 | Παππά Μαίρη / Παπαδημητρίου Ελένη | 20 | 10 |
7 | Παπαδάκη Άρτεμις / Ροβυθάκη Ράνια | 10 | 5 |
7 | Κουλίζα Μαρία / Ροδολάκη Φαίδρα | 10 | 5 |
Κατάταξη One Star Μεικτό
Α/Α | Ομάδα | Βαθμοί Ομάδας | Βαθμοί Αθλητή |
1 | Γαβριήλ Σάκης / Καπετανάκη Αντιγόνη | 80 | 40 |
2 | Δρακάκης Μπάμπης / Κουλίζα Μαρία | 60 | 30 |
3 | Ζουριδάκης Στέφανος / Μαρκομανωλάκη Ζωή | 40 | 20 |
3 | Καθιώτου Γεωργία / Τσίτος Σπύρος | 40 | 20 |
5 | Φραγκιουδάκης Βασίλης / Παπαβασιλείου Ιουστίνη | 20 | 10 |
5 | Σπυριδόπουλος Τάσος / Ροδολάκη Φαίδρα | 20 | 10 |
7 | Δασκαλόπουλος Θωμάς / Μαρώση Μαρία | 10 | 5 |
7 | Βασιλακόπουλος Δημήτρης / Παπά Μαίρη | 10 | 5 |
7 | Βαρβαρέσος Χρήστος / Θωμά Κωνσταντίνα | 10 | 5 |
10 | Μανιατάκης Γιάννης / Πατσουμαδάκη Χριστίνα | 5 | 2,5 |